서울/경기/인천 전용84 기준 6억대 아파트 단지
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
실거래가 데이터의 경우 최근 6개월간의 실거래가의 평형대별 최고가 거래 금액을 기준으로 하였으며 현재 가격과는 차이가 있으며 신고가율이 높은 기간의 경우 시세나 호가가 실거래가 보다 높게 형성 될수 있습니다. 단지 목록의 경우 별도의 선별 과정 없이 실거래 신고 등록된 단지들은 모두 포함이 되어 있습니다.
지역대별 단지 분포
No. | 시/도 | 구 | 단지수 |
---|---|---|---|
1 | 서울 | 양천구 | 2 |
2 | 서울 | 강북구 | 3 |
3 | 서울 | 강동구 | 4 |
4 | 서울 | 서대문구 | 2 |
5 | 서울 | 성북구 | 1 |
6 | 서울 | 동대문구 | 1 |
7 | 경기도 | 하남시 | 1 |
8 | 경기도 | 광명시 | 2 |
9 | 경기도 | 성남시 수정구 | 1 |
10 | 서울 | 강서구 | 5 |
11 | 서울 | 구로구 | 4 |
12 | 서울 | 은평구 | 5 |
13 | 서울 | 중랑구 | 2 |
14 | 서울 | 관악구 | 3 |
15 | 경기도 | 용인시 수지구 | 11 |
16 | 서울 | 노원구 | 5 |
17 | 서울 | 금천구 | 1 |
18 | 경기도 | 구리시 | 6 |
19 | 경기도 | 군포시 | 2 |
20 | 경기도 | 의왕시 | 5 |
21 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 3 |
22 | 경기도 | 안양시 동안구 | 4 |
23 | 인천광역시 | 연수구 | 8 |
24 | 경기도 | 부천시 | 17 |
25 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 7 |
26 | 경기도 | 수원시 영통구 | 5 |
27 | 경기도 | 수원시 권선구 | 8 |
28 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 3 |
29 | 서울 | 도봉구 | 4 |
30 | 경기도 | 용인시 기흥구 | 7 |
31 | 경기도 | 화성시 | 22 |
32 | 경기도 | 김포시 | 8 |
33 | 경기도 | 안산시 상록구 | 2 |
34 | 경기도 | 남양주시 | 7 |
35 | 경기도 | 안양시 만안구 | 4 |
36 | 경기도 | 수원시 장안구 | 3 |
37 | 경기도 | 안산시 단원구 | 4 |
38 | 인천광역시 | 서구 | 6 |
39 | 경기도 | 시흥시 | 13 |
40 | 인천광역시 | 부평구 | 4 |
41 | 인천광역시 | 미추홀구 | 1 |
42 | 경기도 | 파주시 | 3 |
43 | 경기도 | 의정부시 | 5 |
44 | 경기도 | 광주시 | 6 |
45 | 경기도 | 평택시 | 9 |
46 | 경기도 | 양주시 | 1 |
47 | 경기도 | 용인시 처인구 | 1 |
48 | 인천광역시 | 계양구 | 3 |
49 | 경기도 | 이천시 | 1 |
50 | 서울 | 종로구 | 1 |
51 | 서울 | 강동구 | 4 |
52 | 경기도 | 성남시 수정구 | 1 |
53 | 서울 | 양천구 | 2 |
54 | 서울 | 서대문구 | 2 |
55 | 서울 | 동대문구 | 1 |
56 | 경기도 | 하남시 | 1 |
57 | 서울 | 성북구 | 1 |
58 | 서울 | 강서구 | 5 |
59 | 경기도 | 광명시 | 2 |
60 | 서울 | 관악구 | 3 |
61 | 서울 | 은평구 | 5 |
62 | 경기도 | 용인시 수지구 | 11 |
63 | 서울 | 노원구 | 5 |
64 | 경기도 | 안양시 동안구 | 4 |
65 | 서울 | 구로구 | 4 |
66 | 경기도 | 의왕시 | 5 |
67 | 서울 | 중랑구 | 2 |
68 | 서울 | 강북구 | 3 |
69 | 경기도 | 수원시 영통구 | 5 |
70 | 경기도 | 구리시 | 6 |
71 | 서울 | 금천구 | 1 |
72 | 서울 | 도봉구 | 4 |
73 | 인천광역시 | 연수구 | 8 |
74 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 3 |
75 | 경기도 | 군포시 | 2 |
76 | 경기도 | 용인시 기흥구 | 7 |
77 | 경기도 | 안양시 만안구 | 4 |
78 | 경기도 | 부천시 | 17 |
79 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 7 |
80 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 3 |
81 | 경기도 | 화성시 | 22 |
82 | 경기도 | 안산시 단원구 | 4 |
83 | 경기도 | 남양주시 | 7 |
84 | 경기도 | 수원시 장안구 | 3 |
85 | 경기도 | 김포시 | 8 |
86 | 경기도 | 수원시 권선구 | 8 |
87 | 경기도 | 안산시 상록구 | 2 |
88 | 경기도 | 광주시 | 6 |
89 | 경기도 | 시흥시 | 13 |
90 | 인천광역시 | 부평구 | 4 |
91 | 인천광역시 | 서구 | 6 |
92 | 경기도 | 의정부시 | 5 |
93 | 경기도 | 파주시 | 3 |
94 | 인천광역시 | 계양구 | 3 |
95 | 인천광역시 | 미추홀구 | 1 |
96 | 경기도 | 용인시 처인구 | 1 |
97 | 경기도 | 평택시 | 9 |
98 | 경기도 | 양주시 | 1 |
99 | 경기도 | 이천시 | 1 |
100 | 서울 | 종로구 | 1 |
101 | 서울 | 강동구 | 4 |
102 | 서울 | 양천구 | 2 |
103 | 경기도 | 성남시 수정구 | 1 |
104 | 서울 | 서대문구 | 2 |
105 | 경기도 | 하남시 | 1 |
106 | 서울 | 동대문구 | 1 |
107 | 서울 | 강서구 | 5 |
108 | 서울 | 성북구 | 1 |
109 | 경기도 | 용인시 수지구 | 11 |
110 | 서울 | 관악구 | 3 |
111 | 경기도 | 광명시 | 2 |
112 | 서울 | 은평구 | 5 |
113 | 서울 | 노원구 | 5 |
114 | 경기도 | 안양시 동안구 | 4 |
115 | 서울 | 구로구 | 4 |
116 | 서울 | 중랑구 | 2 |
117 | 서울 | 강북구 | 3 |
118 | 경기도 | 수원시 영통구 | 5 |
119 | 경기도 | 구리시 | 6 |
120 | 서울 | 금천구 | 1 |
121 | 경기도 | 의왕시 | 5 |
122 | 서울 | 도봉구 | 4 |
123 | 인천광역시 | 연수구 | 8 |
124 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 3 |
125 | 경기도 | 용인시 기흥구 | 7 |
126 | 경기도 | 안양시 만안구 | 4 |
127 | 경기도 | 부천시 | 17 |
128 | 경기도 | 군포시 | 2 |
129 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 7 |
130 | 경기도 | 화성시 | 22 |
131 | 경기도 | 수원시 장안구 | 3 |
132 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 3 |
133 | 경기도 | 김포시 | 8 |
134 | 경기도 | 남양주시 | 7 |
135 | 경기도 | 수원시 권선구 | 8 |
136 | 경기도 | 안산시 단원구 | 4 |
137 | 경기도 | 광주시 | 6 |
138 | 인천광역시 | 서구 | 6 |
139 | 경기도 | 안산시 상록구 | 2 |
140 | 인천광역시 | 부평구 | 4 |
141 | 경기도 | 시흥시 | 13 |
142 | 경기도 | 의정부시 | 5 |
143 | 경기도 | 파주시 | 3 |
144 | 경기도 | 용인시 처인구 | 1 |
145 | 인천광역시 | 미추홀구 | 1 |
146 | 인천광역시 | 계양구 | 3 |
147 | 경기도 | 평택시 | 9 |
148 | 경기도 | 양주시 | 1 |
149 | 경기도 | 이천시 | 1 |
150 | 서울 | 종로구 | 1 |
151 | 서울 | 양천구 | 2 |
152 | 서울 | 강동구 | 4 |
153 | 경기도 | 성남시 수정구 | 1 |
154 | 서울 | 서대문구 | 2 |
155 | 경기도 | 하남시 | 1 |
156 | 서울 | 동대문구 | 1 |
157 | 서울 | 강서구 | 5 |
158 | 서울 | 성북구 | 1 |
159 | 서울 | 관악구 | 3 |
160 | 서울 | 은평구 | 5 |
161 | 경기도 | 광명시 | 2 |
162 | 서울 | 노원구 | 5 |
163 | 경기도 | 용인시 수지구 | 11 |
164 | 서울 | 구로구 | 4 |
165 | 경기도 | 안양시 동안구 | 4 |
166 | 서울 | 강북구 | 3 |
167 | 서울 | 중랑구 | 2 |
168 | 서울 | 금천구 | 1 |
169 | 경기도 | 구리시 | 6 |
170 | 경기도 | 수원시 영통구 | 5 |
171 | 경기도 | 의왕시 | 5 |
172 | 서울 | 도봉구 | 4 |
173 | 경기도 | 안양시 만안구 | 4 |
174 | 인천광역시 | 연수구 | 8 |
175 | 경기도 | 부천시 | 17 |
176 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 3 |
177 | 경기도 | 군포시 | 2 |
178 | 경기도 | 용인시 기흥구 | 7 |
179 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 7 |
180 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 3 |
181 | 경기도 | 화성시 | 22 |
182 | 경기도 | 김포시 | 8 |
183 | 경기도 | 수원시 장안구 | 3 |
184 | 경기도 | 남양주시 | 7 |
185 | 경기도 | 안산시 단원구 | 4 |
186 | 경기도 | 수원시 권선구 | 8 |
187 | 인천광역시 | 서구 | 6 |
188 | 경기도 | 광주시 | 6 |
189 | 인천광역시 | 부평구 | 4 |
190 | 경기도 | 파주시 | 3 |
191 | 경기도 | 시흥시 | 13 |
192 | 경기도 | 안산시 상록구 | 2 |
193 | 경기도 | 용인시 처인구 | 1 |
194 | 인천광역시 | 미추홀구 | 1 |
195 | 경기도 | 의정부시 | 5 |
196 | 인천광역시 | 계양구 | 3 |
197 | 경기도 | 평택시 | 9 |
198 | 경기도 | 이천시 | 1 |
199 | 경기도 | 양주시 | 1 |
200 | 서울 | 종로구 | 1 |
201 | 서울 | 양천구 | 2 |
202 | 서울 | 강동구 | 4 |
203 | 경기도 | 성남시 수정구 | 1 |
204 | 서울 | 서대문구 | 2 |
205 | 서울 | 강서구 | 5 |
206 | 서울 | 동대문구 | 1 |
207 | 경기도 | 하남시 | 1 |
208 | 서울 | 성북구 | 1 |
209 | 서울 | 관악구 | 3 |
210 | 서울 | 구로구 | 4 |
211 | 서울 | 은평구 | 5 |
212 | 경기도 | 광명시 | 2 |
213 | 경기도 | 안양시 동안구 | 4 |
214 | 서울 | 노원구 | 5 |
215 | 경기도 | 용인시 수지구 | 11 |
216 | 서울 | 중랑구 | 2 |
217 | 서울 | 강북구 | 3 |
218 | 경기도 | 의왕시 | 5 |
219 | 서울 | 도봉구 | 4 |
220 | 서울 | 금천구 | 1 |
221 | 경기도 | 구리시 | 6 |
222 | 경기도 | 안양시 만안구 | 4 |
223 | 인천광역시 | 연수구 | 8 |
224 | 경기도 | 수원시 영통구 | 5 |
225 | 경기도 | 고양시 일산동구 | 3 |
226 | 경기도 | 부천시 | 17 |
227 | 경기도 | 군포시 | 2 |
228 | 경기도 | 고양시 일산서구 | 3 |
229 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 7 |
230 | 경기도 | 화성시 | 22 |
231 | 경기도 | 용인시 기흥구 | 7 |
232 | 경기도 | 수원시 장안구 | 3 |
233 | 경기도 | 남양주시 | 7 |
234 | 경기도 | 수원시 권선구 | 8 |
235 | 경기도 | 김포시 | 8 |
236 | 인천광역시 | 서구 | 6 |
237 | 경기도 | 안산시 단원구 | 4 |
238 | 인천광역시 | 부평구 | 4 |
239 | 경기도 | 광주시 | 6 |
240 | 경기도 | 안산시 상록구 | 2 |
241 | 인천광역시 | 미추홀구 | 1 |
242 | 경기도 | 시흥시 | 13 |
243 | 인천광역시 | 계양구 | 3 |
244 | 경기도 | 파주시 | 3 |
245 | 경기도 | 의정부시 | 5 |
246 | 경기도 | 용인시 처인구 | 1 |
247 | 경기도 | 이천시 | 1 |
248 | 경기도 | 평택시 | 9 |
249 | 경기도 | 양주시 | 1 |
지역별 단지 리스트
양천구 단지 목록
- 1. 신월동-양천벽산블루밍1단지: 6.5억(전용: 84.77, 1층, 2006년 입주, 11월 12일 거래 )
- 2. 목동-목동보미리즌빌: 6.15억(전용: 83.09, 10층, 2006년 입주, 9월 14일 거래 )
강북구 단지 목록
- 1. 미아동-에스케이북한산시티: 6.975억(전용: 84.76, 12층, 2004년 입주, 11월 12일 거래 )
- 2. 번동-번동솔그린: 6.6억(전용: 84.6, 8층, 1999년 입주, 8월 8일 거래 )
- 3. 번동-주공4단지: 6억(전용: 84.79, 1층, 1991년 입주, 11월 24일 거래 )
강동구 단지 목록
- 1. 길동-대상: 6.75억(전용: 84.98, 16층, 1999년 입주, 8월 18일 거래 )
- 2. 천호동-광남벨라스2차아파트(53-32): 6.75억(전용: 84.92, 3층, 2004년 입주, 9월 27일 거래 )
- 3. 길동-다성이즈빌: 6.5억(전용: 84.76, 1층, 2003년 입주, 11월 1일 거래 )
- 4. 천호동-골드하임(101동): 6.4억(전용: 84.97, 3층, 2005년 입주, 10월 18일 거래 )
서대문구 단지 목록
- 1. 홍은동-동림: 6.65억(전용: 84.74, 8층, 2001년 입주, 8월 17일 거래 )
- 2. 북가좌동-DMC현대아파트: 6.5억(전용: 84.95, 8층, 2000년 입주, 11월 25일 거래 )
성북구 단지 목록
- 1. 정릉동-중앙하이츠빌1단지: 6억(전용: 84.98, 14층, 2004년 입주, 11월 15일 거래 )
동대문구 단지 목록
- 1. 용두동-청재제일타운: 6억(전용: 83.76, 7층, 2005년 입주, 10월 30일 거래 )
하남시 단지 목록
- 1. 덕풍동-덕풍쌍용: 6.3억(전용: 84.97, 10층, 1998년 입주, 9월 4일 거래 )
광명시 단지 목록
- 1. 철산동-우성아파트: 6.95억(전용: 84.74, 10층, 1990년 입주, 8월 18일 거래 )
- 2. 철산동-쌍마한신: 6.23억(전용: 84.93, 8층, 1992년 입주, 8월 27일 거래 )
성남시 수정구 단지 목록
- 1. 단대동-진흥더블파크: 6.15억(전용: 84.95, 8층, 2005년 입주, 9월 30일 거래 )
강서구 단지 목록
- 1. 화곡동-대림e편한세상: 6.95억(전용: 84.84, 14층, 1992년 입주, 11월 14일 거래 )
- 2. 화곡동-근상프리즘(342-35): 6.7억(전용: 84.07, 4층, 2006년 입주, 8월 13일 거래 )
- 3. 방화동-신안네트빌1단지: 6.6억(전용: 84.0164, 8층, 2002년 입주, 9월 4일 거래 )
- 4. 화곡동-서부인터빌아파트: 6.25억(전용: 83.4225, 9층, 2002년 입주, 9월 8일 거래 )
- 5. 등촌동-심미에셈빌: 6.08억(전용: 83.32, 4층, 2003년 입주, 8월 9일 거래 )
구로구 단지 목록
- 1. 오류동-한신플러스타운: 6.9억(전용: 84.96, 8층, 2002년 입주, 10월 14일 거래 )
- 2. 천왕동-천왕이펜하우스6단지: 6.5억(전용: 84.97, 7층, 2011년 입주, 11월 28일 거래 )
- 3. 고척동-우성꿈동산: 6.1억(전용: 84.19, 1층, 1996년 입주, 8월 23일 거래 )
- 4. 고척동-벽산베스트블루밍: 6억(전용: 84.742, 1층, 2010년 입주, 9월 14일 거래 )
은평구 단지 목록
- 1. 응암동-백련산힐스테이트3차: 6.825억(전용: 84.59, 13층, 2011년 입주, 8월 3일 거래 )
- 2. 역촌동-센타폴리스: 6.8억(전용: 84.97, 3층, 2004년 입주, 9월 17일 거래 )
- 3. 수색동-대림한숲(DMC이편한세상): 6.75억(전용: 84.951, 11층, 2003년 입주, 12월 10일 거래 )
- 4. 응암동-경향렉스빌: 6.75억(전용: 84.781, 7층, 2004년 입주, 9월 14일 거래 )
- 5. 진관동-은평뉴타운상림마을(푸르지오C-6): 6.55억(전용: 84.79, 3층, 2008년 입주, 11월 20일 거래 )
중랑구 단지 목록
- 1. 중화동-삼익아파트.상가동: 6.95억(전용: 84.9, 8층, 1995년 입주, 9월 17일 거래 )
- 2. 망우동-금호어울림(580-1): 6억(전용: 84.94, 2층, 2006년 입주, 11월 15일 거래 )
관악구 단지 목록
- 1. 봉천동-에메랄드104동: 6.95억(전용: 83.44, 6층, 2012년 입주, 10월 13일 거래 )
- 2. 봉천동-서울대입구아이원(1560-61): 6.6억(전용: 84.89, 5층, 2006년 입주, 11월 24일 거래 )
- 3. 신림동-국제산장: 6.22억(전용: 84.15, 8층, 1993년 입주, 8월 4일 거래 )
용인시 수지구 단지 목록
- 1. 죽전동-새터마을죽전힐스테이트: 6.95억(전용: 84.9959, 19층, 2004년 입주, 8월 30일 거래 )
- 2. 신봉동-신봉마을자이3차: 6.9억(전용: 84.985, 15층, 2007년 입주, 9월 19일 거래 )
- 3. 신봉동-서홍마을한화꿈에그린: 6.8억(전용: 84.95, 3층, 2004년 입주, 12월 24일 거래 )
- 4. 죽전동-벽산타운1단지: 6.75억(전용: 84.99, 2층, 1997년 입주, 12월 22일 거래 )
- 5. 죽전동-꽃메마을현대홈타운(4차2단지): 6.7억(전용: 84.9959, 7층, 2004년 입주, 9월 7일 거래 )
- 6. 죽전동-대지마을현대홈타운3차2단지: 6.7억(전용: 84.942, 11층, 2003년 입주, 12월 28일 거래 )
- 7. 죽전동-죽전퍼스트하임: 6.4억(전용: 84.97, 20층, 1999년 입주, 9월 17일 거래 )
- 8. 상현동-진산마을성원상떼빌아파트: 6.33억(전용: 84.96, 12층, 1998년 입주, 9월 15일 거래 )
- 9. 풍덕천동-신정마을진흥: 6.3억(전용: 84.99, 7층, 1999년 입주, 12월 24일 거래 )
- 10. 죽전동-꽃메마을현대홈타운(4차3단지): 6.18억(전용: 84.9959, 2층, 2004년 입주, 9월 8일 거래 )
- 11. 상현동-서원마을현대홈타운: 6.1억(전용: 84.8518, 18층, 2001년 입주, 12월 16일 거래 )
노원구 단지 목록
- 1. 상계동-상계불암대림: 6.67억(전용: 84.96, 8층, 2000년 입주, 12월 2일 거래 )
- 2. 공릉동-대동아파트2: 6.2억(전용: 84.81, 2층, 1999년 입주, 9월 30일 거래 )
- 3. 상계동-상계우방유쉘: 6.2억(전용: 84.94, 18층, 2000년 입주, 10월 26일 거래 )
- 4. 공릉동-신도1차아파트: 6억(전용: 81.2768, 1층, 2002년 입주, 12월 22일 거래 )
- 5. 월계동-월계역신도브래뉴: 6억(전용: 84.5133, 12층, 2005년 입주, 11월 28일 거래 )
금천구 단지 목록
- 1. 독산동-금천현대: 6.4억(전용: 84.83, 5층, 2002년 입주, 8월 8일 거래 )
구리시 단지 목록
- 1. 갈매동-갈매더샵나인힐스: 6.6억(전용: 84.7845, 7층, 2016년 입주, 10월 22일 거래 )
- 2. 인창동-더샵그린포레1단지: 6.55억(전용: 84.955, 9층, 2015년 입주, 9월 26일 거래 )
- 3. 갈매동-갈매6단지: 6.5억(전용: 84.96, 12층, 2018년 입주, 1월 2일 거래 )
- 4. 인창동-아름마을인창래미안: 6.2억(전용: 84.9506, 18층, 2000년 입주, 10월 26일 거래 )
- 5. 인창동-원일아름: 6.08억(전용: 84.75, 11층, 1998년 입주, 8월 24일 거래 )
- 6. 인창동-아름마을엘지: 6억(전용: 84.95, 12층, 1999년 입주, 9월 2일 거래 )
군포시 단지 목록
- 1. 도마교동-금강펜테리움센트럴파크1차: 6.5억(전용: 84.19, 1층, 2018년 입주, 8월 31일 거래 )
- 2. 금정동-금정동쌍용: 6억(전용: 84.83, 1층, 2002년 입주, 9월 20일 거래 )
의왕시 단지 목록
- 1. 학의동-의왕백운 해링턴 플레이스 2단지: 6.96억(전용: 84.9923, 16층, 2019년 입주, 11월 14일 거래 )
- 2. 포일동-인덕원삼호: 6.9억(전용: 84.99, 9층, 1991년 입주, 12월 1일 거래 )
- 3. 삼동-의왕역푸르지오라포레: 6.2억(전용: 84.9909, 9층, 2019년 입주, 11월 22일 거래 )
- 4. 포일동-인덕원대우푸른마을(2차): 6.15억(전용: 84.96, 9층, 2001년 입주, 11월 5일 거래 )
- 5. 오전동-의왕서해그랑블(블루스퀘어): 6억(전용: 84.86, 22층, 2018년 입주, 12월 22일 거래 )
고양시 일산동구 단지 목록
- 1. 장항동-호수마을(현대): 6.6억(전용: 84.81, 13층, 1994년 입주, 10월 10일 거래 )
- 2. 백석동-백송마을(선경): 6.3억(전용: 84.6, 12층, 1994년 입주, 8월 26일 거래 )
- 3. 백석동-흰돌마을(한진): 6억(전용: 84.69, 10층, 1994년 입주, 9월 21일 거래 )
안양시 동안구 단지 목록
- 1. 비산동-비산롯데캐슬: 6.9억(전용: 82.245, 13층, 2003년 입주, 10월 11일 거래 )
- 2. 호계동-무궁화건영캐스빌: 6.7억(전용: 84.84, 1층, 1992년 입주, 8월 24일 거래 )
- 3. 평촌동-인덕원대림2차: 6.5억(전용: 84.92, 3층, 2004년 입주, 12월 10일 거래 )
- 4. 비산동-관악: 6.1억(전용: 84.945, 5층, 1992년 입주, 11월 2일 거래 )
연수구 단지 목록
- 1. 송도동-송도더샵그린애비뉴8단지: 6.98억(전용: 84.992, 13층, 2012년 입주, 1월 2일 거래 )
- 2. 송도동-랜드마크시티센트럴더샵: 6.9억(전용: 84.9999, 5층, 2020년 입주, 8월 24일 거래 )
- 3. 송도동-송도SK뷰센트럴: 6.9억(전용: 84.6566, 9층, 2020년 입주, 11월 25일 거래 )
- 4. 송도동-더샵엑스포10단지: 6.8억(전용: 84.9871, 3층, 2009년 입주, 11월 17일 거래 )
- 5. 동춘동-연수서해그랑블1단지: 6.3억(전용: 84.95, 16층, 2017년 입주, 9월 8일 거래 )
- 6. 송도동-송도풍림아이원2단지: 6.3억(전용: 84.94, 14층, 2005년 입주, 8월 11일 거래 )
- 7. 송도동-송도캐슬&해모로: 6.2억(전용: 84.4433, 19층, 2013년 입주, 8월 8일 거래 )
- 8. 송도동-해모로월드뷰: 6.2억(전용: 84.8507, 6층, 2012년 입주, 11월 8일 거래 )
부천시 단지 목록
- 1. 상동-진달래마을(대림): 6.98억(전용: 84.953, 3층, 2002년 입주, 9월 30일 거래 )
- 2. 상동-진달래마을(효성): 6.97억(전용: 84.98, 6층, 2002년 입주, 11월 7일 거래 )
- 3. 상동-다정한마을(삼성): 6.8억(전용: 84.935, 16층, 2002년 입주, 9월 21일 거래 )
- 4. 오정동-오정휴먼시아1단지: 6.8억(전용: 84.69, 15층, 2006년 입주, 8월 12일 거래 )
- 5. 오정동-오정휴먼시아2단지: 6.6억(전용: 84.84, 8층, 2006년 입주, 9월 30일 거래 )
- 6. 중동-위브더스테이트(801,802,803동): 6.55억(전용: 84.96, 6층, 2006년 입주, 9월 15일 거래 )
- 7. 상동-진달래마을(신동아): 6.4억(전용: 84.8533, 16층, 2002년 입주, 8월 17일 거래 )
- 8. 옥길동-옥길센트리뷰: 6.4억(전용: 84.88, 9층, 2017년 입주, 9월 17일 거래 )
- 9. 상동-백송마을(상록LG): 6.3억(전용: 84.84, 12층, 2003년 입주, 12월 7일 거래 )
- 10. 중동-꿈마을(한진): 6.3억(전용: 81.48, 8층, 1994년 입주, 8월 27일 거래 )
- 11. 중동-보람마을(아주): 6.3억(전용: 84.94, 14층, 1995년 입주, 12월 15일 거래 )
- 12. 춘의동-중앙그린: 6.275억(전용: 84.338, 7층, 2002년 입주, 9월 19일 거래 )
- 13. 중동-미리내마을(금호): 6.25억(전용: 84.93, 25층, 1994년 입주, 10월 8일 거래 )
- 14. 소사본동-소사에스케이뷰: 6.2억(전용: 84.9841, 7층, 2004년 입주, 12월 8일 거래 )
- 15. 중동-포도마을(삼보): 6.2억(전용: 84.855, 17층, 1995년 입주, 10월 8일 거래 )
- 16. 상동-다정한마을(금강): 6.05억(전용: 84.986, 6층, 2003년 입주, 10월 4일 거래 )
- 17. 범박동-범박파밀리에포레스트: 6억(전용: 84.15, 2층, 2011년 입주, 9월 26일 거래 )
고양시 덕양구 단지 목록
- 1. 행신동-서정마을5단지: 6.93억(전용: 84.6, 9층, 2008년 입주, 12월 26일 거래 )
- 2. 도내동-도래울센트럴파크(CentralPark): 6.8억(전용: 84.88, 17층, 2013년 입주, 11월 21일 거래 )
- 3. 도내동-도래울파크뷰: 6.8억(전용: 84.97, 14층, 2013년 입주, 8월 27일 거래 )
- 4. 동산동-동산마을호반베르디움: 6.7억(전용: 84.954, 3층, 2012년 입주, 8월 8일 거래 )
- 5. 신원동-고양삼송동일스위트파크뷰7(1차): 6.47억(전용: 84.0785, 21층, 2017년 입주, 11월 8일 거래 )
- 6. 행신동-무원마을(서광): 6억(전용: 84.99, 14층, 1994년 입주, 9월 3일 거래 )
- 7. 화정동-별빛마을9단지(901동에서906동): 6억(전용: 84.93, 1층, 1995년 입주, 8월 3일 거래 )
수원시 영통구 단지 목록
- 1. 이의동-광교 해모로 아파트: 6.32억(전용: 84.63, 8층, 2011년 입주, 12월 13일 거래 )
- 2. 영통동-벽산(957-6): 6.2억(전용: 84.96, 19층, 1997년 입주, 11월 30일 거래 )
- 3. 망포동-동수원엘지빌리지1차: 6억(전용: 84.9688, 12층, 2001년 입주, 8월 23일 거래 )
- 4. 신동-래미안영통마크원1단지: 6억(전용: 84.94, 21층, 2013년 입주, 10월 2일 거래 )
- 5. 영통동-신나무실풍림: 6억(전용: 84.9, 9층, 2000년 입주, 11월 25일 거래 )
수원시 권선구 단지 목록
- 1. 금곡동-호반 써밋 수원: 6.7억(전용: 84.9857, 25층, 2017년 입주, 11월 17일 거래 )
- 2. 호매실동-극동스타클래스: 6.5억(전용: 84.94, 9층, 2017년 입주, 1월 6일 거래 )
- 3. 권선동-수원아이파크시티6단지: 6.4억(전용: 84.99, 2층, 2015년 입주, 9월 3일 거래 )
- 4. 금곡동-호반베르디움더센트럴: 6.4억(전용: 84.9843, 23층, 2017년 입주, 8월 26일 거래 )
- 5. 금곡동-수원모아미래도센트럴타운2단지: 6.33억(전용: 84.8763, 11층, 2017년 입주, 9월 22일 거래 )
- 6. 곡반정동-수원하늘채더퍼스트1단지: 6.1억(전용: 84.94, 10층, 2021년 입주, 9월 14일 거래 )
- 7. 서둔동-센트라우스: 6억(전용: 84.9916, 9층, 2005년 입주, 12월 4일 거래 )
- 8. 세류동-수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지): 6억(전용: 84.98, 4층, 2015년 입주, 8월 8일 거래 )
고양시 일산서구 단지 목록
- 1. 일산동-후곡마을(태영13): 6억(전용: 83.77, 4층, 1994년 입주, 9월 27일 거래 )
- 2. 주엽동-문촌마을19단지신우: 6억(전용: 84.99, 11층, 1994년 입주, 12월 16일 거래 )
- 3. 주엽동-문촌마을1단지우성: 6억(전용: 84.91, 13층, 1994년 입주, 10월 21일 거래 )
도봉구 단지 목록
- 1. 방학동-이에스에이아파트3: 6.9억(전용: 84.87, 6층, 2004년 입주, 8월 16일 거래 )
- 2. 도봉동-도봉파크빌3: 6.25억(전용: 84.354, 7층, 2002년 입주, 9월 19일 거래 )
- 3. 방학동-청구아파트: 6억(전용: 84.97, 15층, 1994년 입주, 9월 2일 거래 )
- 4. 쌍문동-한양7: 6억(전용: 84.86, 15층, 1993년 입주, 10월 19일 거래 )
용인시 기흥구 단지 목록
- 1. 신갈동-기흥파크뷰: 6.8억(전용: 84.98, 3층, 2004년 입주, 8월 22일 거래 )
- 2. 영덕동-흥덕마을8단지한국아델리움: 6.7억(전용: 84.8255, 7층, 2010년 입주, 8월 12일 거래 )
- 3. 신갈동-새릉골풍림: 6.6억(전용: 84.9585, 1층, 2001년 입주, 8월 19일 거래 )
- 4. 영덕동-용인기흥효성해링턴플레이스: 6.6억(전용: 84.92, 16층, 2019년 입주, 8월 11일 거래 )
- 5. 동백동-호수마을상록롯데캐슬: 6.3억(전용: 84.899, 23층, 2007년 입주, 12월 12일 거래 )
- 6. 서천동-힐스테이트서천: 6.3억(전용: 84.889, 5층, 2016년 입주, 9월 7일 거래 )
- 7. 서천동-센트럴파크원: 6억(전용: 84.9, 12층, 2012년 입주, 8월 19일 거래 )
화성시 단지 목록
- 1. 영천동-동탄역푸르지오: 6.95억(전용: 84.6681, 16층, 2017년 입주, 12월 17일 거래 )
- 2. 청계동-동탄역모아미래도: 6.93억(전용: 84.9982, 8층, 2015년 입주, 8월 31일 거래 )
- 3. 영천동-동탄역경남아너스빌: 6.9억(전용: 84.0254, 25층, 2016년 입주, 8월 31일 거래 )
- 4. 반송동-시범한빛마을한화꿈에그린: 6.8억(전용: 84.73, 15층, 2007년 입주, 10월 15일 거래 )
- 5. 새솔동-더펠리체휴먼빌: 6.8억(전용: 84.9699, 19층, 2018년 입주, 11월 28일 거래 )
- 6. 장지동-동탄호수자이파밀리에: 6.8억(전용: 84.76, 20층, 2018년 입주, 11월 22일 거래 )
- 7. 병점동-병점역아이파크캐슬: 6.73억(전용: 84.98, 15층, 2021년 입주, 11월 25일 거래 )
