부산광역시 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-12
최종 업데이트: 2023-01-12
부산광역시 의 집값 분석 내용입니다. 주변지역과 가격 비교 및 집값 변화 추이, 단지 순위, 각 지역별 대장 단지 등의 내용이 정리 되어 있습니다.
1. 지역별 집값 평균 변화 추이
- | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
부산 수영구 | 51,333 | 58,222 | 58,048 | 69,882 | 85,333 |
부산 강서구 | 30,966 | 37,347 | 39,064 | 41,722 | 53,206 |
부산 남구 | 40,807 | 45,011 | 40,753 | 43,091 | 50,027 |
부산 해운대구 | 47,205 | 55,137 | 53,389 | 59,516 | 45,150 |
부산 연제구 | 36,790 | 41,232 | 45,175 | 46,549 | 42,000 |
부산 금정구 | 38,029 | 40,062 | 37,958 | 40,011 | 39,750 |
부산 기장군 | 23,334 | 25,302 | 28,576 | 30,299 | 38,920 |
부산 북구 | 28,786 | 30,938 | 30,146 | 30,310 | 38,280 |
부산 부산진구 | 28,678 | 32,835 | 34,582 | 34,797 | 37,391 |
부산 동래구 | 37,888 | 42,145 | 43,413 | 45,854 | 35,500 |
부산 중구 | 22,964 | 22,072 | 21,125 | 22,262 | 35,000 |
부산 서구 | 30,167 | 35,776 | 34,643 | 33,194 | 30,450 |
부산 동구 | 28,618 | 34,564 | 35,605 | 39,088 | 26,300 |
부산 사상구 | 20,997 | 22,175 | 22,386 | 23,257 | 23,230 |
부산 사하구 | 21,825 | 23,776 | 23,262 | 23,388 | 17,211 |
부산 영도구 | 22,597 | 23,535 | 23,652 | 23,746 | 15,300 |
2. 집값 순위 TOP 단지
- 1위. 우동 - 해운대경동제이드, 75억(전용: 234.7017, 47층, 2012년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 우동 - 대우트럼프월드마린, 55억(전용: 243.86, 42층, 2007년 입주, 2022.8 거래 )
- 3위. 중동 - 엘시티, 48.5억(전용: 161.9826, 72층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 우동 - 해운대 I PARK, 43억(전용: 212.869, 70층, 2011년 입주, 2022.10 거래 )
- 5위. 우동 - 해운대두산위브더제니스, 37억(전용: 209.8332, 73층, 2011년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 우동 - 대우월드마크센텀, 31.4억(전용: 217.78, 32층, 2010년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 용호동 - 더블유, 30.8억(전용: 165.4125, 5층, 2018년 입주, 2022.3 거래 )
- 8위. 남천동 - 삼익비치, 27억(전용: 148.2, 3층, 1981년 입주, 2022.10 거래 )
- 9위. 재송동 - 더샵센텀파크1차, 26억(전용: 175.1244, 39층, 2005년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 민락동 - e편한세상오션테라스3단지, 23.8억(전용: 159.9487, 20층, 2020년 입주, 2022.3 거래 )
3. 지역별 단지 순위
부산 수영구 집값 순위 TOP10
- 1위. 남천동 - 삼익비치, 27억(전용: 148.2, 3층, 1981년 입주, 2022.10 거래 )
- 2위. 민락동 - e편한세상오션테라스3단지, 23.8억(전용: 159.9487, 20층, 2020년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 남천동 - 협진태양, 21억(전용: 122.62, 11층, 1984년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 남천동 - 남천금호어울림더비치, 16.4억(전용: 104.936, 23층, 2019년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 민락동 - e편한세상오션테라스4단지, 16.2억(전용: 84.9275, 15층, 2020년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 광안동 - 광안자이, 14억(전용: 100.43, 17층, 2020년 입주, 2022.8 거래 )
- 7위. 민락동 - 부산더샵센텀포레, 14억(전용: 128.6082, 16층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 광안동 - 쌍용예가디오션, 14억(전용: 113.5016, 17층, 2014년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 민락동 - 센텀비스타동원, 13.57억(전용: 109.1877, 27층, 2017년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 남천동 - 코오롱하늘채골든비치, 13.4억(전용: 147.58, 19층, 2009년 입주, 2022.9 거래 )
부산 강서구 집값 순위 TOP10
- 1위. 명지동 - 엘크루블루오션, 14.6억(전용: 244.19, 5층, 2012년 입주, 2022.9 거래 )
- 2위. 명지동 - 퀸덤1차링컨타운, 13.15억(전용: 232.09, 13층, 2009년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 명지동 - 더에듀팰리스부영, 12.45억(전용: 135.8022, 20층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 명지동 - 더힐시그니처, 11.7억(전용: 135.8022, 6층, 2019년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 명지동 - 명지대방노블랜드오션뷰2차, 11억(전용: 84.9975, 20층, 2016년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 명지동 - 더샵명지퍼스트월드2단지, 10.5억(전용: 99.9247, 8층, 2020년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 명지동 - 더샵명지퍼스트월드3단지, 10.07억(전용: 99.9247, 16층, 2020년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 명지동 - 퀸덤1차아인슈타인타운, 9.3억(전용: 144.5, 12층, 2009년 입주, 2022.10 거래 )
- 9위. 명지동 - 명지국제신도시삼정그린코아더베스트, 8.4억(전용: 84.9728, 26층, 2019년 입주, 2022.6 거래 )
- 10위. 명지동 - 퀸덤1차에디슨타운, 7.8억(전용: 144.5, 5층, 2009년 입주, 2022.6 거래 )
부산 남구 집값 순위 TOP10
- 1위. 용호동 - 더블유, 30.8억(전용: 165.4125, 5층, 2018년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 대연동 - 대연힐스테이트푸르지오, 16억(전용: 115.07, 35층, 2013년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 용호동 - GS하이츠자이, 15.5억(전용: 171.5082, 8층, 2008년 입주, 2022.10 거래 )
- 4위. 용호동 - 오륙도에스케이뷰, 13.9억(전용: 200.8926, 18층, 2008년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 용호동 - 엘지메트로시티4-1(201-214), 11.98억(전용: 196.858, 7층, 2003년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 대연동 - 대연롯데캐슬, 11.9억(전용: 122.5305, 21층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 대연동 - 대연롯데캐슬레전드1단지, 11.8억(전용: 121.97, 16층, 2018년 입주, 2022.11 거래 )
- 8위. 대연동 - 부산대연동푸르지오, 10.5억(전용: 147.59, 11층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 용호동 - 엘지메트로시티1, 10억(전용: 144.48, 15층, 2001년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 대연동 - 대연SKVIEWHills, 9.7억(전용: 84.9984, 17층, 2018년 입주, 2022.5 거래 )
부산 해운대구 집값 순위 TOP10
- 1위. 우동 - 해운대경동제이드, 75억(전용: 234.7017, 47층, 2012년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 우동 - 대우트럼프월드마린, 55억(전용: 243.86, 42층, 2007년 입주, 2022.8 거래 )
- 3위. 중동 - 엘시티, 48.5억(전용: 161.9826, 72층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 우동 - 해운대 I PARK, 43억(전용: 212.869, 70층, 2011년 입주, 2022.10 거래 )
- 5위. 우동 - 해운대두산위브더제니스, 37억(전용: 209.8332, 73층, 2011년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 우동 - 대우월드마크센텀, 31.4억(전용: 217.78, 32층, 2010년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 재송동 - 더샵센텀파크1차, 26억(전용: 175.1244, 39층, 2005년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 우동 - 대우마리나1, 23.3억(전용: 191.8007, 7층, 1991년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 중동 - 해운대힐스테이트위브, 20.5억(전용: 125.075, 42층, 2015년 입주, 2022.10 거래 )
- 10위. 우동 - 삼호가든맨션, 19억(전용: 128.605, 14층, 1985년 입주, 2022.4 거래 )
부산 연제구 집값 순위 TOP10
- 1위. 연산동 - 연산자이, 11.5억(전용: 182.7637, 12층, 2010년 입주, 2022.10 거래 )
- 2위. 거제동 - 거제동월드메르디앙, 11.35억(전용: 181.7434, 14층, 2005년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 연산동 - 연제롯데캐슬데시앙, 10.5억(전용: 101.89, 18층, 2018년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 거제동 - 아시아드푸르지오, 9.999억(전용: 142.5818, 15층, 2010년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 거제동 - 아시아드코오롱하늘채, 9.75억(전용: 84.549, 17층, 2019년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 연산동 - 더샵파크시티, 9.7억(전용: 101.94, 7층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 거제동 - 거제동롯데캐슬피렌체, 9.5억(전용: 84.9491, 3층, 2011년 입주, 2022.6 거래 )
- 8위. 거제동 - 거제센트럴자이, 8.9억(전용: 84.8682, 22층, 2018년 입주, 2022.2 거래 )
- 9위. 거제동 - 거제2차현대홈타운, 8.68억(전용: 84.717, 24층, 2002년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 연산동 - 연산롯데캐슬골드포레, 8.5억(전용: 84.9906, 10층, 2020년 입주, 2022.4 거래 )
부산 금정구 집값 순위 TOP10
- 1위. 장전동 - 래미안장전, 14.8억(전용: 114.7362, 30층, 2017년 입주, 2022.9 거래 )
- 2위. 구서동 - 구서SKVIEW1단지, 13.25억(전용: 101.6597, 21층, 2016년 입주, 2022.12 거래 )
- 3위. 장전동 - 온천화목, 13.25억(전용: 65.06, 14층, 1986년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 구서동 - 구서동롯데캐슬골드2단지(1049), 13.2억(전용: 230.27, 2층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 구서동 - 구서동쌍용예가2단지, 12.1억(전용: 157.7983, 15층, 2010년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 장전동 - 장전동금정산SKVIEW, 11.5억(전용: 164.983, 10층, 2010년 입주, 2022.10 거래 )
- 7위. 장전동 - 벽산블루밍장전디자인시티2단지, 10억(전용: 164.72, 5층, 2012년 입주, 2022.6 거래 )
- 8위. 구서동 - 구서동쌍용예가1단지, 9.9억(전용: 157.7983, 8층, 2010년 입주, 2022.6 거래 )
- 9위. 구서동 - 구서동롯데캐슬골드1단지(1051), 9.1억(전용: 110.72, 22층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 장전동 - 금정산쌍용예가, 8억(전용: 114.7042, 13층, 2012년 입주, 2022.4 거래 )
부산 기장군 집값 순위 TOP10
- 1위. 일광읍 이천리 - 일광신도시비스타동원2차, 9.7억(전용: 104.206, 31층, 2020년 입주, 2022.11 거래 )
- 2위. 일광읍 삼성리 - 일광자이푸르지오2단지, 8.5억(전용: 84.9677, 24층, 2020년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 일광읍 삼성리 - 일광신도시비스타동원1차, 8억(전용: 104.2061, 14층, 2020년 입주, 2022.9 거래 )
- 4위. 일광읍 삼성리 - e편한세상일광, 7.45억(전용: 84.9868, 20층, 2020년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 기장읍 내리 - 동부산관광단지삼정그린코아더베스트, 7.15억(전용: 84.9887, 11층, 2017년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 일광읍 삼성리 - 일광한신더휴센트럴포레2단지, 6.7억(전용: 84.9371, 18층, 2020년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 기장읍 교리 - 이진캐스빌블루1차, 6.5억(전용: 115.6401, 23층, 2011년 입주, 2022.2 거래 )
- 8위. 정관읍 용수리 - 정관신도시계룡리슈빌, 6.5억(전용: 131.9791, 11층, 2008년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 정관읍 용수리 - 정관신도시한진해모로, 6.5억(전용: 135.6199, 10층, 2008년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 일광읍 삼성리 - 일광자이푸르지오1단지, 6.3억(전용: 84.9718, 8층, 2020년 입주, 2022.7 거래 )
부산 북구 집값 순위 TOP10
- 1위. 화명동 - 화명롯데캐슬카이저, 11.3억(전용: 145.49, 26층, 2012년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 화명동 - 대림쌍용강변타운, 9.2억(전용: 131.07, 17층, 2004년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 화명동 - 코오롱하늘채2차, 8.25억(전용: 142.539, 17층, 2002년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 화명동 - 화명푸르지오헤리센트, 7.44억(전용: 84.9205, 23층, 2021년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 화명동 - e편한세상화명힐스, 7.3억(전용: 100.98, 13층, 2015년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 구포동 - 구포동원로얄듀크비스타, 7억(전용: 99.2495, 34층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
- 7위. 화명동 - 코오롱하늘채1차, 7억(전용: 147.198, 15층, 2002년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 화명동 - 화명동롯데캐슬멤버스, 6.85억(전용: 118.7961, 24층, 2007년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 만덕동 - 백양산동문굿모닝힐(1단지), 6.8억(전용: 113.5173, 12층, 2015년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 화명동 - 대우이안, 6.5억(전용: 143.5774, 5층, 2002년 입주, 2022.10 거래 )
부산 부산진구 집값 순위 TOP10
- 1위. 부전동 - 더샵센트럴스타, 20.7억(전용: 183.412, 41층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 연지동 - 연지자이2차, 10.7억(전용: 149.6087, 8층, 2011년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 범전동 - 삼한골든뷰센트럴파크, 9.6억(전용: 84.9764, 52층, 2019년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 전포동 - 서면아이파크1단지, 8.8억(전용: 84.9385, 24층, 2021년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 전포동 - 서면롯데캐슬스카이, 8.4억(전용: 113.0393, 12층, 2004년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 범전동 - 동원, 8.1억(전용: 63.08, 1층, 1982년 입주, 2022.6 거래 )
- 7위. 가야동 - 가야케이티이편한세상, 8.05억(전용: 135.7818, 8층, 2006년 입주, 2022.2 거래 )
- 8위. 범천동 - 서면유림노르웨이숲, 7.7억(전용: 117.0929, 36층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
- 9위. 개금동 - 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트, 7.6억(전용: 84.9925, 31층, 2018년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 가야동 - 가야센트레빌, 7.35억(전용: 84.9859, 30층, 2020년 입주, 2022.5 거래 )
부산 동래구 집값 순위 TOP10
- 1위. 사직동 - 사직자이, 15.3억(전용: 133.4686, 21층, 2007년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 온천동 - 동래럭키, 14.7억(전용: 132.49, 14층, 1983년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 온천동 - 동래SKVIEW2차, 13.5억(전용: 155.0917, 13층, 2008년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 명륜동 - 동래센트럴파크하이츠1차, 12.5억(전용: 156.7997, 16층, 2011년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 명륜동 - 명륜아이파크1단지, 12.1억(전용: 126.9945, 20층, 2013년 입주, 2022.10 거래 )
- 6위. 사직동 - 사직롯데캐슬더클래식, 12.1억(전용: 84.975, 13층, 2017년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 사직동 - 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트, 12억(전용: 84.5907, 16층, 2020년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 명륜동 - 명륜자이, 11억(전용: 84.9607, 22층, 2019년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 온천동 - 동래래미안아이파크, 10.6억(전용: 75.5206, 5층, 2021년 입주, 2022.5 거래 )
- 10위. 명륜동 - 명륜동힐스테이트, 10억(전용: 101.9723, 17층, 2018년 입주, 2022.5 거래 )
부산 중구 집값 순위 TOP10
- 1위. 신창동1가 - 용두산맨션, 4.49억(전용: 164.96, 10층, 1975년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 대청동4가 - 새들맨션, 3.7억(전용: 84.13, 3층, 1981년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 중앙동4가 - 엘스퀘어, 3.5억(전용: 63.99, 9층, 2020년 입주, 2023.1 거래 )
- 4위. 부평동4가 - 목연정M팰리스, 3.45억(전용: 67.6361, 15층, 2021년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 보수동1가 - 대림에이스타운, 3.3억(전용: 155.82, 9층, 1994년 입주, 2022.8 거래 )
- 6위. 보수동2가 - 보수2차봄여름가을겨울, 3.3억(전용: 84.785, 13층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 보수동3가 - 보수에코팰리스, 3.3억(전용: 72.8022, 19층, 2020년 입주, 2022.12 거래 )
- 8위. 보수동3가 - 서원블루오션F동, 2.97억(전용: 69.6136, 10층, 2019년 입주, 2022.7 거래 )
- 9위. 보수동3가 - 보수허브센티움, 2.9억(전용: 72.15, 7층, 2016년 입주, 2022.5 거래 )
- 10위. 보수동1가 - 미소지음주상복합, 2.8억(전용: 75.9138, 14층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
부산 서구 집값 순위 TOP10
- 1위. 암남동 - 힐스테이트이진베이시티아파트, 12.2억(전용: 105.5373, 47층, 2022년 입주, 2022.8 거래 )
- 2위. 서대신동1가 - 대신푸르지오1차, 12.1억(전용: 115.8228, 29층, 2018년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 암남동 - 송도탑스빌, 8.5억(전용: 137.11, 21층, 2000년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 암남동 - 송도풍림아이원, 7.8억(전용: 126.5817, 4층, 2010년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 서대신동2가 - 대신푸르지오2차, 7억(전용: 84.9585, 4층, 2020년 입주, 2022.8 거래 )
- 6위. 토성동1가 - 토성동경동리인타워, 7억(전용: 82.1611, 30층, 2018년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 동대신동1가 - 동대신역비스타동원아파트, 6.85억(전용: 84.4282, 16층, 2021년 입주, 2022.8 거래 )
- 8위. 서대신동3가 - 대신더샵, 6.8억(전용: 98.84, 20층, 2018년 입주, 2022.12 거래 )
- 9위. 서대신동3가 - 대신롯데캐슬, 6.77억(전용: 102.7835, 3층, 2014년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 동대신동3가 - 브라운스톤하이포레, 6.7억(전용: 84.94, 11층, 2020년 입주, 2022.3 거래 )
부산 동구 집값 순위 TOP10
- 1위. 수정동 - 협성휴포레부산진역오션뷰, 8.1억(전용: 69.5108, 37층, 2019년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 초량동 - 초량베스티움센트럴베이, 7.78억(전용: 84.963, 5층, 2021년 입주, 2022.1 거래 )
- 3위. 초량동 - 범양레우스센트럴베이, 7.75억(전용: 84.9654, 34층, 2020년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 범일동 - 두산위브포세이돈2, 7.7억(전용: 150.59, 25층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 초량동 - e편한세상부산항, 7.55억(전용: 84.7066, 23층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 범일동 - 진흥마제스타워범일, 7.45억(전용: 120.995, 34층, 2010년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 범일동 - 오션브릿지, 7.1억(전용: 118.89, 11층, 2018년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 초량동 - 지원더뷰오션2차, 5.4억(전용: 84.4986, 35층, 2019년 입주, 2022.7 거래 )
- 9위. 좌천동 - 두산위브범일뉴타운, 4.8억(전용: 84.9959, 8층, 2006년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 초량동 - 부산역삼정그린코아더시티, 4.3억(전용: 84.2772, 17층, 2021년 입주, 2022.5 거래 )
부산 사상구 집값 순위 TOP10
- 1위. 주례동 - 한일유엔아이, 5.8억(전용: 149.93, 21층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 주례동 - 엘지신주례2, 5.5억(전용: 164.85, 12층, 1996년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 주례동 - 럭키주례1, 5.4억(전용: 84.91, 12층, 1988년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 모라동 - 사상구남역동원로얄듀크, 5.3억(전용: 84.9117, 5층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 주례동 - 럭키주례2, 5억(전용: 84.91, 15층, 1989년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 주례동 - 엘지신주례1, 4.92억(전용: 134.94, 10층, 1996년 입주, 2022.9 거래 )
- 7위. 주례동 - 주례경동리인, 4.5억(전용: 80.1666, 25층, 2017년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 괘법동 - 괘법한신2, 4.49억(전용: 115.02, 20층, 1998년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 엄궁동 - 엄궁대림, 3.925억(전용: 131.98, 19층, 1999년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 덕포동 - 덕포동벽산블루밍, 3.9억(전용: 84.9595, 17층, 2006년 입주, 2022.5 거래 )
부산 사하구 집값 순위 TOP10
- 1위. 괴정동 - 자유, 8.466억(전용: 192.03, 9층, 1982년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 당리동 - 당리푸르지오, 8.2억(전용: 124.9414, 18층, 2013년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 다대동 - 다대롯데캐슬블루, 7.15억(전용: 119.6398, 33층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 하단동 - 하단동에스케이뷰, 6.5억(전용: 124.2312, 14층, 2004년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 괴정동 - 괴정협성휴포레아파트, 6.17억(전용: 84.9794, 15층, 2016년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 하단동 - 가락타운2, 5.9억(전용: 138.56, 6층, 1992년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 당리동 - 리치W, 5.85억(전용: 138.15, 9층, 2005년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 다대동 - 다대포현대, 5.3억(전용: 185.23, 20층, 1993년 입주, 2022.5 거래 )
- 9위. 괴정동 - 괴정신동아파밀리에, 5.21억(전용: 84.6631, 15층, 2020년 입주, 2022.11 거래 )
- 10위. 괴정동 - 사하역비스타동원, 5.2억(전용: 74.9786, 17층, 2021년 입주, 2022.10 거래 )
부산 영도구 집값 순위 TOP10
- 1위. 봉래동2가 - 미광마린타워, 7억(전용: 189.85, 17층, 1992년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 동삼동 - 부산오션시티푸르지오, 6.1154억(전용: 84.9314, 12층, 2022년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 청학동 - 영도신도브래뉴, 5.6억(전용: 118.7116, 9층, 2009년 입주, 2022.10 거래 )
- 4위. 대평동1가 - 대동대교맨션, 5.5억(전용: 98.33, 6층, 1980년 입주, 2022.2 거래 )
- 5위. 동삼동 - 롯데캐슬블루오션, 5억(전용: 84.97, 22층, 2017년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 동삼동 - 반도보라비치타운, 4.4억(전용: 134.31, 4층, 1994년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 대교동1가 - 원광브릿지타워, 4.35억(전용: 136.96, 14층, 2012년 입주, 2022.7 거래 )
- 8위. 동삼동 - 영도일동미라주브라이튼(1단지), 4.05억(전용: 84.9167, 13층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 9위. 남항동1가 - 정림위더스하임, 4억(전용: 79.1056, 17층, 2018년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 남항동1가 - 더킹페로스아파트, 3.875억(전용: 84.98, 11층, 2019년 입주, 2022.2 거래 )