인천 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-12
최종 업데이트: 2023-01-12
인천 의 집값 분석 내용입니다. 주변지역과 가격 비교 및 집값 변화 추이, 단지 순위, 각 지역별 대장 단지 등의 내용이 정리 되어 있습니다.
1. 지역별 집값 평균 변화 추이
| - | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
인천 연수구 | 43,772 | 47,958 | 61,605 | 64,227 | 56,210 |
인천 남동구 | 31,526 | 33,953 | 41,669 | 42,828 | 39,623 |
인천 서구 | 31,928 | 34,482 | 43,548 | 41,723 | 38,160 |
인천 동구 | 21,012 | 21,490 | 24,242 | 27,587 | 37,400 |
인천 부평구 | 31,261 | 32,557 | 39,061 | 41,825 | 37,053 |
인천 미추홀구 | 26,814 | 28,197 | 32,330 | 34,025 | 35,683 |
인천 중구 | 25,789 | 30,473 | 34,661 | 34,352 | 34,895 |
인천 계양구 | 26,455 | 27,655 | 30,832 | 35,683 | 26,866 |
인천 강화군 | 15,000 | 17,193 | 16,665 | 18,654 |
2. 집값 순위 TOP 단지
- 1위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰22BL, 27억(전용: 196.04, 32층, 2015년 입주, 2022.11 거래 )
- 2위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰23-1BL, 26.525억(전용: 196.04, 32층, 2015년 입주, 2022.8 거래 )
- 3위. 송도동 - 송도자이하버뷰1단지, 18.6억(전용: 147.655, 32층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D15), 17.9억(전용: 151.6007, 13층, 2012년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F14BL, 17.63억(전용: 108.08, 21층, 2017년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 송도동 - 송도아트윈푸르지오, 17.2억(전용: 129.83, 56층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D13), 16.5억(전용: 147.823, 9층, 2011년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 송도동 - 송도웰카운티4단지, 15.8억(전용: 177.31, 9층, 2010년 입주, 2022.6 거래 )
- 9위. 송도동 - 송도더샵그린워크3차(18-1블럭), 15.3억(전용: 117.39, 26층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 송도동 - 글로벌캠퍼스푸르지오, 15억(전용: 134.96, 18층, 2013년 입주, 2022.9 거래 )
- 10위. 송도동 - 더샵퍼스트월드, 15억(전용: 147.358, 24층, 2009년 입주, 2022.1 거래 )
3. 지역별 단지 순위
인천 연수구 집값 순위 TOP10
- 1위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰22BL, 27억(전용: 196.04, 32층, 2015년 입주, 2022.11 거래 )
- 2위. 송도동 - 송도더샵마스터뷰23-1BL, 26.525억(전용: 196.04, 32층, 2015년 입주, 2022.8 거래 )
- 3위. 송도동 - 송도자이하버뷰1단지, 18.6억(전용: 147.655, 32층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D15), 17.9억(전용: 151.6007, 13층, 2012년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F14BL, 17.63억(전용: 108.08, 21층, 2017년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 송도동 - 송도아트윈푸르지오, 17.2억(전용: 129.83, 56층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 송도동 - 송도더샵하버뷰(D13), 16.5억(전용: 147.823, 9층, 2011년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 송도동 - 송도웰카운티4단지, 15.8억(전용: 177.31, 9층, 2010년 입주, 2022.6 거래 )
- 9위. 송도동 - 송도더샵그린워크3차(18-1블럭), 15.3억(전용: 117.39, 26층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 송도동 - 글로벌캠퍼스푸르지오, 15억(전용: 134.96, 18층, 2013년 입주, 2022.9 거래 )
인천 남동구 집값 순위 TOP10
- 1위. 논현동 - 에코메트로10, 13.5억(전용: 199.069, 29층, 2010년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 논현동 - 별빛마을웰카운티(10단지), 13억(전용: 191.41, 25층, 2008년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 논현동 - 에코메트로12, 10.5억(전용: 154.104, 12층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 논현동 - 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워, 9.8억(전용: 140.938, 39층, 2013년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 논현동 - 에코메트로5, 9억(전용: 143.265, 31층, 2010년 입주, 2022.2 거래 )
- 6위. 논현동 - 에코메트로9, 9억(전용: 150.777, 35층, 2011년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 논현동 - 냇마을신영지웰(9단지), 8.5억(전용: 152.5702, 8층, 2007년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 간석동 - 간석래미안자이, 8억(전용: 119.36, 7층, 2008년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 논현동 - 논현힐스테이트, 8억(전용: 117.2657, 21층, 2010년 입주, 2022.5 거래 )
- 10위. 구월동 - 구월유승한내들퍼스티지, 7.85억(전용: 94.026, 16층, 2016년 입주, 2022.3 거래 )
인천 서구 집값 순위 TOP10
- 1위. 청라동 - 대우푸르지오, 14.9억(전용: 139.486, 53층, 2013년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 청라동 - 청라더샵레이크파크, 12.6억(전용: 106.893, 31층, 2013년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 청라동 - 청라SKVIEW, 12.4억(전용: 126.775, 30층, 2011년 입주, 2022.1 거래 )
- 4위. 청라동 - 청라국제금융단지한양수자인레이크블루, 12억(전용: 84.6444, 20층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 청라동 - 청라린스트라우스, 10.3억(전용: 124.4115, 16층, 2013년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 청라동 - 청라한양수자인, 10억(전용: 142.9247, 22층, 2011년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 청라동 - 청라지구중흥S-CLASS2단지, 10억(전용: 141.3898, 3층, 2010년 입주, 2022.1 거래 )
- 8위. 청라동 - 청라롯데캐슬, 9.9억(전용: 113.7568, 11층, 2013년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 신현동 - 신현이편한세상하늘채, 9.5억(전용: 170.348, 28층, 2010년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 청라동 - 청라지구중흥S-CLASS1단지, 9억(전용: 119.5876, 15층, 2010년 입주, 2022.1 거래 )
인천 동구 집값 순위 TOP10
- 1위. 송림동 - 엘에이치브리즈힐, 4.4억(전용: 74.94, 20층, 2021년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 송림동 - 송림휴먼시아1단지, 4억(전용: 84.86, 8층, 2009년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 송현동 - 송현주공솔빛마을(154), 4억(전용: 79.47, 3층, 2003년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 만석동 - 만석비치타운 주공아파트, 3.65억(전용: 84.63, 7층, 2002년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 송림동 - 동산휴먼시아2단지, 3.48억(전용: 59.98, 16층, 2010년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 화수동 - 화도진그린빌, 3.23억(전용: 79.7, 8층, 2001년 입주, 2022.8 거래 )
- 7위. 송현동 - 솔빛마을주공2차, 3.17억(전용: 59.92, 23층, 2003년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 송림동 - 동산휴먼시아1단지, 3.05억(전용: 59.98, 20층, 2010년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 송림동 - 송림파인앤유주상복합아파트, 2.9억(전용: 59.389, 3층, 2020년 입주, 2022.9 거래 )
- 10위. 송현동 - 솔빛마을주공, 2.9억(전용: 59.81, 19층, 2003년 입주, 2022.4 거래 )
인천 부평구 집값 순위 TOP10
- 1위. 삼산동 - 서해그랑블5단지, 11.5억(전용: 130.0383, 13층, 2004년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 부평동 - 래미안부평, 8.99억(전용: 114.992, 21층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 부개동 - 부개역푸르지오, 8.7억(전용: 131.204, 23층, 2010년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 삼산동 - 신성미소지움3단지, 8.5억(전용: 128.8, 11층, 2005년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 부개동 - 푸른마을한신,삼부, 8.35억(전용: 134.965, 20층, 1999년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 부개동 - 상우신명보람, 8.33억(전용: 111.41, 10층, 1998년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 산곡동 - 부평산곡푸르지오, 8억(전용: 110.074, 19층, 2011년 입주, 2022.12 거래 )
- 8위. 산곡동 - 금호이수마운트밸리, 7.8억(전용: 115.0311, 7층, 2007년 입주, 2022.3 거래 )
- 9위. 삼산동 - 삼산타운7단지, 7.6억(전용: 84.07, 7층, 2004년 입주, 2022.2 거래 )
- 10위. 부평동 - 동아(2차), 7.5억(전용: 164.86, 8층, 1995년 입주, 2022.2 거래 )
인천 미추홀구 집값 순위 TOP10
- 1위. 용현동 - 인천 SK Sky VIEW, 10.4억(전용: 127.6537, 27층, 2016년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 도화동 - 더샵인천스카이타워1단지, 7.4억(전용: 84.9823, 13층, 2020년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 용현동 - 인천용현엑슬루타워, 7억(전용: 134.3651, 38층, 2011년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 관교동 - 삼환1, 6.75억(전용: 156.27, 11층, 1992년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 도화동 - 더샵인천스카이타워2단지, 6.6억(전용: 74.9643, 4층, 2020년 입주, 2022.10 거래 )
- 6위. 학익동 - 힐스테이트학익, 6.35억(전용: 73.9585, 29층, 2021년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 주안동 - 관교한신휴플러스, 6.1억(전용: 115.0221, 12층, 2010년 입주, 2022.4 거래 )
- 8위. 주안동 - 월드스테이트(201~205), 6.1억(전용: 126.919, 17층, 2008년 입주, 2022.7 거래 )
- 9위. 주안동 - 월드스테이트(101~111,124~132), 6.05억(전용: 126.919, 30층, 2008년 입주, 2022.6 거래 )
- 10위. 주안동 - 주안역센트레빌, 6억(전용: 74.9691, 20층, 2021년 입주, 2022.5 거래 )
인천 중구 집값 순위 TOP10
- 1위. 운남동 - 영종자이, 8.5억(전용: 167.8677, 9층, 2009년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 중산동 - e편한세상영종국제도시오션하임, 7.01억(전용: 84.9684, 25층, 2018년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 중산동 - 하늘도시한라비발디, 7억(전용: 139.5524, 14층, 2012년 입주, 2022.8 거래 )
- 4위. 중산동 - 스카이시티자이, 6.6억(전용: 91.4513, 14층, 2018년 입주, 2022.2 거래 )
- 5위. 중산동 - 영종하늘도시KCC스위첸, 6억(전용: 84.858, 6층, 2019년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 운서동 - 영종어울림2차, 5.7억(전용: 148.187, 2층, 2009년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 중산동 - 영종국제도시화성파크드림, 5.6억(전용: 84.9421, 33층, 2019년 입주, 2022.6 거래 )
- 8위. 중산동 - 영종힐스테이트, 5.55억(전용: 83.247, 23층, 2012년 입주, 2022.3 거래 )
- 9위. 운남동 - 영종센트럴푸르지오자이, 5.5억(전용: 84.6872, 4층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
- 10위. 운서동 - 영종어울림1차, 5.5억(전용: 126.28, 12층, 2009년 입주, 2022.3 거래 )
인천 계양구 집값 순위 TOP10
- 1위. 귤현동 - 계양센트레빌3단지, 8.15억(전용: 121.1579, 5층, 2013년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 용종동 - 초정마을(두산), 7.2억(전용: 122.04, 19층, 1997년 입주, 2022.9 거래 )
- 3위. 용종동 - 인천계양코아루센트럴파크, 6.95억(전용: 84.45, 5층, 2017년 입주, 2022.4 거래 )
- 4위. 용종동 - 초정마을(쌍용), 6.93억(전용: 122.04, 18층, 1997년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 서운동 - 계양효성해링턴플레이스, 6.8억(전용: 84.986, 24층, 2021년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 용종동 - 초정마을(동아), 6.8억(전용: 127.05, 4층, 1998년 입주, 2022.8 거래 )
- 7위. 효성동 - e편한세상 계양 더프리미어, 6.7억(전용: 84.9299, 14층, 2021년 입주, 2022.9 거래 )
- 8위. 서운동 - 계양임광그대家, 6.7억(전용: 116.5047, 23층, 2009년 입주, 2022.6 거래 )
- 9위. 박촌동 - 계양한양수자인, 6.5억(전용: 84.996, 4층, 2011년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 작전동 - 동보2, 6.4억(전용: 234.03, 9층, 2000년 입주, 2022.11 거래 )