세종시 아파트 집값 분석
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2023-01-14
최종 업데이트: 2023-01-14
세종시 의 동별 집값 분석 내용입니다. 동별 집값 및 변화 추이, 동별 대장 단지 등의 내용이 정리 되어 있습니다. 그럼 세종시 의 동별 집값 분석을 시작해보겠습니다. 분석 내용은 아래와 같습니다.
1. 동별 평균 집값 및 집값 변화 추이
- | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
한솔동 | 39,908 | 54,309 | 71,928 | 60,361 | 72,000 |
대평동 | 60,637 | 87,600 | 100,969 | 80,234 | 65,225 |
해밀동 | 72,187 | 78,738 | 64,825 | 60,000 | |
나성동 | 104,875 | 90,857 | 59,500 | ||
다정동 | 50,068 | 66,074 | 76,175 | 61,793 | 49,700 |
도담동 | 48,243 | 59,929 | 72,979 | 62,188 | 47,900 |
소담동 | 49,267 | 60,578 | 71,697 | 57,139 | 46,757 |
새롬동 | 53,719 | 71,640 | 86,577 | 65,275 | 43,700 |
아름동 | 33,923 | 47,888 | 66,633 | 53,248 | 43,666 |
고운동 | 30,200 | 36,597 | 59,282 | 45,508 | 36,166 |
조치원읍 신안리 | 23,136 | 26,752 | 44,138 | 43,142 | 32,000 |
조치원읍 죽림리 | 17,298 | 23,238 | 31,651 | 31,562 | 26,700 |
연서면 봉암리 | 11,195 | 13,736 | 28,106 | 26,250 | 22,000 |
전의면 동교리 | 7,541 | 7,852 | 8,190 | 8,366 | 9,100 |
어진동 | 55,134 | 73,467 | 96,304 | 81,236 | |
집현동 | 71,750 | ||||
보람동 | 55,228 | 72,547 | 85,251 | 66,594 | |
반곡동 | 46,208 | 60,229 | 77,150 | 65,653 | |
종촌동 | 37,498 | 50,829 | 66,129 | 50,663 | |
조치원읍 신흥리 | 20,652 | 25,299 | 41,688 | 40,188 | |
금남면 용포리 | 19,768 | 24,800 | 40,650 | 35,125 | |
조치원읍 남리 | 11,309 | 14,598 | 24,050 | 25,925 | |
조치원읍 침산리 | 13,644 | 16,072 | 27,083 | 24,413 | |
연동면 명학리 | 8,073 | 10,817 | 17,876 | 20,216 | |
조치원읍 교리 | 11,673 | 12,565 | 20,222 | 18,390 | |
조치원읍 정리 | 8,000 | 14,300 | 17,500 | 17,000 | |
부강면 부강리 | 8,233 | 8,956 | 10,768 | 11,700 | |
조치원읍 서창리 | 6,340 | 6,154 | 7,900 | 8,640 | |
소정면 운당리 | 6,162 | 6,008 | 6,681 | 6,935 | |
전의면 유천리 | 8,633 | 8,166 | 7,827 | ||
조치원읍 원리 | 4,750 |
2. 세종시 동별 최고가 거래 단지 순위
한솔동 단지 순위
- 1위. 한솔동 - 첫마을3단지(퍼스트프라임), 11.9억(전용: 119.98, 6층, 2011년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 한솔동 - 첫마을7단지(래미안), 10.5억(전용: 114.84, 10층, 2012년 입주, 2022.8 거래 )
- 3위. 한솔동 - 첫마을1단지(퍼스트프라임), 9억(전용: 119.86, 23층, 2011년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 한솔동 - 첫마을6단지(힐스테이트), 7.6억(전용: 101.46, 27층, 2012년 입주, 2022.5 거래 )
- 5위. 한솔동 - 첫마을5단지(푸르지오), 6.9억(전용: 114.16, 12층, 2012년 입주, 2022.2 거래 )
- 6위. 한솔동 - 첫마을2단지(퍼스트프라임), 6.25억(전용: 84.91, 10층, 2011년 입주, 2022.5 거래 )
- 7위. 한솔동 - 첫마을4단지(대우푸르지오), 4.4억(전용: 84.7, 3층, 2012년 입주, 2022.10 거래 )
대평동 단지 순위
- 1위. 대평동 - 해들마을6단지, 18.9억(전용: 145.6749, 26층, 2018년 입주, 2022.11 거래 )
- 2위. 대평동 - 해들마을4단지, 8.9억(전용: 98.1108, 15층, 2018년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 대평동 - 해들마을1단지, 8.75억(전용: 95.8377, 15층, 2018년 입주, 2022.1 거래 )
- 4위. 대평동 - 해들마을2단지, 7.3억(전용: 72.5127, 4층, 2018년 입주, 2022.2 거래 )
- 5위. 대평동 - 해들마을3단지, 6.6억(전용: 79.8036, 12층, 2017년 입주, 2022.5 거래 )
해밀동 단지 순위
- 1위. 해밀동 - 해밀마을2단지, 12.3억(전용: 112.3, 16층, 2020년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 해밀동 - 해밀마을1단지, 8억(전용: 112.3, 10층, 2020년 입주, 2022.11 거래 )
나성동 단지 순위
- 1위. 나성동 - 나릿재마을5단지한신더휴리저브, 12억(전용: 99.9109, 40층, 2021년 입주, 2022.5 거래 )
- 2위. 나성동 - 나릿재마을4단지, 10.6억(전용: 84.732, 27층, 2021년 입주, 2022.6 거래 )
- 3위. 나성동 - 나릿재마을1단지, 9억(전용: 84.9649, 30층, 2021년 입주, 2022.7 거래 )
- 4위. 나성동 - 나릿재마을6단지한신더휴리저브, 9억(전용: 99.9109, 16층, 2021년 입주, 2022.2 거래 )
- 5위. 나성동 - 나릿재마을3단지제일풍경채위너스카이, 7억(전용: 84.1711, 24층, 2021년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 나성동 - 블루지움(2-4), 1.8억(전용: 48.62, 7층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 7위. 나성동 - 에스알파크시티, 1.7억(전용: 35.16, 5층, 2017년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 나성동 - 더리치세종의아침(CB4-1BL-2BL), 1.55억(전용: 26.0967, 7층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 나성동 - 에스알파크, 1.53억(전용: 35.1933, 8층, 2014년 입주, 2022.5 거래 )
- 10위. 나성동 - 행복의아침, 1.51억(전용: 42.4914, 4층, 2016년 입주, 2022.3 거래 )
- 11위. 나성동 - 우빈가온, 1.5억(전용: 33.29, 6층, 2015년 입주, 2022.1 거래 )
- 12위. 나성동 - 세종마루투, 1.5억(전용: 28.127, 5층, 2018년 입주, 2022.5 거래 )
- 13위. 나성동 - SR파크센텀, 1.4943억(전용: 23.4973, 6층, 2019년 입주, 2022.8 거래 )
- 14위. 나성동 - 포레뷰투도시형생활주택, 1.48억(전용: 28.2095, 3층, 2017년 입주, 2022.6 거래 )
- 15위. 나성동 - 세종포레뷰원, 1.48억(전용: 28.43, 3층, 2016년 입주, 2022.4 거래 )
- 16위. 나성동 - 세종갤러리밸류시티, 1.41억(전용: 31.1089, 6층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 17위. 나성동 - 리베라아이누리(2-2), 1.37억(전용: 30.5357, 6층, 2015년 입주, 2022.5 거래 )
- 18위. 나성동 - 세진팰리스, 1.34억(전용: 32.345, 6층, 2015년 입주, 2022.1 거래 )
- 19위. 나성동 - 세종마루(CB5-3BL), 1.3억(전용: 25.705, 4층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 20위. 나성동 - 세종모닝시티2차, 1.26억(전용: 23.2849, 3층, 2016년 입주, 2022.5 거래 )
다정동 단지 순위
- 1위. 다정동 - 가온마을10단지, 10.6억(전용: 101.8347, 7층, 2018년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 다정동 - 가온마을6단지, 10.6억(전용: 108.9858, 15층, 2018년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 다정동 - 가온마을1단지, 10.4억(전용: 101.7203, 5층, 2018년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 다정동 - 가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티), 9.5억(전용: 108.986, 3층, 2018년 입주, 2022.11 거래 )
- 5위. 다정동 - 가온마을3단지, 8.7억(전용: 97.5713, 22층, 2018년 입주, 2022.2 거래 )
- 6위. 다정동 - 가온마을4단지, 8.65억(전용: 84.99, 14층, 2019년 입주, 2022.1 거래 )
- 7위. 다정동 - 가온마을12단지, 7.3억(전용: 84.9675, 8층, 2018년 입주, 2022.11 거래 )
- 8위. 다정동 - 가온마을2단지, 7.25억(전용: 84.9687, 6층, 2018년 입주, 2022.3 거래 )
- 9위. 다정동 - 가온마을11단지(세종지웰푸르지오), 6.45억(전용: 74.0673, 10층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 10위. 다정동 - 가온마을8단지(더하이스트), 5.5억(전용: 59.8817, 10층, 2018년 입주, 2022.3 거래 )
도담동 단지 순위
- 1위. 도담동 - 도램마을 14단지(한림풀에버), 12억(전용: 111.996, 21층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 도담동 - 도램마을9단지(제일풍경채), 11억(전용: 106.6345, 27층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 도담동 - 도램마을10단지 호반 어반시티, 8억(전용: 84.7572, 11층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 도담동 - 도램마을11단지(반도유보라), 7.95억(전용: 84.9783, 21층, 2017년 입주, 2022.2 거래 )
- 5위. 도담동 - 도램마을 19단지(모아미래도), 7.9억(전용: 99.9847, 13층, 2015년 입주, 2022.5 거래 )
- 6위. 도담동 - 현대힐스테이트(도램마을15단지), 7.8억(전용: 84.8152, 17층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 도담동 - 도램마을1단지(웅진스타클래스), 7.5억(전용: 84.98, 14층, 2014년 입주, 2022.6 거래 )
- 8위. 도담동 - 도램마을20단지(에듀파크), 7억(전용: 84.8568, 9층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
- 9위. 도담동 - 엘가도램마을12단지, 6.7억(전용: 98.0473, 2층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
- 10위. 도담동 - 도램마을16단지(모아미래도), 6.38억(전용: 84.9685, 4층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
- 11위. 도담동 - 도램마을17단지(모아미래도), 5.5억(전용: 84.9685, 6층, 2015년 입주, 2022.9 거래 )
- 12위. 도담동 - 엘가에코힐(도램마을5단지), 5.5억(전용: 59.9973, 13층, 2015년 입주, 2022.1 거래 )
- 13위. 도담동 - 중흥 그린카운티(13단지), 5.2억(전용: 59.1132, 6층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 14위. 도담동 - 도램마을18단지(모아미래도), 4.77억(전용: 84.9448, 11층, 2015년 입주, 2022.11 거래 )
- 15위. 도담동 - 도램마을3단지(웅진스타클래스), 4.7억(전용: 59.98, 11층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 16위. 도담동 - 도램마을2단지(웅진스타클래스), 4.5억(전용: 59.97, 11층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 17위. 도담동 - 도램마을4단지(이지더원), 3.49억(전용: 59.9853, 3층, 2014년 입주, 2023.1 거래 )
- 18위. 도담동 - 라온프라이빗시티 Ⅰ, 1.4억(전용: 28.562, 8층, 2014년 입주, 2022.5 거래 )
- 19위. 도담동 - 라온프라이빗시티 Ⅱ, 1.28억(전용: 36.5387, 3층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 20위. 도담동 - 까사리움, 1.08억(전용: 25.35, 6층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
소담동 단지 순위
- 1위. 소담동 - 새샘마을7단지, 13.6억(전용: 105.2975, 15층, 2020년 입주, 2022.8 거래 )
- 2위. 소담동 - 새샘마을3단지(모아미래도리버시티), 11.4억(전용: 110.995, 8층, 2016년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 소담동 - 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰), 11.3억(전용: 98.227, 20층, 2016년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 소담동 - 새샘마을1단지, 10.8억(전용: 98.931, 10층, 2018년 입주, 2022.6 거래 )
- 5위. 소담동 - 새샘마을2단지(한양수자인), 7.6억(전용: 84.8974, 10층, 2016년 입주, 2022.1 거래 )
- 6위. 소담동 - 새샘마을8단지, 7.25억(전용: 84.7379, 16층, 2020년 입주, 2022.8 거래 )
- 7위. 소담동 - 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스), 6.7억(전용: 84.75, 10층, 2017년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 소담동 - 새샘마을5단지(한양수자인엘시티), 5.25억(전용: 84.6347, 4층, 2017년 입주, 2022.10 거래 )
새롬동 단지 순위
- 1위. 새롬동 - 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트), 13.2억(전용: 107.6708, 11층, 2017년 입주, 2022.4 거래 )
- 2위. 새롬동 - 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트), 13억(전용: 98.6414, 20층, 2017년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 새롬동 - 새뜸마을6단지(메이저시티), 12.3억(전용: 101.8063, 3층, 2017년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 새롬동 - 새뜸마을9단지(금성백조예미지), 12억(전용: 108.8552, 8층, 2017년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 새롬동 - 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트), 10.8억(전용: 98.1866, 10층, 2017년 입주, 2022.4 거래 )
- 6위. 새롬동 - 새뜸마을3단지(캐슬파밀리에), 10.45억(전용: 100.9214, 13층, 2017년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 새롬동 - 새뜸마을1단지(메이저시티), 9.95억(전용: 120.5051, 12층, 2017년 입주, 2022.7 거래 )
- 8위. 새롬동 - 새뜸마을12단지(금성백조예미지), 9.2억(전용: 84.9738, 17층, 2017년 입주, 2022.4 거래 )
- 9위. 새롬동 - 새뜸마을13단지, 9.05억(전용: 84.906, 23층, 2019년 입주, 2022.11 거래 )
- 10위. 새롬동 - 새뜸마을5단지(메이저시티), 9억(전용: 101.8063, 13층, 2017년 입주, 2022.2 거래 )
- 11위. 새롬동 - 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에), 8.95억(전용: 84.9875, 23층, 2017년 입주, 2022.2 거래 )
- 12위. 새롬동 - 새뜸마을2단지(메이저시티), 6억(전용: 84.9645, 16층, 2017년 입주, 2022.12 거래 )
아름동 단지 순위
- 1위. 아름동 - 대우푸르지오(10단지), 6.8억(전용: 84.9375, 27층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 아름동 - 범지기마을3단지(중흥에듀하이), 6.8억(전용: 96.1416, 21층, 2015년 입주, 2022.9 거래 )
- 3위. 아름동 - 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀), 6.7억(전용: 84.914, 1층, 2015년 입주, 2022.5 거래 )
- 4위. 아름동 - 푸르지오(8단지), 6.7억(전용: 84.9837, 6층, 2013년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 아름동 - 범지기마을12단지(중흥S-에코타운), 6.45억(전용: 84.6958, 11층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 6위. 아름동 - 범지기마을11단지(영무예다음), 6억(전용: 84.9816, 17층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 7위. 아름동 - 범지기마을 4단지, 5.95억(전용: 84.8568, 18층, 2014년 입주, 2022.3 거래 )
- 8위. 아름동 - 범지기마을7단지 호반에코시티, 5.85억(전용: 84.7572, 7층, 2014년 입주, 2022.2 거래 )
- 9위. 아름동 - 한신엘리트파크(범지기9단지), 5억(전용: 84.9899, 2층, 2015년 입주, 2023.1 거래 )
고운동 단지 순위
- 1위. 고운동 - 가락마을1단지(힐데스하임), 7.9억(전용: 111.3034, 4층, 2018년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 고운동 - 가락마을18단지, 7.8억(전용: 100.8986, 6층, 2018년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 고운동 - 가락마을19단지, 7.65억(전용: 105.7788, 5층, 2019년 입주, 2022.2 거래 )
- 4위. 고운동 - 가락마을2단지, 7.4억(전용: 107.1433, 12층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 5위. 고운동 - 가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움), 7.2억(전용: 84.9931, 15층, 2015년 입주, 2022.8 거래 )
- 6위. 고운동 - 이지더원(가락마을10단지), 6.55억(전용: 107.6982, 13층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 7위. 고운동 - 가락마을14단지(우남퍼스트빌), 6.2억(전용: 117.8982, 19층, 2020년 입주, 2022.8 거래 )
- 8위. 고운동 - 가락마을8단지(고운뜰아파트), 5.82억(전용: 84.89, 19층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 9위. 고운동 - 가락마을21단지(에듀포레), 5.8억(전용: 84.9757, 1층, 2015년 입주, 2022.10 거래 )
- 10위. 고운동 - 가락마을3단지(호반베르디움), 5.8억(전용: 84.9491, 16층, 2014년 입주, 2022.1 거래 )
- 11위. 고운동 - 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움), 5.8억(전용: 59.7236, 24층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
- 12위. 고운동 - 가락마을16단지(에듀그린), 5.75억(전용: 84.8788, 6층, 2015년 입주, 2022.5 거래 )
- 13위. 고운동 - 가락마을5단지(유승한내들), 5.7억(전용: 84.6583, 12층, 2015년 입주, 2022.3 거래 )
- 14위. 고운동 - 가락마을 20단지(호반베르디움5차), 5.7억(전용: 84.9895, 14층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
- 15위. 고운동 - 가락마을9단지(신동아 파밀리에), 5.5억(전용: 84.9863, 9층, 2015년 입주, 2022.5 거래 )
- 16위. 고운동 - 이지더원(가락마을4단지), 5.4억(전용: 79.5988, 8층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 17위. 고운동 - 가락마을11단지(중흥에듀카운티), 5.2억(전용: 59.9907, 8층, 2016년 입주, 2022.2 거래 )
- 18위. 고운동 - 가락마을13단지(대광로제비앙), 4.95억(전용: 84.606, 15층, 2015년 입주, 2022.9 거래 )
- 19위. 고운동 - 가락마을17단지(골드클래스), 4.25억(전용: 59.9159, 9층, 2015년 입주, 2022.1 거래 )
- 20위. 고운동 - 가락마을15단지(중흥파크뷰), 4.05억(전용: 59.9917, 5층, 2015년 입주, 2022.2 거래 )
조치원읍 신안리 단지 순위
- 1위. 조치원읍 신안리 - 세종e편한세상, 4.7억(전용: 99.6514, 17층, 2013년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 조치원읍 신안리 - 조형, 1.8억(전용: 58.35, 2층, 1991년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 조치원읍 신안리 - 유니빌, 0.58억(전용: 25.828, 14층, 2002년 입주, 2022.12 거래 )
- 4위. 조치원읍 신안리 - 도화, 0.46억(전용: 26.47, 5층, 1996년 입주, 2022.12 거래 )
조치원읍 죽림리 단지 순위
- 1위. 조치원읍 죽림리 - 조치원죽림자이, 5억(전용: 128.9491, 6층, 2008년 입주, 2022.2 거래 )
- 2위. 조치원읍 죽림리 - 죽림우방유셀, 4.45억(전용: 131.5834, 14층, 2008년 입주, 2022.5 거래 )
- 3위. 조치원읍 죽림리 - 죽림대우푸르지오, 4.3억(전용: 104.9044, 10층, 2007년 입주, 2022.6 거래 )
- 4위. 조치원읍 죽림리 - 조치원신동아파밀리에, 3.52억(전용: 121.6838, 7층, 2008년 입주, 2022.11 거래 )
연서면 봉암리 단지 순위
- 1위. 연서면 봉암리 - 대원네스트빌, 2.9억(전용: 79.626, 6층, 2002년 입주, 2022.8 거래 )
전의면 동교리 단지 순위
- 1위. 전의면 동교리 - 재동(1,2동), 0.91억(전용: 59.88, 4층, 1991년 입주, 2022.1 거래 )
- 2위. 전의면 동교리 - 성호늘푸른, 0.91억(전용: 59.76, 2층, 1997년 입주, 2023.1 거래 )
- 3위. 전의면 동교리 - 재동, 0.9억(전용: 59.87, 5층, 1992년 입주, 2022.3 거래 )
- 4위. 전의면 동교리 - 재동(3동), 0.9억(전용: 49.65, 2층, 1992년 입주, 2022.4 거래 )
어진동 단지 순위
- 1위. 어진동 - 더샵레이크파크, 15.3억(전용: 110.59, 1층, 2013년 입주, 2022.11 거래 )
- 2위. 어진동 - 중흥S클래스센텀뷰한뜰마을6단지, 11억(전용: 140.3721, 26층, 2021년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 어진동 - 모닝시티, 1.99억(전용: 49.8106, 8층, 2015년 입주, 2022.7 거래 )
- 4위. 어진동 - 호수의 아침, 1.35억(전용: 19.933, 6층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
- 5위. 어진동 - 세종리슈빌S, 1.3억(전용: 19.8015, 17층, 2014년 입주, 2022.10 거래 )
집현동 단지 순위
- 1위. 집현동 - 새나루마을1단지세종자이e편한세상, 8.7억(전용: 153.94, 1층, 2021년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 집현동 - 새나루마을4단지, 6억(전용: 84.92, 3층, 2021년 입주, 2022.8 거래 )
보람동 단지 순위
- 1위. 보람동 - 호려울마을10단지(중흥S클래스), 13.4억(전용: 109.9692, 16층, 2016년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 보람동 - 호려울마을 7단지, 11.9억(전용: 102.9809, 7층, 2019년 입주, 2022.3 거래 )
- 3위. 보람동 - 호려울마을 4단지 센트럴파크, 11.52억(전용: 111.9846, 20층, 2017년 입주, 2022.7 거래 )
- 4위. 보람동 - 호려울마을6단지(모아엘가), 10.1억(전용: 110.8208, 7층, 2017년 입주, 2022.1 거래 )
- 5위. 보람동 - 호려울마을5단지(제일풍경채), 9.8억(전용: 99.986, 3층, 2017년 입주, 2022.2 거래 )
- 6위. 보람동 - 호려울마을8단지(중흥에코시티), 7.8억(전용: 84.9895, 15층, 2017년 입주, 2022.7 거래 )
- 7위. 보람동 - 호려울마을3단지, 7.6억(전용: 84.377, 17층, 2019년 입주, 2022.9 거래 )
- 8위. 보람동 - 호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티), 6.92억(전용: 84.8974, 10층, 2016년 입주, 2022.2 거래 )
- 9위. 보람동 - 호려울마을1단지(대방노블랜드), 6.2억(전용: 59.9883, 15층, 2017년 입주, 2022.4 거래 )
반곡동 단지 순위
- 1위. 반곡동 - 수루배마을3단지, 11.3억(전용: 102.6287, 24층, 2019년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 반곡동 - 수루배마을1단지, 11억(전용: 96.53, 8층, 2019년 입주, 2022.10 거래 )
- 3위. 반곡동 - 수루배마을4단지(세종더샵예미지), 9.7억(전용: 102.85, 7층, 2019년 입주, 2022.7 거래 )
- 4위. 반곡동 - 수루배마을6단지, 5.8억(전용: 72.59, 10층, 2019년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 반곡동 - 수루배마을2단지, 5.7억(전용: 62.114, 11층, 2019년 입주, 2022.6 거래 )
종촌동 단지 순위
- 1위. 종촌동 - 가재마을9단지, 9.4억(전용: 120.861, 22층, 2014년 입주, 2022.7 거래 )
- 2위. 종촌동 - 가재마을12단지, 8.6억(전용: 106.76, 13층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 종촌동 - 가재마을7단지, 8.1억(전용: 106.76, 28층, 2014년 입주, 2022.1 거래 )
- 4위. 종촌동 - 가재마을10단지, 7.9억(전용: 108.3993, 8층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
- 5위. 종촌동 - 가재마을3단지, 6.7억(전용: 108.8099, 1층, 2015년 입주, 2022.6 거래 )
- 6위. 종촌동 - 가재마을5단지, 6.35억(전용: 84.9424, 13층, 2014년 입주, 2022.1 거래 )
- 7위. 종촌동 - 가재마을11단지, 6.3억(전용: 84.8154, 14층, 2013년 입주, 2022.5 거래 )
- 8위. 종촌동 - 가재마을4단지(센트레빌), 6.1억(전용: 84.99, 5층, 2015년 입주, 2022.1 거래 )
- 9위. 종촌동 - 가재마을8단지, 5.2억(전용: 84.296, 14층, 2015년 입주, 2022.1 거래 )
- 10위. 종촌동 - 가재마을2단지, 5.1억(전용: 84.9893, 8층, 2014년 입주, 2022.9 거래 )
- 11위. 종촌동 - 가재마을6단지, 4.58억(전용: 84.296, 4층, 2016년 입주, 2022.7 거래 )
조치원읍 신흥리 단지 순위
- 1위. 조치원읍 신흥리 - 조치원신흥e편한세상(아), 6억(전용: 151.659, 9층, 2008년 입주, 2022.9 거래 )
- 2위. 조치원읍 신흥리 - 신흥대우푸르지오, 5.9억(전용: 126.6976, 8층, 2006년 입주, 2022.4 거래 )
- 3위. 조치원읍 신흥리 - 신흥주공, 2.9억(전용: 84.84, 6층, 1999년 입주, 2022.11 거래 )
금남면 용포리 단지 순위
- 1위. 금남면 용포리 - 신성연기미소지움, 4.3억(전용: 84.8809, 4층, 2007년 입주, 2022.6 거래 )
- 2위. 금남면 용포리 - 두진리버빌, 3억(전용: 59.8676, 3층, 2000년 입주, 2022.1 거래 )
조치원읍 남리 단지 순위
- 1위. 조치원읍 남리 - 다원파크리안, 2.73억(전용: 83.256, 8층, 2003년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 조치원읍 남리 - 세종3차굿애플, 0.75억(전용: 32.765, 8층, 2014년 입주, 2022.4 거래 )
조치원읍 침산리 단지 순위
- 1위. 조치원읍 침산리 - 욱일아파트, 3.9억(전용: 134.45, 14층, 1999년 입주, 2022.6 거래 )
연동면 명학리 단지 순위
- 1위. 연동면 명학리 - 다산청정, 2.2억(전용: 59.858, 8층, 2001년 입주, 2022.9 거래 )
조치원읍 교리 단지 순위
조치원읍 정리 단지 순위
부강면 부강리 단지 순위
- 1위. 부강면 부강리 - 대신하나로, 1.52억(전용: 59.84, 5층, 2002년 입주, 2022.3 거래 )
- 2위. 부강면 부강리 - 주연, 1.2억(전용: 59.82, 3층, 1992년 입주, 2022.2 거래 )
- 3위. 부강면 부강리 - 팔팔, 0.9억(전용: 84.06, 2층, 1991년 입주, 2022.9 거래 )
조치원읍 서창리 단지 순위
- 1위. 조치원읍 서창리 - 두진한라, 0.95억(전용: 59.64, 3층, 1991년 입주, 2022.2 거래 )
소정면 운당리 단지 순위
전의면 유천리 단지 순위
- 1위. 전의면 유천리 - 민석그린, 0.75억(전용: 45.57, 1층, 2001년 입주, 2022.2 거래 )
조치원읍 원리 단지 순위
- 1위. 조치원읍 원리 - 세종스카이뷰, 0.6억(전용: 15.757, 10층, 2015년 입주, 2022.4 거래 )