서울/경기/인천 (수도권) 지역별 33평 초과 ~ 43평 이하 평형대 TOP5 최고가 단지
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트: 2021-11-09
최종 업데이트 시간 기준 최근 1년간의 지역별 최고가 단지입니다. 해당 기간에 거래가 없을경우 해당 단지는 포함되지 않을수도 있습니다. 지역별 순위는 지역별 최고가 금액 순으로 정리되어 있습니다. 실거래가의 경우 실거래 의무 기한이 1달이고 최근 한달의 실거래 데이터는 취합 중인 상황임을 참고 부탁 드립니다.
1. 서울 서초구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 반포동 - 반포주공1단지, 56억(전용: 107.47, 5층, 1973년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 반포동 - 아크로리버파크, 50억(전용: 112.99, 11층, 2016년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 잠원동 - 반포센트럴자이, 45억(전용: 98.99, 32층, 2020년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 반포동 - 래미안퍼스티지, 42.5억(전용: 117.12, 24층, 2009년 입주, 21년 11월 거래 )
- 5위. 잠원동 - 신반포자이, 40억(전용: 114.94, 11층, 2018년 입주, 21년 7월 거래 )
2. 서울 강남구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 대치동 - 래미안대치팰리스, 44억(전용: 114.15, 21층, 2015년 입주, 21년 6월 거래 )
- 2위. 압구정동 - 현대4차저층, 41.75억(전용: 117.90, 4층, 1977년 입주, 21년 4월 거래 )
- 3위. 도곡동 - 도곡렉슬, 41억(전용: 114.99, 6층, 2006년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 압구정동 - 한양3, 40.5억(전용: 116.94, 12층, 1978년 입주, 21년 11월 거래 )
- 5위. 청담동 - 청담자이, 40억(전용: 89.36, 16층, 2011년 입주, 21년 8월 거래 )
3. 서울 송파구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 잠실동 - 잠실엘스, 33.7억(전용: 119.93, 27층, 2008년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 가락동 - 헬리오시티, 29.1억(전용: 110.44, 24층, 2018년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 잠실동 - 아시아선수촌아파트, 28.65억(전용: 99.39, 1층, 1986년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 잠실동 - 레이크팰리스, 27.4억(전용: 116.19, 9층, 2006년 입주, 21년 6월 거래 )
- 5위. 잠실동 - 트리지움, 27.3억(전용: 114.70, 12층, 2007년 입주, 21년 3월 거래 )
4. 서울 용산구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 한강로3가 - 용산센트럴파크해링턴스퀘어, 32.5억(전용: 114.89, 19층, 2020년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 이촌동 - 한강맨숀, 28억(전용: 89.82, 3층, 1971년 입주, 21년 4월 거래 )
- 3위. 이촌동 - 한가람, 28억(전용: 114.96, 7층, 1998년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 이촌동 - 왕궁, 26.45억(전용: 102.48, 5층, 1975년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 용산동5가 - 용산파크타워(24-0), 26억(전용: 100.29, 32층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
5. 성남시 분당구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 백현동 - 판교푸르지오그랑블, 30.2억(전용: 117.52, 2층, 2011년 입주, 21년 7월 거래 )
- 2위. 삼평동 - 봇들마을9단지(금호어울림), 26.5억(전용: 115.01, 11층, 2009년 입주, 21년 6월 거래 )
- 3위. 삼평동 - 봇들마을8단지(주공), 24억(전용: 101.84, 19층, 2009년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 백현동 - 백현마을2단지(주공)일부임대, 23.5억(전용: 118.65, 18층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 삼평동 - 봇들마을7단지, 23.3억(전용: 108.34, 6층, 2009년 입주, 21년 9월 거래 )
6. 서울 성동구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 성수동1가 - 아크로서울포레스트, 28억(전용: 97.48, 7층, 2020년 입주, 21년 3월 거래 )
- 2위. 옥수동 - 래미안 옥수 리버젠, 25억(전용: 113.52, 5층, 2012년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 행당동 - 서울숲리버뷰자이, 24억(전용: 108.82, 22층, 2018년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 금호동4가 - 힐스테이트서울숲리버, 23억(전용: 114.86, 12층, 2018년 입주, 21년 5월 거래 )
- 5위. 성수동2가 - 힐스테이트, 22.5억(전용: 117.13, 11층, 2009년 입주, 21년 7월 거래 )
7. 수원시 영통구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 원천동 - 광교중흥에스클래스, 27억(전용: 109.22, 8층, 2019년 입주, 21년 6월 거래 )
- 2위. 하동 - 힐스테이트광교, 22.8억(전용: 107.92, 30층, 2018년 입주, 21년 3월 거래 )
- 3위. 이의동 - 광교e편한세상, 20.3억(전용: 119.72, 26층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 이의동 - 자연앤자이1단지, 18억(전용: 116.35, 17층, 2012년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 이의동 - SummitPlace광교, 17.45억(전용: 116.34, 22층, 2015년 입주, 21년 6월 거래 )
8. 서울 동작구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 흑석동 - 아크로리버하임, 27억(전용: 113.24, 7층, 2019년 입주, 21년 1월 거래 )
- 2위. 흑석동 - 흑석한강센트레빌Ⅱ, 21억(전용: 119.73, 11층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 흑석동 - 흑석한강센트레빌, 20.8억(전용: 114.83, 9층, 2011년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 동작동 - 이수힐스테이트, 20.25억(전용: 108.34, 12층, 2013년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 흑석동 - 흑석한강푸르지오, 20억(전용: 115.84, 11층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
9. 서울 영등포구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 여의도동 - 시범, 26억(전용: 118.12, 11층, 1971년 입주, 21년 4월 거래 )
- 2위. 여의도동 - 미성, 24.8억(전용: 114.55, 2층, 1978년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 여의도동 - 삼부, 23.9억(전용: 106.38, 5층, 1976년 입주, 21년 2월 거래 )
- 4위. 여의도동 - 리첸시아, 22.7억(전용: 119.21, 24층, 2003년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 여의도동 - 목화, 22억(전용: 89.26, 11층, 1977년 입주, 21년 10월 거래 )
10. 과천시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 부림동 - 센트럴파크푸르지오써밋, 26억(전용: 101.93, 15층, 2020년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 별양동 - 래미안센트럴스위트, 24.5억(전용: 118.88, 21층, 2018년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 원문동 - 과천위버필드, 22.8억(전용: 99.67, 23층, 2021년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 중앙동 - 과천푸르지오써밋, 22억(전용: 109.99, 3층, 2020년 입주, 20년 12월 거래 )
- 5위. 중앙동 - 주공10, 21.6억(전용: 105.27, 1층, 1984년 입주, 21년 5월 거래 )
11. 서울 양천구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 목동 - 목동신시가지6, 25.5억(전용: 115.19, 2층, 1986년 입주, 21년 4월 거래 )
- 2위. 목동 - 목동신시가지7, 25억(전용: 101.20, 10층, 1988년 입주, 21년 4월 거래 )
- 3위. 목동 - 목동신시가지5, 24.5억(전용: 115.47, 9층, 1986년 입주, 21년 1월 거래 )
- 4위. 목동 - 목동신시가지3, 24억(전용: 116.12, 8층, 1986년 입주, 21년 3월 거래 )
- 5위. 목동 - 목동신시가지4, 23.5억(전용: 115.65, 7층, 1986년 입주, 21년 4월 거래 )
12. 서울 종로구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 홍파동 - 경희궁자이(2단지), 25억(전용: 116.99, 8층, 2017년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 평동 - 경희궁자이(3단지), 24억(전용: 116.94, 7층, 2017년 입주, 21년 5월 거래 )
- 3위. 신문로2가 - 디팰리스, 23억(전용: 118.75, 11층, 2020년 입주, 20년 12월 거래 )
- 4위. 무악동 - 인왕산아이파크, 16.95억(전용: 114.93, 16층, 2008년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 사직동 - 광화문스페이스본(101동~105동), 14.6억(전용: 108.07, 1층, 2008년 입주, 21년 10월 거래 )
13. 서울 마포구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 아현동 - 마포래미안푸르지오2단지, 23.7억(전용: 114.28, 19층, 2014년 입주, 21년 5월 거래 )
- 2위. 신수동 - 신촌숲아이파크, 23.5억(전용: 111.02, 17층, 2019년 입주, 21년 3월 거래 )
- 3위. 용강동 - 래미안마포리버웰, 23.5억(전용: 114.97, 10층, 2015년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 하중동 - 한강밤섬자이, 23.5억(전용: 118.28, 14층, 2010년 입주, 21년 7월 거래 )
- 5위. 현석동 - 래미안웰스트림, 23.3억(전용: 114.95, 4층, 2016년 입주, 21년 10월 거래 )
14. 서울 강동구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 상일동 - 고덕아르테온, 21.8억(전용: 114.86, 11층, 2020년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 고덕동 - 고덕 아이파크, 20.2억(전용: 114.98, 9층, 2011년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 고덕동 - 고덕그라시움, 20억(전용: 97.80, 22층, 2019년 입주, 20년 12월 거래 )
- 4위. 고덕동 - 래미안힐스테이트고덕, 19.25억(전용: 109.81, 12층, 2016년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 상일동 - 고덕센트럴IPARK, 19.15억(전용: 102.85, 13층, 2019년 입주, 21년 1월 거래 )
15. 성남시 수정구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 창곡동 - 위례아트리버푸르지오1단지, 21.5억(전용: 104.77, 11층, 2016년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 창곡동 - 힐스테이트위례, 20.5억(전용: 110.94, 13층, 2015년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 창곡동 - 위례자이, 19.8억(전용: 113.56, 18층, 2016년 입주, 21년 6월 거래 )
- 4위. 창곡동 - 위례아트리버푸르지오2단지, 19.2억(전용: 104.77, 10층, 2016년 입주, 21년 7월 거래 )
- 5위. 창곡동 - 래미안위례, 18억(전용: 101.94, 6층, 2015년 입주, 21년 1월 거래 )
16. 서울 강서구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 마곡동 - 마곡엠밸리7단지, 20억(전용: 114.91, 8층, 2014년 입주, 21년 11월 거래 )
- 2위. 마곡동 - 마곡엠밸리6단지, 18.75억(전용: 114.98, 10층, 2014년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 마곡동 - 마곡엠밸리4단지, 17.4억(전용: 114.69, 3층, 2014년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 마곡동 - 마곡엠밸리2단지, 16.95억(전용: 114.84, 3층, 2014년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 화곡동 - 강서힐스테이트, 16.9억(전용: 119.63, 6층, 2015년 입주, 21년 8월 거래 )
17. 서울 광진구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 자양동 - 더샵스타시티, 20억(전용: 119.41, 37층, 2007년 입주, 21년 7월 거래 )
- 2위. 광장동 - 극동2, 20억(전용: 102.61, 7층, 1989년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 구의동 - 래미안파크스위트, 19.9억(전용: 102.88, 8층, 2018년 입주, 21년 11월 거래 )
- 4위. 자양동 - 로얄동아, 17.9억(전용: 114.28, 22층, 1999년 입주, 21년 5월 거래 )
- 5위. 자양동 - 자양10차현대홈타운, 15.8억(전용: 111.88, 11층, 2002년 입주, 21년 10월 거래 )
18. 서울 성북구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 길음동 - 래미안길음센터피스, 20억(전용: 109.98, 13층, 2019년 입주, 21년 3월 거래 )
- 2위. 길음동 - 길음뉴타운9단지(래미안), 16억(전용: 114.91, 17층, 2010년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 길음동 - 길음뉴타운6단지(래미안), 15.4억(전용: 113.23, 6층, 2007년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 장위동 - 래미안장위퍼스트하이, 15억(전용: 101.72, 18층, 2020년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 길음동 - 길음뉴타운8단지(래미안), 14.9억(전용: 114.99, 6층, 2010년 입주, 21년 7월 거래 )
19. 의왕시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 학의동 - 의왕백운 해링턴 플레이스 3단지, 18.5억(전용: 114.79, 3층, 2019년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 학의동 - 의왕백운 해링턴 플레이스 2단지, 15.5억(전용: 114.97, 1층, 2019년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 내손동 - 인덕원 센트럴 자이 2단지, 14.95억(전용: 118.15, 6층, 2009년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 내손동 - 인덕원 센트럴 자이 1단지, 14.9억(전용: 118.15, 22층, 2009년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 학의동 - 의왕백운 해링턴 플레이스 5단지, 14.7억(전용: 114.97, 9층, 2019년 입주, 21년 7월 거래 )
20. 하남시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 학암동 - 위례신도시신안인스빌아스트로, 18.5억(전용: 101.23, 10층, 2017년 입주, 21년 3월 거래 )
- 2위. 학암동 - 위례신도시엠코타운센트로엘, 18.35억(전용: 98.75, 3층, 2016년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 학암동 - 위례그린파크푸르지오, 18억(전용: 101.10, 11층, 2016년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 학암동 - 플로리체위례, 17.5억(전용: 101.99, 17층, 2015년 입주, 21년 7월 거래 )
- 5위. 선동 - 미사강변2차푸르지오, 17억(전용: 101.87, 23층, 2016년 입주, 21년 7월 거래 )
21. 화성시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 청계동 - 더샵센트럴시티, 18억(전용: 106.54, 18층, 2015년 입주, 21년 6월 거래 )
- 2위. 청계동 - 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지, 17.85억(전용: 113.72, 34층, 2015년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 송동 - 동탄린스트라우스더레이크, 17.5억(전용: 98.94, 26층, 2019년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 오산동 - 동탄역린스트라우스, 16.2억(전용: 92.25, 35층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 청계동 - 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3, 15.8억(전용: 99.97, 15층, 2017년 입주, 21년 9월 거래 )
22. 서울 구로구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 신도림동 - 대림e-편한세상4, 18억(전용: 117.74, 3층, 2003년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 신도림동 - 디큐브시티, 16.65억(전용: 105.45, 19층, 2011년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 신도림동 - 동아2, 15.2억(전용: 112.35, 19층, 2000년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 신도림동 - 대림e-편한세상7, 14.45억(전용: 116.31, 14층, 2004년 입주, 20년 12월 거래 )
- 5위. 신도림동 - 대림1, 13.5억(전용: 101.48, 22층, 1999년 입주, 21년 7월 거래 )
23. 서울 중구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 신당동 - 청구e편한세상, 17.9억(전용: 118.31, 11층, 2011년 입주, 21년 4월 거래 )
- 2위. 신당동 - 남산타운, 17.8억(전용: 114.88, 17층, 2002년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 회현동1가 - 남산롯데캐슬아이리스, 17억(전용: 103.49, 31층, 2011년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 신당동 - 약수하이츠, 16.5억(전용: 114.92, 17층, 1999년 입주, 21년 4월 거래 )
- 5위. 중림동 - 삼성사이버빌리지, 15.95억(전용: 114.77, 6층, 2001년 입주, 20년 12월 거래 )
24. 고양시 일산서구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 대화동 - 킨텍스꿈에그린, 17.65억(전용: 93.50, 39층, 2019년 입주, 21년 2월 거래 )
- 2위. 주엽동 - 문촌마을(신안), 10.85억(전용: 117.90, 6층, 1994년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 주엽동 - 문촌마을(우성)3, 9.25억(전용: 101.98, 11층, 1994년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 대화동 - 킨텍스아이파크, 9.25억(전용: 119.69, 10층, 2003년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 대화동 - 장성마을(건영3), 9억(전용: 101.82, 5층, 1996년 입주, 21년 7월 거래 )
25. 서울 서대문구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 북아현동 - 신촌푸르지오, 17.6억(전용: 109.09, 12층, 2015년 입주, 20년 12월 거래 )
- 2위. 남가좌동 - DMC센트럴아이파크, 15.7억(전용: 103.19, 20층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 냉천동 - 돈의문센트레빌, 15억(전용: 114.98, 2층, 2011년 입주, 21년 2월 거래 )
- 4위. 북아현동 - 북아현경남, 14.98억(전용: 114.91, 8층, 1996년 입주, 21년 1월 거래 )
- 5위. 현저동 - 독립문극동(200-0), 14.43억(전용: 114.51, 21층, 1998년 입주, 21년 3월 거래 )
26. 고양시 일산동구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 장항동 - 힐스테이트킨텍스레이크뷰, 17억(전용: 104.35, 12층, 2019년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 백석동 - 일산요진와이시티, 15억(전용: 103.84, 46층, 2016년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 식사동 - 위시티일산자이4단지, 9.6억(전용: 108.24, 6층, 2010년 입주, 21년 5월 거래 )
- 4위. 중산동 - 일산센트럴아이파크, 8.96억(전용: 98.19, 19층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 마두동 - 백마마을(삼환), 8.9억(전용: 114.81, 9층, 1992년 입주, 21년 7월 거래 )
27. 서울 은평구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 응암동 - 녹번역e편한세상캐슬, 16.51억(전용: 114.94, 13층, 2021년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 녹번동 - 북한산푸르지오, 14.45억(전용: 114.98, 4층, 2015년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 불광동 - 북한산힐스테이트7차, 14.4억(전용: 114.98, 8층, 2011년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 증산동 - DMC자이2단지, 14억(전용: 108.52, 14층, 2009년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 녹번동 - 래미안베라힐즈, 14억(전용: 114.99, 3층, 2019년 입주, 21년 1월 거래 )
28. 용인시 수지구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 풍덕천동 - e편한세상수지, 16.5억(전용: 98.90, 22층, 2017년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 성복동 - 성복역롯데캐슬골드타운, 16.3억(전용: 99.98, 6층, 2019년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 동천동 - 동천센트럴자이, 15억(전용: 104.49, 24층, 2019년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 성복동 - 성복역롯데캐슬클라시엘, 13.5억(전용: 101.82, 15층, 2021년 입주, 21년 4월 거래 )
- 5위. 동천동 - 동천자이, 13.45억(전용: 100.90, 21층, 2018년 입주, 21년 7월 거래 )
29. 안양시 동안구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 관양동 - 평촌더샵센트럴시티, 16.4억(전용: 96.99, 27층, 2016년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 평촌동 - 꿈마을한신, 15.9억(전용: 117.00, 22층, 1994년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 호계동 - 목련아파트, 15.6억(전용: 100.77, 9층, 1994년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 호계동 - 평촌더샵아이파크, 15.5억(전용: 114.92, 2층, 2019년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 호계동 - 목련두산, 15억(전용: 101.94, 11층, 1993년 입주, 21년 9월 거래 )
30. 인천 연수구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 송도동 - 송도센트럴파크푸르지오, 16.3억(전용: 96.93, 38층, 2015년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 송도동 - 송도아트윈푸르지오, 15.95억(전용: 106.78, 39층, 2015년 입주, 21년 7월 거래 )
- 3위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F14BL, 15.2억(전용: 95.81, 9층, 2017년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 송도동 - 송도더샵퍼스트파크F15BL, 14.9억(전용: 95.87, 15층, 2017년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 송도동 - 더샵센트럴파크1, 14.8억(전용: 106.93, 16층, 2010년 입주, 21년 10월 거래 )
31. 서울 노원구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 중계동 - 청구(366), 15.9억(전용: 115.47, 6층, 1993년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 중계동 - 라이프, 15.85억(전용: 115.65, 6층, 1993년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 중계동 - 신동아(366), 15.6억(전용: 115.35, 14층, 1993년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 중계동 - 신안동진, 14.8억(전용: 101.99, 2층, 1993년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 중계동 - 롯데우성, 14.8억(전용: 115.26, 4층, 1993년 입주, 21년 9월 거래 )
32. 광명시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 일직동 - 광명역파크자이, 15.88억(전용: 95.37, 14층, 2017년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 일직동 - 광명역써밋플레이스, 15억(전용: 98.44, 10층, 2018년 입주, 21년 5월 거래 )
- 3위. 일직동 - 광명역센트럴자이, 14.975억(전용: 97.65, 30층, 2018년 입주, 20년 11월 거래 )
- 4위. 철산동 - 철산래미안자이, 14.45억(전용: 115.66, 18층, 2009년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 철산동 - 철산푸르지오하늘채, 14.25억(전용: 114.98, 26층, 2010년 입주, 21년 7월 거래 )
33. 서울 동대문구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 용두동 - 래미안 허브리츠, 15.8억(전용: 114.96, 8층, 2011년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 답십리동 - 청계한신휴플러스, 15억(전용: 107.75, 2층, 2010년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 전농동 - 래미안아름숲, 14.5억(전용: 114.90, 7층, 2012년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 장안동 - 래미안장안2차, 14억(전용: 112.92, 11층, 2007년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 청량리동 - 미주, 14억(전용: 101.65, 9층, 1978년 입주, 21년 7월 거래 )
34. 서울 관악구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 봉천동 - e편한세상서울대입구2단지, 14.99억(전용: 114.88, 8층, 2019년 입주, 21년 2월 거래 )
- 2위. 봉천동 - 벽산블루밍, 13.1억(전용: 114.97, 14층, 2005년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 신림동 - 신림현대, 13억(전용: 119.49, 8층, 1993년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 봉천동 - 관악드림(삼성), 12.95억(전용: 114.75, 13층, 2003년 입주, 21년 7월 거래 )
- 5위. 봉천동 - 관악드림(동아), 12.8억(전용: 114.75, 18층, 2003년 입주, 21년 8월 거래 )
35. 서울 강북구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 미아동 - 송천센트레빌, 14.95억(전용: 114.47, 6층, 2010년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 미아동 - 래미안트리베라1단지, 12.65억(전용: 114.98, 20층, 2010년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 미아동 - 삼성래미안트리베라2단지, 11.8억(전용: 113.89, 8층, 2010년 입주, 21년 5월 거래 )
- 4위. 미아동 - 삼각산아이원, 10.85억(전용: 114.88, 24층, 2003년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 미아동 - 에스케이북한산시티, 9.85억(전용: 114.85, 13층, 2004년 입주, 21년 9월 거래 )
36. 서울 금천구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 독산동 - 금천롯데캐슬골드파크1차, 14.75억(전용: 101.83, 32층, 2016년 입주, 21년 2월 거래 )
- 2위. 시흥동 - 남서울힐스테이트, 12.2억(전용: 113.33, 21층, 2014년 입주, 21년 2월 거래 )
- 3위. 시흥동 - 관악산벽산타운5, 8.53억(전용: 114.84, 18층, 2004년 입주, 21년 11월 거래 )
- 4위. 독산동 - 신도브래뉴, 8.35억(전용: 116.29, 13층, 2002년 입주, 21년 5월 거래 )
- 5위. 시흥동 - 관악산신도브래뉴, 7.925억(전용: 104.51, 13층, 2006년 입주, 21년 1월 거래 )
37. 서울 중랑구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 면목동 - 사가정센트럴아이파크, 14.5억(전용: 114.93, 4층, 2020년 입주, 21년 2월 거래 )
- 2위. 상봉동 - 프레미어스엠코, 13.75억(전용: 107.12, 31층, 2013년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 상봉동 - 상봉듀오트리스, 11.85억(전용: 117.07, 22층, 2016년 입주, 21년 1월 거래 )
- 4위. 묵동 - 신내대림아파트, 11.7억(전용: 102.70, 12층, 1995년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 묵동 - 신내두산아파트, 10.95억(전용: 102.70, 5층, 1995년 입주, 21년 5월 거래 )
38. 서울 도봉구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 창동 - 북한산아이파크5차, 14억(전용: 119.17, 9층, 2004년 입주, 21년 6월 거래 )
- 2위. 창동 - 주공19단지(창동리버타운), 13억(전용: 90.94, 14층, 1989년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 방학동 - 방학동삼성래미안1, 12.4억(전용: 118.38, 13층, 2002년 입주, 21년 8월 거래 )
- 4위. 창동 - 창동현대4차, 11억(전용: 102.00, 11층, 2003년 입주, 21년 10월 거래 )
- 5위. 창동 - 북한산한신휴플러스, 10.98억(전용: 111.22, 20층, 2007년 입주, 21년 6월 거래 )
39. 인천 서구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 청라동 - 대우푸르지오, 13.87억(전용: 114.10, 30층, 2013년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 청라동 - 청라더샵레이크파크, 13억(전용: 100.59, 37층, 2013년 입주, 21년 9월 거래 )
- 3위. 청라동 - 청라센트럴에일린의뜰, 12.8억(전용: 95.27, 27층, 2018년 입주, 21년 10월 거래 )
- 4위. 청라동 - 한라비발디, 10.97억(전용: 113.91, 24층, 2011년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 청라동 - 청라한화꿈에그린, 10억(전용: 100.51, 21층, 2012년 입주, 21년 8월 거래 )
40. 구리시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 수택동 - 금호베스트빌, 13.75억(전용: 106.40, 15층, 2001년 입주, 21년 9월 거래 )
- 2위. 교문동 - 장자마을동양, 12.73억(전용: 118.65, 18층, 2001년 입주, 21년 4월 거래 )
- 3위. 갈매동 - 구리갈매푸르지오, 12.3억(전용: 113.22, 9층, 2017년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 인창동 - 인창2차e-편한세상, 11.4억(전용: 114.83, 12층, 2006년 입주, 21년 8월 거래 )
- 5위. 교문동 - 구리(한양), 10.38억(전용: 101.95, 9층, 1994년 입주, 21년 7월 거래 )
41. 군포시 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 산본동 - 래미안하이어스, 13.7억(전용: 112.24, 19층, 2010년 입주, 21년 10월 거래 )
- 2위. 산본동 - e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트, 10.8억(전용: 117.99, 9층, 2007년 입주, 21년 10월 거래 )
- 3위. 부곡동 - 삼성마을5단지, 9억(전용: 100.72, 11층, 2012년 입주, 21년 9월 거래 )
- 4위. 산본동 - 솔거대림, 8.87억(전용: 101.91, 9층, 1993년 입주, 21년 9월 거래 )
- 5위. 산본동 - 백합, 8.8억(전용: 101.76, 9층, 1993년 입주, 21년 9월 거래 )
42. 용인시 기흥구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 마북동 - 삼거마을삼성래미안1, 13.5억(전용: 118.48, 6층, 2002년 입주, 21년 8월 거래 )
- 2위. 구갈동 - 기흥역파크푸르지오, 12.8억(전용: 114.52, 19층, 2018년 입주, 21년 8월 거래 )
- 3위. 구갈동 - 기흥역더샵, 12.3억(전용: 94.81, 21층, 2018년 입주, 21년 7월 거래 )
- 4위. 구갈동 - 힐스테이트기흥, 12억(전용: 95.99, 7층, 2018년 입주, 21년 4월 거래 )
- 5위. 보정동 - 신촌마을포스홈타운1단지, 11.4억(전용: 101.71, 17층, 2004년 입주, 21년 6월 거래 )
43. 안산시 단원구 평형대 집값 TOP5 단지
- 1위. 고잔동 - 안산레이크타운푸르지오, 13.2억(전용: 98.83, 28층, 2016년 입주, 21년 10월 거래 )
