부산광역시 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
부산광역시 TOP5 지역 24평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산 수영구 | 69.41 | 54.01 | 64.08 | 60.12 | 52.44 | 59.9 | 65.33 | 68.93 | 60.73 | 52.22 | 65.67 | 54.38 | 67.2 | 65.08 | 66.16 | 59.28 | 55.51 | 70.18 | 62.48 | 64.16 | 61.47 | 59.92 | 53.93 | 58.12 | 68.19 | 64.32 | 55.92 | 63.61 | 75.16 | 52.97 | 46.71 | 56.55 | 56.89 | 54.62 | 51.41 | 54.46 | 74.34 | 65.14 | 65.7 | 51.76 | 54.87 | 50.76 | 59.88 | 54.77 | 58.81 | 52.56 | 49.68 | 71.32 | 59.49 | 44 | 54.2 | 54.69 | 55.15 | 51.66 | 57.48 | 55.51 | 59.87 | 50.97 | 49.5 | 55.99 | 41.17 |
부산 해운대구 | 65.08 | 65.8 | 66.42 | 63.71 | 61.03 | 63.22 | 69.07 | 67.26 | 62.57 | 67.33 | 65.72 | 69.69 | 66.92 | 73.34 | 73.31 | 67.7 | 65.6 | 65.52 | 63.29 | 58.64 | 61.41 | 64.87 | 60.27 | 64.03 | 60 | 63.7 | 65.9 | 69.48 | 61.98 | 56.92 | 53.43 | 57.18 | 57.21 | 56.32 | 66.1 | 63.28 | 74.34 | 71.61 | 68.7 | 64.21 | 56.23 | 56.26 | 61.16 | 64.01 | 60.83 | 67.42 | 67.71 | 63.93 | 102.91 | 55.33 | 67.93 | 59.36 | 64.71 | 62.3 | 63.27 | 73.12 | 78.68 | 54.95 | 61.84 | 52.22 | 48.5 |
부산 동래구 | 72.45 | 69.7 | 70.3 | 74.95 | 77.8 | 69.37 | 60.65 | 71.2 | 69.96 | 75.87 | 68.36 | 76.49 | 70.64 | 74.27 | 71.41 | 66.85 | 67.13 | 68.92 | 70.37 | 69.96 | 66.72 | 69.18 | 65.16 | 67.54 | 69.92 | 72.35 | 70.89 | 82.24 | 73.02 | 70.92 | 63.48 | 68.47 | 72.71 | 74.85 | 73.56 | 81.29 | 83.72 | 84.49 | 77.91 | 79.17 | 75.95 | 69.93 | 77.6 | 67.49 | 65.42 | 72.16 | 72.67 | 77.96 | 75.64 | 71.35 | 75.25 | 64.22 | 77.66 | 68.57 | 77.12 | 75.91 | 71.7 | 63.7 | 61.51 | 66.12 | 56.17 |
부산 남구 | 69.75 | 80.58 | 78.98 | 79.55 | 69.35 | 78.59 | 74.61 | 69.08 | 73.91 | 74.01 | 68.64 | 70.48 | 82.74 | 79.64 | 77.17 | 73.78 | 80.64 | 81.67 | 79.27 | 72.86 | 86.16 | 69.92 | 67.24 | 66.7 | 81.34 | 77.6 | 81.1 | 78.42 | 76.45 | 76.18 | 62.17 | 71.88 | 79.53 | 64.47 | 75.57 | 90.09 | 96.76 | 83.61 | 74.12 | 77.69 | 74.37 | 86.83 | 78.99 | 81.92 | 75.54 | 83.89 | 91.6 | 74.26 | 107.35 | 109.6 | 79.22 | 81.22 | 95.37 | 66.46 | 83.97 | 69.48 | 78.21 | 75.81 | 69.01 | 61.49 | 57.1 |
부산 금정구 | 88.97 | 91.5 | 75.35 | 74.93 | 75.48 | 73.72 | 85.59 | 90.44 | 83.95 | 68.59 | 78.79 | 73.01 | 77.56 | 86.5 | 84.98 | 72.26 | 75.38 | 72.77 | 75.58 | 70.32 | 66.01 | 79.14 | 65.84 | 70.24 | 76.57 | 79.22 | 78.15 | 72.66 | 79.71 | 73.9 | 66.19 | 75.85 | 64.4 | 70.21 | 76.98 | 78.33 | 86.76 | 75.94 | 77.78 | 97.1 | 78.5 | 76.68 | 73.93 | 86.19 | 93.93 | 91.03 | 87.79 | 95.43 | 91.24 | 101.09 | 92.29 | 75.94 | 70.36 | 91.34 | 94.01 | 103.21 | 78.74 | 60.82 | 54.45 | 55.94 | 64.39 |
부산 연제구 | 72.85 | 74.66 | 73.61 | 70.11 | 78.81 | 67.32 | 67.92 | 68.64 | 78.63 | 77.56 | 74.71 | 80.75 | 87.08 | 76.94 | 73.49 | 69.9 | 69.2 | 67.12 | 71.93 | 75.02 | 70.18 | 76.3 | 73.35 | 69.7 | 70.39 | 73.34 | 77.06 | 69.69 | 73.42 | 72.21 | 68.42 | 68.16 | 65.45 | 66.58 | 69.18 | 79.25 | 86.84 | 83.88 | 74.25 | 77.59 | 78.5 | 71.12 | 68.79 | 76.35 | 61.89 | 66.66 | 74.12 | 69.05 | 89.48 | 61.2 | 71.03 | 63.77 | 67.89 | 67.3 | 72.78 | 76.8 | 64.77 | 58.59 | 63.71 | 62.02 | 61.51 |
부산 동구 | 88.55 | 80.03 | 79.47 | 55 | 47.63 | 74.27 | 81.12 | 91.62 | 67.21 | 76.64 | 75.28 | 61.75 | 87.28 | 79.2 | 83.82 | 83.84 | 78.73 | 96.65 | 80.51 | 72.86 | 74.73 | 77.74 | 69.55 | 77.11 | 82.07 | 84.4 | 92.68 | 87.29 | 88.73 | 81.57 | 83.59 | 67.23 | 77.49 | 80.94 | 69.04 | 77.41 | 78.12 | 91.15 | 80.53 | 85.16 | 74.88 | 79.54 | 65.4 | 69.27 | 82.5 | 64.84 | 61.44 | 76.86 | 97.12 | 77.86 | 59.08 | 58.04 | 70.75 | 77.28 | 70.47 | 88.42 | 61.41 | 76.18 | 73.58 | 102.6 | 67.83 |
부산 부산진구 | 76.31 | 86.18 | 84.44 | 87.24 | 86.3 | 79.84 | 80.65 | 83.93 | 86.75 | 80.64 | 77.68 | 72.09 | 84.19 | 89.28 | 84.59 | 84.36 | 84.98 | 84.16 | 79.81 | 88.74 | 88.81 | 81.61 | 78.09 | 79.77 | 80.55 | 76.72 | 80.77 | 84.9 | 72.17 | 80.35 | 78.84 | 81.19 | 79 | 89.35 | 82.44 | 84.47 | 88.07 | 94.85 | 80.49 | 91.48 | 78.79 | 70.23 | 82.09 | 79.16 | 86.53 | 86.72 | 84.37 | 79.57 | 83.71 | 81.42 | 77.66 | 70.37 | 84.01 | 83.08 | 85.23 | 89.82 | 79.62 | 91.86 | 72.86 | 60.11 | 60.18 |
부산 강서구 | 48.75 | 50.95 | 52.74 | 51.81 | 50.73 | 53.28 | 56.17 | 55.77 | 52.76 | 50.33 | 57.25 | 54.57 | 58.26 | 53.7 | 53.71 | 55.47 | 55.55 | 55.21 | 55.76 | 52.46 | 52.18 | 49.2 | 51.17 | 46.71 | 49.79 | 47.9 | 51.62 | 45.77 | 49.56 | 45.42 | 45.4 | 47.78 | 50.36 | 51.48 | 50.52 | 48.58 | 44.95 | 36.53 | 36.72 | 37.25 | 36.98 | 35.2 | 36.09 | 38.55 | 42.73 | 41.3 | 42.62 | 41.04 | 37.1 | 32.19 | 39.83 | 35.78 | 35.86 | 34.44 | 37.1 | 43.85 | 41.7 | 40.87 | 40.94 | 36.8 | 40.3 |
부산 영도구 | 89.02 | 101.11 | 78.13 | 93.87 | 69.1 | 96.96 | 72.02 | 78.01 | 83.98 | 61.07 | 82.02 | 88.4 | 72.4 | 95.82 | 87.68 | 88.95 | 95.44 | 84.98 | 83.98 | 97.19 | 109.15 | 72.87 | 94.67 | 72.58 | 87.86 | 83.95 | 113.41 | 85.52 | 72.37 | 90.11 | 93.97 | 100.04 | 72.64 | 85.01 | 71.34 | 81.86 | 84.73 | 84.18 | 80.17 | 110.44 | 113.5 | 91.2 | 103.71 | 105.74 | 114.35 | 136.77 | 123.96 | 117.27 | 126.38 | 75.44 | 115.4 | 110.99 | 83.5 | 122.14 | 51.66 | 106.43 | 79.67 | 74.48 | 60.18 | 89.51 | 59.38 |
부산 북구 | 76.49 | 71.09 | 77.54 | 68.22 | 74.15 | 70.24 | 74.67 | 76.44 | 73.43 | 69.36 | 70.76 | 78.52 | 79.87 | 68.69 | 78.95 | 69.78 | 66.94 | 67.66 | 71.48 | 73.12 | 66.24 | 69.08 | 67.04 | 66.12 | 68.49 | 68.82 | 75.14 | 83.31 | 81.86 | 73.39 | 71.11 | 79.22 | 85.55 | 83.87 | 75.07 | 85.45 | 94.83 | 94.83 | 82.98 | 80.05 | 86.03 | 84.69 | 93.53 | 86.09 | 83.94 | 69.11 | 81.01 | 76.53 | 82.03 | 99.91 | 80.54 | 79.24 | 78.62 | 86.66 | 88.39 | 87.95 | 82.8 | 81.54 | 84.56 | 66.92 | 71.02 |
부산 기장군 | 71.32 | 74.07 | 71.69 | 71.25 | 71.01 | 76.98 | 71.71 | 69.28 | 71.61 | 69.52 | 75.58 | 70.64 | 80.82 | 72.93 | 74.12 | 71.52 | 71.8 | 63.85 | 75.28 | 73.11 | 74.35 | 73.15 | 75.44 | 70.99 | 74.42 | 70.8 | 80.82 | 76.4 | 73.37 | 76.2 | 71.53 | 71.42 | 77.06 | 75.33 | 80.16 | 87.37 | 83.04 | 82.37 | 79.88 | 83.44 | 85.35 | 73.04 | 87.36 | 83.56 | 77.7 | 72.62 | 81.69 | 81.2 | 82.41 | 71.38 | 87.55 | 72.69 | 77.89 | 65.04 | 78.79 | 63.71 | 70.71 | 69.55 | 65.22 | 66.57 | 62.86 |
부산 서구 | 82.97 | 94.79 | 114.72 | 99.14 | 86.16 | 100.97 | 75.43 | 108.63 | 87.82 | 69.87 | 91.99 | 81.79 | 71.85 | 95.48 | 88.29 | 82.03 | 85.29 | 61.35 | 69.06 | 58.14 | 103.24 | 86.16 | 80.11 | 67.03 | 76.87 | 62.29 | 70.73 | 93.87 | 86.33 | 77.7 | 70.5 | 72.36 | 88.48 | 84.48 | 74.3 | 80.95 | 115.85 | 103.22 | 89.07 | 90.34 | 96.94 | 95.01 | 97.82 | 90.5 | 67.16 | 105.55 | 126.12 | 95.1 | 108.63 | 97.44 | 118.12 | 114.01 | 101.94 | 92.93 | 114.16 | 123.68 | 100.17 | 99.87 | 116.8 | 75.22 | 90.39 |
부산 사하구 | 70.46 | 72.91 | 76.55 | 69.64 | 77.04 | 80.48 | 68.3 | 74.61 | 69.72 | 72.53 | 70.52 | 82.72 | 78.25 | 75.2 | 74.54 | 75.8 | 74.72 | 71.79 | 71.05 | 68.46 | 62.78 | 72.04 | 82.53 | 78.71 | 73.98 | 75.88 | 76.35 | 76.85 | 73.13 | 81.69 | 67.46 | 79.3 | 78.5 | 74.04 | 70.8 | 75.55 | 81.39 | 92.74 | 94.53 | 81.47 | 88.12 | 76.9 | 81.75 | 78.69 | 76.7 | 84.28 | 83.67 | 75.14 | 86.52 | 84.43 | 79.67 | 105.27 | 85.24 | 91.78 | 80.9 | 83.07 | 81.22 | 94.77 | 78.7 | 76.23 | 69.91 |
부산 사상구 | 75.08 | 82.93 | 74.09 | 74.81 | 78.31 | 76.69 | 66.15 | 80.16 | 80.32 | 73.57 | 75.72 | 79.74 | 78.21 | 76.77 | 75.46 | 79.31 | 83.4 | 82.76 | 83.79 | 72.46 | 67.73 | 72.41 | 78.42 | 69.87 | 85.98 | 76.55 | 77.72 | 83.56 | 74.52 | 65.56 | 67.63 | 73.46 | 77.9 | 76.97 | 83.94 | 77.73 | 82.99 | 97.24 | 97.52 | 85.55 | 88.39 | 80.47 | 84.96 | 87.36 | 74.49 | 90.29 | 81.06 | 64.98 | 75.03 | 97.32 | 94.92 | 87.8 | 79.24 | 79.55 | 78.87 | 78.6 | 82.62 | 82.46 | 84.21 | 98.42 | 92.9 |
부산 중구 | 68.83 | 53.28 | 50.56 | 65.31 | 91.92 | 50.74 | 122.89 | 75 | 76.31 | 84.47 | 82.69 | 96.69 | 87.98 | 76.92 | 91.67 | 81.13 | 40.2 | 105.41 | 95.6 | 114.11 | 111.58 | 95.25 | 85.72 | 107.99 | 72.52 | 73.41 | 88.75 | 69.96 | 60.87 | 59 | 65.19 | 67.19 | 29.13 | 47.48 | 76.87 | 105.82 | 109.52 | 57.14 | 63.01 | 54.41 | 62.5 | 75.5 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산 수영구 | 38,980 | 46,720 | 42,839 | 41,473 | 41,145 | 41,217 | 39,019 | 35,044 | 42,572 | 47,420 | 41,946 | 48,825 | 39,933 | 42,317 | 40,017 | 46,100 | 43,468 | 40,312 | 44,488 | 43,060 | 46,327 | 45,510 | 51,021 | 53,271 | 44,993 | 46,058 | 53,477 | 44,399 | 38,694 | 53,738 | 59,505 | 53,069 | 53,571 | 56,174 | 60,510 | 57,097 | 41,622 | 45,589 | 46,153 | 64,258 | 61,458 | 67,550 | 60,450 | 64,237 | 62,728 | 66,757 | 68,140 | 52,304 | 59,247 | 82,863 | 66,822 | 68,480 | 66,203 | 68,456 | 63,615 | 66,460 | 61,196 | 66,550 | 71,488 | 58,333 | 72,075 |
부산 해운대구 | 40,737 | 41,646 | 39,735 | 40,744 | 41,893 | 39,655 | 36,861 | 36,711 | 41,133 | 40,128 | 39,234 | 37,649 | 41,103 | 36,875 | 37,883 | 38,347 | 39,390 | 40,155 | 40,615 | 42,229 | 39,449 | 40,690 | 45,007 | 45,456 | 47,171 | 45,001 | 43,707 | 42,044 | 43,377 | 48,970 | 53,560 | 50,547 | 52,566 | 53,684 | 50,762 | 49,924 | 40,914 | 46,855 | 48,480 | 48,980 | 61,636 | 56,668 | 59,272 | 54,158 | 59,619 | 56,014 | 54,349 | 57,438 | 34,467 | 64,750 | 51,617 | 57,752 | 53,690 | 56,441 | 55,601 | 50,770 | 42,777 | 57,239 | 52,386 | 62,509 | 65,391 |
부산 동래구 | 39,026 | 37,989 | 36,905 | 33,925 | 32,065 | 34,373 | 39,077 | 35,082 | 37,616 | 35,877 | 40,354 | 37,547 | 39,850 | 38,865 | 39,484 | 38,865 | 38,338 | 36,554 | 36,380 | 35,452 | 35,998 | 36,751 | 40,225 | 42,566 | 42,297 | 41,031 | 42,438 | 37,570 | 40,631 | 41,070 | 47,877 | 45,013 | 42,287 | 45,203 | 45,462 | 46,736 | 40,946 | 42,546 | 41,065 | 43,633 | 47,772 | 51,484 | 48,335 | 52,164 | 54,781 | 51,058 | 52,502 | 43,904 | 43,773 | 48,348 | 46,961 | 57,915 | 46,831 | 52,293 | 48,727 | 46,301 | 49,057 | 53,808 | 55,220 | 52,476 | 57,417 |
부산 남구 | 38,529 | 36,677 | 36,453 | 34,307 | 36,854 | 32,155 | 33,888 | 35,836 | 36,935 | 37,489 | 38,046 | 38,421 | 32,151 | 35,314 | 35,921 | 36,582 | 33,560 | 33,759 | 33,742 | 36,996 | 32,375 | 35,096 | 41,160 | 44,452 | 39,500 | 37,513 | 40,966 | 40,497 | 42,772 | 40,054 | 49,751 | 43,622 | 38,962 | 46,113 | 46,631 | 36,682 | 31,915 | 37,707 | 38,886 | 43,483 | 44,409 | 38,942 | 39,478 | 42,712 | 46,325 | 44,386 | 38,108 | 47,385 | 34,735 | 34,116 | 44,258 | 45,298 | 39,482 | 50,804 | 42,231 | 51,626 | 43,911 | 45,539 | 49,524 | 50,964 | 54,967 |
부산 금정구 | 32,073 | 32,258 | 38,187 | 35,026 | 34,104 | 34,612 | 32,513 | 29,909 | 31,051 | 36,720 | 35,466 | 35,458 | 33,375 | 31,546 | 32,792 | 34,303 | 34,756 | 33,494 | 36,302 | 39,255 | 42,361 | 36,684 | 42,002 | 44,069 | 39,395 | 38,010 | 39,158 | 37,939 | 34,313 | 37,725 | 45,466 | 40,157 | 43,904 | 44,525 | 45,448 | 40,623 | 38,574 | 40,950 | 40,009 | 34,282 | 43,048 | 43,342 | 45,243 | 43,260 | 41,042 | 39,853 | 42,597 | 36,202 | 41,247 | 37,417 | 37,917 | 43,862 | 45,348 | 36,178 | 37,643 | 33,026 | 42,990 | 56,587 | 57,542 | 60,000 | 46,966 |
부산 연제구 | 35,842 | 36,310 | 37,211 | 35,983 | 32,740 | 35,703 | 37,961 | 34,902 | 35,112 | 34,795 | 37,352 | 34,170 | 30,616 | 34,543 | 35,598 | 35,848 | 36,338 | 37,829 | 34,187 | 32,946 | 36,373 | 34,205 | 36,843 | 41,325 | 40,859 | 38,734 | 37,707 | 37,852 | 37,872 | 38,876 | 43,789 | 44,494 | 46,721 | 44,048 | 48,018 | 41,139 | 37,013 | 38,969 | 44,132 | 42,034 | 46,845 | 51,650 | 49,957 | 50,493 | 55,777 | 53,122 | 49,987 | 54,552 | 38,004 | 54,937 | 49,155 | 52,725 | 51,852 | 51,056 | 50,442 | 42,885 | 53,268 | 52,800 | 49,416 | 50,496 | 46,329 |
부산 동구 | 29,314 | 29,275 | 30,200 | 31,512 | 29,740 | 32,400 | 28,000 | 26,560 | 30,057 | 31,750 | 28,893 | 37,375 | 28,100 | 28,500 | 30,366 | 32,800 | 25,825 | 24,625 | 27,575 | 31,045 | 32,933 | 29,280 | 33,933 | 31,825 | 31,776 | 31,093 | 30,235 | 32,876 | 30,781 | 32,062 | 36,665 | 38,118 | 35,057 | 38,213 | 39,470 | 38,695 | 34,537 | 36,255 | 38,340 | 36,735 | 40,500 | 36,995 | 47,600 | 43,200 | 42,481 | 49,872 | 46,550 | 38,225 | 34,766 | 45,800 | 51,666 | 53,625 | 44,800 | 46,872 | 47,166 | 40,400 | 50,700 | 40,400 | 43,433 | 28,250 | 45,333 |
부산 부산진구 | 31,015 | 29,198 | 30,804 | 29,539 | 26,935 | 28,600 | 30,194 | 29,750 | 28,274 | 28,817 | 28,978 | 30,039 | 28,362 | 27,919 | 28,628 | 27,275 | 27,204 | 29,381 | 29,918 | 28,679 | 27,484 | 28,803 | 29,689 | 31,262 | 30,954 | 32,101 | 31,393 | 29,235 | 35,335 | 31,241 | 33,572 | 32,780 | 34,086 | 34,559 | 36,063 | 34,293 | 32,019 | 31,740 | 34,747 | 32,863 | 36,684 | 40,626 | 38,793 | 39,829 | 38,397 | 39,453 | 39,208 | 35,556 | 35,516 | 36,919 | 37,558 | 42,060 | 37,852 | 37,178 | 36,557 | 34,794 | 37,897 | 30,533 | 38,615 | 42,956 | 43,369 |
부산 강서구 | 36,114 | 34,682 | 33,708 | 33,917 | 34,341 | 32,058 | 31,142 | 30,638 | 33,467 | 35,834 | 31,874 | 31,885 | 29,659 | 32,541 | 32,385 | 31,335 | 30,820 | 30,825 | 30,139 | 32,140 | 31,035 | 33,552 | 31,960 | 34,921 | 32,495 | 33,130 | 32,754 | 34,132 | 32,774 | 36,701 | 38,091 | 36,340 | 36,696 | 38,032 | 36,815 | 39,064 | 37,405 | 47,909 | 44,727 | 43,770 | 48,044 | 47,528 | 51,041 | 49,978 | 43,753 | 46,096 | 46,331 | 41,964 | 45,252 | 52,957 | 43,776 | 50,750 | 50,522 | 50,603 | 50,160 | 43,038 | 45,561 | 48,794 | 46,071 | 48,523 | 42,052 |
부산 영도구 | 22,747 | 21,900 | 22,958 | 21,200 | 26,668 | 23,877 | 25,588 | 24,357 | 24,262 | 26,363 | 23,959 | 22,908 | 24,400 | 23,350 | 24,031 | 21,641 | 20,131 | 24,579 | 24,650 | 24,500 | 23,225 | 27,585 | 23,899 | 24,800 | 25,761 | 24,122 | 21,691 | 22,120 | 25,100 | 24,906 | 26,073 | 22,157 | 26,845 | 24,704 | 24,531 | 28,403 | 27,187 | 29,688 | 27,091 | 24,267 | 23,292 | 25,910 | 27,391 | 28,248 | 27,826 | 25,651 | 26,737 | 28,678 | 22,749 | 28,718 | 23,273 | 22,929 | 24,975 | 25,105 | 30,003 | 24,900 | 31,943 | 28,661 | 34,184 | 27,125 | 41,850 |
부산 북구 | 29,752 | 31,715 | 28,487 | 30,390 | 29,386 | 27,644 | 29,363 | 28,323 | 28,164 | 31,065 | 32,016 | 27,501 | 28,596 | 28,847 | 28,576 | 28,101 | 29,818 | 27,651 | 28,499 | 27,137 | 31,084 | 28,836 | 30,001 | 32,959 | 30,550 | 30,689 | 29,417 | 27,562 | 28,148 | 30,372 | 33,790 | 31,629 | 30,248 | 32,283 | 34,131 | 31,457 | 29,756 | 28,532 | 29,105 | 32,195 | 32,350 | 33,081 | 31,293 | 35,870 | 36,788 | 40,233 | 37,467 | 34,115 | 34,600 | 29,709 | 33,851 | 35,604 | 34,974 | 32,574 | 30,378 | 32,013 | 31,500 | 33,341 | 32,744 | 36,772 | 36,581 |
부산 기장군 | 26,268 | 25,471 | 26,595 | 26,166 | 24,450 | 25,085 | 24,267 | 26,238 | 24,198 | 25,106 | 24,724 | 26,367 | 22,817 | 24,514 | 25,397 | 25,141 | 26,148 | 25,215 | 24,182 | 24,500 | 24,958 | 24,682 | 23,815 | 25,609 | 25,584 | 26,188 | 23,706 | 24,977 | 25,190 | 24,653 | 25,876 | 25,777 | 25,782 | 25,684 | 26,744 | 27,957 | 28,782 | 29,498 | 31,092 | 31,289 | 29,606 | 33,740 | 31,910 | 32,051 | 35,725 | 36,497 | 33,930 | 34,977 | 33,250 | 38,295 | 31,872 | 35,952 | 34,380 | 40,348 | 33,090 | 39,074 | 35,969 | 37,877 | 35,603 | 34,633 | 36,415 |
부산 서구 | 28,123 | 26,109 | 26,150 | 29,970 | 31,571 | 26,622 | 31,973 | 23,796 | 30,940 | 36,072 | 30,247 | 31,483 | 31,745 | 27,099 | 30,065 | 29,758 | 29,723 | 31,624 | 31,275 | 31,905 | 27,968 | 32,672 | 32,989 | 38,975 | 36,751 | 40,137 | 36,214 | 33,557 | 30,943 | 38,560 | 42,816 | 42,403 | 35,064 | 37,302 | 43,849 | 36,683 | 31,821 | 33,775 | 33,563 | 34,251 | 32,870 | 37,591 | 34,283 | 38,432 | 36,915 | 38,316 | 27,775 | 26,440 | 27,800 | 30,000 | 28,758 | 31,463 | 32,093 | 38,800 | 30,586 | 27,846 | 33,529 | 33,305 | 29,666 | 37,580 | 32,091 |
부산 사하구 | 23,180 | 23,582 | 23,831 | 23,362 | 23,603 | 21,764 | 24,305 | 22,440 | 23,625 | 22,615 | 23,803 | 22,167 | 23,584 | 22,409 | 23,926 | 21,645 | 21,812 | 22,402 | 22,466 | 22,673 | 24,248 | 22,734 | 22,582 | 23,314 | 24,127 | 24,515 | 22,562 | 23,396 | 23,163 | 22,698 | 26,837 | 24,019 | 23,257 | 24,083 | 26,147 | 26,886 | 26,008 | 23,782 | 23,760 | 25,379 | 24,392 | 26,113 | 26,652 | 25,743 | 25,882 | 27,125 | 25,486 | 27,405 | 24,672 | 25,569 | 24,581 | 21,569 | 26,679 | 24,319 | 25,992 | 26,215 | 25,626 | 22,004 | 26,253 | 26,367 | 28,833 |
부산 사상구 | 23,418 | 24,978 | 24,621 | 23,972 | 23,684 | 23,314 | 23,053 | 22,129 | 22,268 | 20,903 | 23,974 | 23,650 | 22,964 | 23,257 | 23,875 | 22,151 | 21,107 | 22,355 | 21,757 | 22,914 | 23,700 | 22,174 | 22,280 | 23,428 | 22,937 | 22,793 | 22,419 | 21,823 | 23,506 | 23,163 | 23,929 | 23,535 | 22,816 | 24,181 | 22,813 | 25,348 | 22,705 | 22,052 | 21,355 | 22,325 | 24,364 | 24,447 | 25,011 | 26,019 | 24,634 | 24,494 | 26,028 | 27,151 | 25,942 | 21,102 | 25,029 | 23,725 | 27,210 | 27,697 | 23,874 | 23,005 | 24,040 | 24,376 | 23,898 | 22,868 | 23,532 |
부산 중구 | 24,700 | 24,400 | 25,710 | 24,500 | 17,950 | 23,650 | 20,450 | 16,000 | 13,833 | 18,000 | 20,966 | 20,441 | 22,216 | 19,350 | 23,400 | 18,100 | 17,050 | 21,666 | 18,100 | 25,090 | 21,571 | 19,900 | 24,766 | 21,820 | 19,316 | 21,966 | 19,562 | 19,571 | 22,250 | 22,405 | 16,930 | 18,666 | 23,150 | 21,200 | 22,475 | 23,606 | 21,925 | 24,300 | 27,700 | 26,125 | 21,356 | 23,730 | 22,625 | 27,533 | 35,400 | 19,875 | 27,466 | 24,220 | 27,100 | 18,900 | 21,000 | 24,500 | 25,000 | 28,766 | 27,566 | 32,000 | 20,200 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
