대구광역시 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
대구광역시 TOP5 지역 24평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구 수성구 | 70.28 | 72.36 | 70.97 | 71.73 | 71.4 | 72.68 | 73.93 | 77.02 | 65.7 | 71.7 | 72.66 | 77.51 | 80.77 | 84.27 | 76.18 | 71.26 | 76.56 | 72.67 | 65 | 71.45 | 80.36 | 80.25 | 79.69 | 75.77 | 73.14 | 80.1 | 77.77 | 79.09 | 98.34 | 86.28 | 71.16 | 67.81 | 67.94 | 75.83 | 81.21 | 81.35 | 82.31 | 84.28 | 81.46 | 72.86 | 69.97 | 68.55 | 78.89 | 70 | 71.41 | 76.56 | 72.7 | 82.94 | 90.15 | 64.07 | 73.15 | 62.57 | 58.34 | 76.03 | 70.24 | 59.91 | 61.52 | 71.66 | 65.88 | 67.69 | 66.61 |
대구 중구 | 77.03 | 72.56 | 75.31 | 69.99 | 77.51 | 74.97 | 78.46 | 79.83 | 62.98 | 74.94 | 71.33 | 74.5 | 75.06 | 67.52 | 76.62 | 80.84 | 79.97 | 92.21 | 82.31 | 79.22 | 68.83 | 72.31 | 70.82 | 73.6 | 72.1 | 79.12 | 83.34 | 83.71 | 75.95 | 70.85 | 73.24 | 73.08 | 72.38 | 70.17 | 69.74 | 79.5 | 69.26 | 91.17 | 63.7 | 67.08 | 74.27 | 74.99 | 81.82 | 70.55 | 66.68 | 72.81 | 84.57 | 58.93 | 72.66 | 68.28 | 66.75 | 60.59 | 61.93 | 63.99 | 67.85 | 68.32 | 79.57 | 64.53 | 63.36 | 62.7 | 58.47 |
대구 남구 | 62.96 | 65.36 | 71.55 | 81.41 | 79.09 | 51.97 | 79.87 | 90.96 | 71.94 | 69.72 | 79.41 | 72.61 | 82.25 | 95.95 | 56.61 | 93.56 | 83.68 | 79.25 | 79.26 | 88.78 | 96.96 | 95.65 | 96.36 | 94.54 | 87.07 | 102.99 | 88.08 | 92.01 | 84.45 | 96.07 | 83.91 | 92.46 | 96.18 | 98.12 | 112.73 | 102.6 | 108.03 | 98.14 | 100.22 | 108.06 | 92.29 | 84.41 | 97.94 | 95.83 | 77.56 | 78.37 | 78.87 | 82.63 | 98.47 | 106.25 | 73.81 | 123.22 | 87.6 | 57.59 | 80.65 | 73.21 | 66.51 | 67.24 | 142.7 | 91.12 | 74.77 |
대구 달서구 | 79.75 | 74.41 | 76.57 | 77.22 | 75.24 | 74.17 | 74.77 | 75.76 | 76.22 | 71.22 | 73.75 | 73.05 | 78.25 | 84.21 | 83.45 | 83.16 | 84.35 | 83 | 84.28 | 85.29 | 78.9 | 86.02 | 85.27 | 88.78 | 83.36 | 82.96 | 85.55 | 83.56 | 78.8 | 86.48 | 83.39 | 81.52 | 87.41 | 84.37 | 85.58 | 88.99 | 90.56 | 86.47 | 85.97 | 90.47 | 83.98 | 82.73 | 87.51 | 89.76 | 85.82 | 79.51 | 86.21 | 81.55 | 82.47 | 82.42 | 75.2 | 78.71 | 75.41 | 71.54 | 68.66 | 67.47 | 66.68 | 76.81 | 69.36 | 67.15 | 64.88 |
대구 동구 | 79.03 | 75.43 | 75.85 | 80 | 77.4 | 75.27 | 74.85 | 69.12 | 73.93 | 74.99 | 83.9 | 82.83 | 82.43 | 81.99 | 77.79 | 76.65 | 78.12 | 81.78 | 67.42 | 79.11 | 81.58 | 87.23 | 82.04 | 86.81 | 89.41 | 84.02 | 83.26 | 85.24 | 88.04 | 87.87 | 81.63 | 85.99 | 92.09 | 90.8 | 86.16 | 88.83 | 90.52 | 95.87 | 89.33 | 82.79 | 85.29 | 83.85 | 84.79 | 87.75 | 86.11 | 89.28 | 83.95 | 93.64 | 91.02 | 90.93 | 89.69 | 85.49 | 88.99 | 81.79 | 81.99 | 85.21 | 78.34 | 81.69 | 83.48 | 78.07 | 74.26 |
대구 북구 | 83.81 | 82.65 | 78.36 | 82.72 | 77.08 | 84.67 | 86.61 | 80.1 | 79.81 | 76.49 | 84.85 | 86.47 | 87.54 | 90.23 | 88.94 | 88.87 | 79.93 | 83.77 | 82.2 | 88.15 | 92.87 | 90.17 | 93.8 | 95.34 | 91.82 | 86.39 | 90.68 | 92.05 | 95.52 | 90.34 | 91.29 | 91.18 | 90.07 | 99.91 | 92.4 | 83.61 | 99.03 | 95.2 | 98.44 | 105.22 | 107.57 | 90.85 | 111.06 | 101.82 | 98.8 | 100.32 | 97.46 | 97.6 | 94.08 | 90.66 | 92.87 | 98.57 | 98.66 | 100.58 | 88.25 | 97.9 | 89.82 | 87.62 | 78.49 | 81.54 | 83.65 |
대구 달성군 | 64.89 | 74.72 | 66.9 | 66.38 | 73.03 | 64.91 | 67.89 | 69.32 | 71.88 | 66.34 | 62.38 | 70.77 | 70.75 | 70.76 | 70.71 | 72.54 | 72.62 | 68.85 | 71.01 | 74.92 | 76.29 | 76.83 | 73 | 78.8 | 77.41 | 82.67 | 78.18 | 82.11 | 71.77 | 83.31 | 80.57 | 77.11 | 68.24 | 80.43 | 70.07 | 76.38 | 83.25 | 87.6 | 83.56 | 82.52 | 80.29 | 73.82 | 86.82 | 87.89 | 78.65 | 89.46 | 81.04 | 74.09 | 83.46 | 82.48 | 77 | 73.96 | 72.65 | 77.74 | 81.21 | 75 | 71.01 | 73.1 | 77.13 | 67.49 | 63.62 |
대구 서구 | 72.35 | 76.21 | 71.87 | 72.31 | 73.79 | 63.46 | 73.41 | 63.05 | 78.82 | 71.46 | 79.53 | 84.8 | 82.69 | 78.16 | 80.85 | 75.76 | 95.14 | 87.12 | 80.47 | 75.7 | 72.94 | 78.68 | 73.77 | 76.8 | 74.18 | 63.48 | 70.35 | 83.5 | 88.23 | 71.72 | 79.25 | 64.9 | 68.59 | 73.86 | 71.9 | 57.63 | 80.42 | 85.47 | 83.95 | 78.86 | 73.35 | 87.79 | 66.19 | 56.46 | 78.22 | 71.19 | 91.31 | 88.94 | 60.2 | 67.59 | 97.11 | 60.22 | 64.56 | 74.91 | 91 | 78.11 | 74.11 | 70.52 | 63.18 | 75.42 | 80.61 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구 수성구 | 43,566 | 42,411 | 44,280 | 42,537 | 43,026 | 41,483 | 42,640 | 40,928 | 45,507 | 46,959 | 42,712 | 41,043 | 38,893 | 37,125 | 38,986 | 39,330 | 37,200 | 40,582 | 46,611 | 45,512 | 42,624 | 44,617 | 46,456 | 50,298 | 49,940 | 45,828 | 46,387 | 41,996 | 36,258 | 41,939 | 49,143 | 54,260 | 56,055 | 52,922 | 50,311 | 48,081 | 48,468 | 47,608 | 44,411 | 50,904 | 58,475 | 56,830 | 53,268 | 54,282 | 56,630 | 55,493 | 59,230 | 51,639 | 46,520 | 63,394 | 49,983 | 59,801 | 64,591 | 51,490 | 55,953 | 63,753 | 61,697 | 50,468 | 56,469 | 53,553 | 52,304 |
대구 중구 | 36,856 | 39,443 | 42,082 | 43,958 | 41,202 | 41,582 | 41,409 | 41,633 | 49,721 | 43,856 | 43,332 | 41,852 | 44,716 | 50,509 | 44,213 | 43,835 | 42,350 | 39,090 | 42,302 | 44,415 | 47,043 | 49,234 | 47,440 | 48,169 | 48,105 | 48,986 | 45,681 | 46,480 | 46,476 | 47,628 | 51,123 | 51,287 | 49,079 | 52,422 | 52,479 | 53,410 | 56,848 | 47,233 | 64,875 | 61,966 | 54,183 | 53,656 | 56,475 | 59,566 | 61,858 | 59,450 | 50,828 | 69,255 | 55,750 | 55,933 | 57,750 | 58,244 | 56,220 | 54,433 | 52,216 | 52,600 | 41,891 | 47,112 | 47,080 | 45,150 | 43,311 |
대구 남구 | 30,152 | 28,000 | 27,800 | 28,921 | 25,569 | 28,476 | 26,650 | 28,521 | 29,514 | 28,398 | 26,804 | 26,981 | 26,226 | 23,225 | 28,854 | 25,012 | 29,059 | 25,725 | 28,072 | 28,066 | 27,330 | 28,767 | 30,200 | 31,779 | 31,750 | 28,867 | 30,767 | 30,650 | 31,624 | 27,896 | 32,147 | 33,669 | 33,207 | 34,174 | 31,979 | 36,928 | 35,817 | 33,423 | 36,920 | 34,428 | 41,295 | 42,191 | 37,360 | 40,744 | 44,800 | 42,219 | 38,991 | 39,433 | 32,712 | 30,275 | 42,450 | 25,950 | 34,881 | 40,432 | 38,533 | 38,700 | 35,473 | 41,550 | 20,000 | 31,312 | 39,712 |
대구 달서구 | 30,794 | 32,333 | 31,651 | 31,307 | 31,461 | 31,742 | 31,386 | 30,858 | 31,364 | 33,174 | 33,227 | 32,508 | 31,896 | 29,036 | 29,804 | 29,697 | 29,226 | 30,723 | 30,812 | 31,302 | 31,485 | 32,218 | 32,224 | 33,751 | 33,875 | 32,847 | 32,322 | 32,989 | 33,541 | 33,833 | 34,500 | 36,681 | 36,705 | 38,534 | 40,643 | 39,727 | 38,075 | 36,158 | 37,577 | 36,038 | 39,945 | 40,297 | 37,850 | 38,633 | 39,843 | 43,153 | 39,993 | 41,274 | 38,987 | 39,171 | 40,126 | 39,112 | 38,328 | 38,646 | 38,723 | 39,855 | 38,574 | 33,864 | 35,930 | 34,744 | 35,556 |
대구 동구 | 29,658 | 29,785 | 30,178 | 29,036 | 29,419 | 29,484 | 28,889 | 30,341 | 30,106 | 30,309 | 29,232 | 29,263 | 30,104 | 28,645 | 29,139 | 28,997 | 28,012 | 28,444 | 31,200 | 29,213 | 30,566 | 29,400 | 30,142 | 30,549 | 30,099 | 30,489 | 31,079 | 30,789 | 29,982 | 28,634 | 30,989 | 31,152 | 30,366 | 31,941 | 32,993 | 35,057 | 32,111 | 30,100 | 31,443 | 33,249 | 34,006 | 33,760 | 32,290 | 32,879 | 32,928 | 34,212 | 34,658 | 32,692 | 33,158 | 33,566 | 31,868 | 33,031 | 32,870 | 34,217 | 34,529 | 32,178 | 34,920 | 33,558 | 31,551 | 32,976 | 33,557 |
대구 북구 | 28,625 | 28,877 | 29,944 | 29,252 | 29,728 | 28,142 | 28,807 | 29,256 | 30,270 | 31,385 | 29,416 | 28,829 | 28,869 | 27,850 | 26,542 | 27,325 | 27,708 | 26,951 | 28,633 | 29,018 | 29,243 | 31,196 | 30,650 | 30,852 | 30,505 | 31,066 | 31,570 | 29,031 | 29,234 | 29,669 | 31,078 | 31,264 | 30,749 | 31,076 | 31,807 | 36,763 | 32,049 | 30,288 | 32,049 | 30,828 | 31,241 | 34,893 | 29,920 | 30,697 | 32,247 | 30,970 | 32,033 | 30,466 | 31,906 | 32,797 | 30,671 | 30,250 | 30,023 | 29,031 | 32,565 | 30,026 | 29,934 | 31,183 | 33,081 | 33,452 | 32,954 |
대구 달성군 | 28,912 | 26,187 | 26,562 | 26,934 | 24,549 | 26,202 | 27,098 | 25,845 | 26,252 | 27,807 | 28,376 | 26,337 | 26,611 | 26,273 | 26,448 | 26,064 | 26,407 | 27,368 | 28,020 | 27,002 | 27,309 | 26,926 | 28,770 | 29,763 | 28,250 | 27,597 | 28,977 | 27,238 | 28,377 | 26,913 | 28,302 | 28,147 | 28,937 | 29,788 | 30,322 | 31,006 | 29,427 | 28,909 | 29,920 | 28,748 | 31,333 | 32,077 | 29,850 | 30,956 | 32,754 | 30,951 | 33,320 | 34,967 | 32,881 | 31,838 | 31,685 | 31,427 | 32,355 | 30,400 | 28,562 | 29,547 | 30,955 | 28,695 | 27,972 | 28,272 | 28,719 |
대구 서구 | 28,524 | 27,268 | 28,959 | 27,796 | 27,103 | 27,630 | 28,617 | 29,707 | 29,052 | 30,172 | 30,317 | 28,007 | 28,975 | 28,818 | 27,066 | 26,985 | 26,278 | 28,121 | 29,737 | 30,083 | 31,532 | 30,220 | 31,403 | 28,569 | 30,751 | 30,644 | 31,415 | 29,639 | 29,808 | 33,017 | 31,460 | 32,996 | 31,885 | 33,169 | 35,190 | 35,845 | 31,874 | 34,817 | 31,827 | 35,771 | 39,590 | 31,325 | 35,720 | 38,800 | 33,242 | 37,943 | 36,577 | 34,760 | 36,750 | 35,971 | 29,657 | 37,528 | 34,075 | 30,666 | 28,787 | 30,414 | 33,375 | 37,284 | 30,785 | 34,250 | 27,875 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구 수성구 | 30,617 | 30,690 | 31,424 | 30,511 | 30,720 | 30,149 | 31,525 | 31,523 | 29,896 | 33,671 | 31,034 | 31,813 | 31,412 | 31,284 | 29,700 | 28,028 | 28,482 | 29,491 | 30,295 | 32,518 | 34,251 | 35,803 | 37,019 | 38,109 | 36,524 | 36,707 | 36,076 | 33,214 | 35,657 | 36,186 | 34,970 | 36,791 | 38,084 | 40,132 | 40,860 | 39,116 | 39,895 | 40,125 | 36,178 | 37,087 | 40,915 | 38,959 | 42,022 | 37,997 | 40,439 | 42,485 | 43,059 | 42,827 | 41,940 | 40,618 | 36,561 | 37,418 | 37,684 | 39,150 | 39,300 | 38,194 | 37,956 | 36,164 | 37,200 | 36,251 | 34,842 |
대구 남구 | 18,985 | 18,300 | 19,891 | 23,545 | 20,222 | 14,800 | 21,285 | 25,944 | 21,233 | 19,800 | 21,285 | 19,590 | 21,571 | 22,285 | 16,333 | 23,400 | 24,318 | 20,388 | 22,250 | 24,916 | 26,500 | 27,517 | 29,101 | 30,044 | 27,645 | 29,730 | 27,100 | 28,200 | 26,706 | 26,800 | 26,975 | 31,131 | 31,937 | 33,531 | 36,050 | 37,889 | 38,693 | 32,800 | 37,003 | 37,202 | 38,111 | 35,613 | 36,592 | 39,046 | 34,747 | 33,088 | 30,753 | 32,584 | 32,211 | 32,166 | 31,331 | 31,975 | 30,555 | 23,285 | 31,078 | 28,333 | 23,593 | 27,937 | 28,540 | 28,533 | 29,691 |
대구 북구 | 23,991 | 23,868 | 23,464 | 24,197 | 22,915 | 23,827 | 24,951 | 23,433 | 24,158 | 24,005 | 24,960 | 24,928 | 25,272 | 25,128 | 23,607 | 24,284 | 22,147 | 22,577 | 23,536 | 25,580 | 27,159 | 28,130 | 28,751 | 29,415 | 28,010 | 26,839 | 28,629 | 26,722 | 27,925 | 26,803 | 28,371 | 28,507 | 27,695 | 31,048 | 29,390 | 30,736 | 31,738 | 28,833 | 31,548 | 32,436 | 33,607 | 31,702 | 33,228 | 31,255 | 31,860 | 31,069 | 31,218 | 29,734 | 30,018 | 29,734 | 28,484 | 29,816 | 29,622 | 29,199 | 28,740 | 29,396 | 26,887 | 27,323 | 25,966 | 27,276 | 27,565 |
대구 중구 | 28,390 | 28,620 | 31,692 | 30,766 | 31,937 | 31,173 | 32,488 | 33,234 | 31,313 | 32,865 | 30,907 | 31,181 | 33,566 | 34,105 | 33,875 | 35,438 | 33,869 | 36,044 | 34,818 | 35,187 | 32,380 | 35,600 | 33,596 | 35,452 | 34,685 | 38,757 | 38,071 | 38,908 | 35,300 | 33,744 | 37,441 | 37,482 | 35,521 | 36,786 | 36,600 | 42,461 | 39,375 | 43,060 | 41,323 | 41,568 | 40,241 | 40,239 | 46,210 | 42,026 | 41,250 | 43,287 | 42,983 | 40,809 | 40,510 | 38,189 | 38,549 | 35,289 | 34,815 | 34,833 | 35,428 | 35,936 | 33,333 | 30,403 | 29,828 | 28,311 | 25,325 |
대구 동구 | 23,438 | 22,468 | 22,890 | 23,230 | 22,769 | 22,194 | 21,623 | 20,972 | 22,257 | 22,729 | 24,525 | 24,240 | 24,815 | 23,487 | 22,668 | 22,226 | 21,884 | 23,262 | 21,035 | 23,110 | 24,935 | 25,645 | 24,727 | 26,521 | 26,913 | 25,618 | 25,877 | 26,246 | 26,397 | 25,160 | 25,297 | 26,787 | 27,964 | 29,002 | 28,426 | 31,140 | 29,066 | 28,858 | 28,089 | 27,527 | 29,004 | 28,309 | 27,380 | 28,850 | 28,353 | 30,544 | 29,095 | 30,614 | 30,181 | 30,521 | 28,583 | 28,237 | 29,252 | 27,985 | 28,311 | 27,419 | 27,358 | 27,413 | 26,340 | 25,744 | 24,919 |
대구 달서구 | 24,559 | 24,059 | 24,234 | 24,176 | 23,672 | 23,542 | 23,466 | 23,378 | 23,906 | 23,628 | 24,505 | 23,748 | 24,959 | 24,450 | 24,870 | 24,697 | 24,651 | 25,499 | 25,968 | 26,697 | 24,842 | 27,713 | 27,476 | 29,964 | 28,238 | 27,249 | 27,651 | 27,564 | 26,430 | 29,260 | 28,771 | 29,903 | 32,083 | 32,511 | 34,782 | 35,354 | 34,480 | 31,267 | 32,304 | 32,605 | 33,544 | 33,339 | 33,122 | 34,678 | 34,193 | 34,310 | 34,476 | 33,657 | 32,154 | 32,283 | 30,174 | 30,786 | 28,904 | 27,646 | 26,588 | 26,890 | 25,721 | 26,010 | 24,921 | 23,329 | 23,070 |
대구 서구 | 20,636 | 20,781 | 20,812 | 20,100 | 20,000 | 17,535 | 21,008 | 18,730 | 22,900 | 21,562 | 24,111 | 23,750 | 23,958 | 22,523 | 21,882 | 20,444 | 25,000 | 24,500 | 23,928 | 22,772 | 23,000 | 23,777 | 23,166 | 21,941 | 22,812 | 19,454 | 22,100 | 24,750 | 26,300 | 23,681 | 24,933 | 21,414 | 21,870 | 24,500 | 25,300 | 20,657 | 25,632 | 29,757 | 26,719 | 28,210 | 29,038 | 27,500 | 23,642 | 21,907 | 26,002 | 27,012 | 33,400 | 30,916 | 22,125 | 24,312 | 28,800 | 22,600 | 22,000 | 22,973 | 26,195 | 23,757 | 24,735 | 26,294 | 19,450 | 25,833 | 22,471 |
대구 달성군 | 18,760 | 19,568 | 17,770 | 17,878 | 17,927 | 17,008 | 18,396 | 17,915 | 18,871 | 18,448 | 17,700 | 18,638 | 18,828 | 18,590 | 18,702 | 18,906 | 19,177 | 18,844 | 19,897 | 20,231 | 20,835 | 20,686 | 21,002 | 23,452 | 21,867 | 22,814 | 22,655 | 22,364 | 20,367 | 22,422 | 22,803 | 21,703 | 19,746 | 23,959 | 21,246 | 23,682 | 24,497 | 25,324 | 25,002 | 23,722 | 25,158 | 23,680 | 25,915 | 27,206 | 25,762 | 27,689 | 27,001 | 25,907 | 27,444 | 26,260 | 24,396 | 23,243 | 23,506 | 23,632 | 23,196 | 22,160 | 21,980 | 20,976 | 21,574 | 19,080 | 18,272 |