경기 남부 지역 (과천시, 안양시, 의왕시, 군포시, 수원시) 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
경기 남부 지역 (과천시, 안양시, 의왕시, 군포시, 수원시) TOP5 지역 전체 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과천시 | 69.63 | 64.73 | 57.58 | 60.62 | 54.95 | 58.28 | 58.79 | 57.89 | 58.41 | 53.48 | 53.79 | 63.82 | 60.69 | 59.54 | 61.93 | 65.96 | 61.33 | 62.6 | 61.94 | 59.79 | 55.24 | 58.63 | 56.62 | 57.34 | 52.89 | 59.25 | 58.48 | 49.11 | 55 | 58.84 | 49.59 | 52.2 | 53.07 | 56.13 | 55.44 | 55.2 | 45.52 | 53.04 | 46.36 | 47.76 | 49.85 | 39 | 44.11 | 41.35 | 42.52 | 38 | 42.71 | 39.14 | 47.54 | 41.78 | 52.82 | 47.06 | 40.34 | 54.16 | 56.19 | 60.13 | 56.95 | 54.15 | |||
의왕시 | 81.01 | 82.22 | 82.4 | 78.07 | 89.83 | 86.18 | 86.18 | 91.25 | 74.65 | 73.75 | 78.46 | 90.36 | 86.86 | 78.08 | 79.72 | 71.83 | 67.58 | 66.55 | 72.87 | 65.62 | 67.54 | 73.56 | 79.18 | 77.32 | 83.74 | 82.48 | 85.89 | 88.56 | 91.6 | 82.25 | 68.94 | 71.69 | 71.33 | 68.32 | 75.09 | 72.88 | 67.1 | 73.62 | 60.97 | 66.23 | 56.72 | 54.21 | 52.45 | 58.72 | 56.44 | 61.47 | 54.8 | 64.23 | 65.44 | 64.63 | 53.81 | 54.54 | 58.14 | 55.15 | 59.07 | 59.6 | 63.68 | 66.11 | 69.96 | 63.5 | 57.43 |
수원시 영통구 | 79.9 | 74.75 | 80.74 | 86.97 | 79.6 | 82.66 | 81.88 | 79.1 | 66.83 | 85.28 | 93.59 | 83.98 | 92.87 | 92.64 | 90.95 | 81.31 | 79.01 | 74.26 | 85.57 | 74.87 | 70.32 | 73.3 | 76.31 | 78.34 | 80.67 | 75.93 | 73.02 | 73.16 | 70.16 | 75.47 | 60.58 | 67.76 | 70.06 | 75.1 | 73.19 | 62.87 | 64.08 | 58.75 | 60.08 | 67.01 | 60.85 | 63.79 | 59.24 | 58.76 | 56.84 | 56.05 | 69.49 | 55.17 | 51.17 | 53.95 | 52.17 | 54.75 | 61.42 | 59.18 | 62.73 | 62.94 | 61.3 | 60.29 | 70.85 | 57.87 | 57.95 |
안양시 동안구 | 79.43 | 75.78 | 78.72 | 78.79 | 80.05 | 80.23 | 80.89 | 77.98 | 72.89 | 73 | 75.25 | 75.09 | 72.53 | 70.98 | 71.48 | 71.95 | 68.59 | 67.05 | 60.24 | 60.76 | 66.51 | 66.52 | 68.05 | 69.58 | 70.77 | 70.23 | 71.31 | 72.61 | 76.72 | 71.54 | 68.11 | 68.57 | 63.26 | 68.3 | 65.98 | 63.9 | 63.56 | 61.42 | 64.98 | 64.43 | 61.18 | 59.61 | 57.41 | 55.55 | 56 | 52.57 | 52.67 | 56.7 | 59.09 | 57.33 | 57.67 | 57.25 | 50.05 | 61.8 | 65.36 | 62.04 | 71.3 | 93.64 | 57.27 | 74.08 | 75.18 |
군포시 | 85.1 | 79.56 | 82.38 | 78.33 | 71.78 | 76.73 | 81.1 | 88.31 | 84.32 | 86.24 | 83.17 | 82.64 | 87.08 | 83.68 | 86.87 | 78.24 | 84.74 | 82.98 | 77.23 | 77.17 | 75.15 | 79.09 | 72.19 | 72.85 | 83.47 | 81.76 | 79.72 | 83.32 | 85.45 | 83.98 | 75.11 | 78 | 82.23 | 77.82 | 84.33 | 74.04 | 72.81 | 75.52 | 74.06 | 81.05 | 75.31 | 69.35 | 80.15 | 72.48 | 56.08 | 61.07 | 58.61 | 69.34 | 52.2 | 79.02 | 56.33 | 75.58 | 56.72 | 71.38 | 74.8 | 83.15 | 66.49 | 67.2 | 86.91 | 80.99 | 73.6 |
수원시 장안구 | 72.16 | 78.84 | 83.16 | 83.76 | 82.17 | 76.35 | 76.35 | 77.4 | 85.26 | 81.69 | 77.75 | 81.28 | 82.83 | 80.91 | 86.04 | 85.04 | 79.36 | 84.7 | 79.51 | 82.21 | 75.72 | 78.45 | 80.03 | 78.43 | 80.12 | 84.59 | 85.49 | 82.01 | 79.38 | 79.84 | 70.03 | 75.27 | 73.05 | 70.7 | 76.36 | 82.9 | 71.79 | 74.4 | 66.71 | 70.18 | 62.05 | 65.68 | 65.78 | 61.36 | 64.17 | 64.73 | 70.2 | 65.06 | 75.52 | 64.36 | 61.37 | 69.09 | 59.84 | 69.88 | 67.83 | 57.55 | 61.49 | 66.02 | 75.62 | 60.1 | 64.98 |
안양시 만안구 | 76.65 | 79.69 | 69.44 | 71.4 | 75.84 | 79.48 | 78.52 | 69.76 | 76.01 | 81.72 | 86.11 | 85.43 | 86.62 | 83.35 | 74.53 | 70.61 | 78.73 | 69.03 | 65.55 | 74.2 | 71.13 | 72.78 | 68.33 | 71.54 | 71.07 | 69.74 | 68.7 | 77.14 | 82.69 | 77.34 | 72.63 | 65.83 | 63.39 | 76.5 | 77.13 | 71.95 | 67.17 | 73.58 | 71.83 | 73.03 | 79.05 | 67.8 | 66.73 | 64.04 | 57.13 | 57.8 | 59.8 | 63.84 | 62.29 | 63.33 | 58.52 | 53.47 | 57.46 | 57.31 | 60.09 | 79.23 | 59.36 | 79.53 | 79.02 | 64.4 | 82.14 |
수원시 권선구 | 80.82 | 78.24 | 79.13 | 73.54 | 80.89 | 78.29 | 77.53 | 78.02 | 73.65 | 76.89 | 80.65 | 79.42 | 77.07 | 78.86 | 84.23 | 81.6 | 77.13 | 80.73 | 77.95 | 74.79 | 79.36 | 76.63 | 68.67 | 70.49 | 73.34 | 80.53 | 80.99 | 80.13 | 74.88 | 76.69 | 69.62 | 70.66 | 71.84 | 74.98 | 75.72 | 73.23 | 70.46 | 65.82 | 67.97 | 69.59 | 70.97 | 63.88 | 62.02 | 59.42 | 57.59 | 57.05 | 53.17 | 57.31 | 59.02 | 56.13 | 56.19 | 58.61 | 59.48 | 60.46 | 61.4 | 63.89 | 63.01 | 60.25 | 68.7 | 59.87 | 62.96 |
수원시 팔달구 | 82.69 | 81.71 | 81.26 | 80.27 | 85.05 | 69.65 | 71.69 | 78.54 | 79.76 | 69.85 | 77.84 | 73.51 | 78.06 | 71.41 | 76.04 | 71.08 | 62.91 | 75.92 | 75.63 | 70.75 | 70.07 | 64.24 | 68.3 | 67.08 | 70.96 | 72.46 | 78.24 | 63.67 | 73.45 | 68.15 | 67.78 | 70.9 | 62.96 | 65.27 | 67.43 | 70.45 | 63.68 | 63.62 | 66.37 | 67.57 | 67.13 | 63.85 | 61.81 | 56.32 | 65.13 | 59.5 | 53.74 | 65.66 | 73.31 | 69.12 | 55.3 | 76.92 | 59.72 | 55.67 | 51.71 | 67.24 | 62.92 | 63.19 | 59.41 | 57.43 | 81.42 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과천시 | 88,847 | 96,646 | 103,442 | 104,650 | 110,200 | 104,200 | 105,357 | 106,125 | 109,982 | 116,171 | 120,300 | 116,250 | 118,500 | 113,333 | 104,700 | 101,422 | 108,578 | 110,591 | 117,276 | 121,086 | 127,346 | 130,934 | 138,585 | 145,388 | 149,000 | 127,200 | 130,000 | 138,714 | 131,458 | 133,892 | 147,600 | 139,800 | 150,500 | 140,722 | 151,010 | 152,804 | 168,796 | 163,140 | 177,000 | 172,377 | 160,800 | 185,950 | 177,011 | 194,818 | 184,333 | 185,500 | 181,000 | 191,000 | 167,000 | 193,333 | 155,200 | 181,500 | 205,000 | 150,000 | 148,000 | 147,000 | 137,944 | 131,277 | |||
의왕시 | 47,611 | 47,391 | 47,364 | 45,752 | 40,265 | 42,619 | 43,035 | 42,021 | 50,307 | 47,891 | 46,643 | 41,955 | 44,025 | 41,420 | 38,845 | 44,521 | 44,173 | 42,835 | 40,926 | 47,007 | 47,070 | 49,177 | 49,745 | 52,129 | 50,579 | 50,769 | 48,126 | 44,658 | 42,904 | 47,473 | 54,116 | 54,879 | 56,673 | 56,598 | 56,867 | 61,007 | 66,711 | 61,550 | 63,802 | 62,483 | 71,052 | 71,613 | 80,609 | 79,344 | 78,778 | 77,592 | 86,380 | 77,437 | 74,885 | 73,025 | 89,954 | 82,576 | 80,814 | 85,259 | 76,000 | 79,131 | 67,500 | 72,300 | 67,055 | 71,870 | 75,483 |
수원시 영통구 | 46,641 | 47,779 | 47,032 | 42,170 | 42,244 | 44,473 | 42,934 | 44,128 | 51,032 | 40,400 | 39,425 | 38,946 | 37,595 | 38,447 | 37,321 | 39,479 | 40,859 | 43,462 | 42,442 | 48,701 | 50,138 | 49,490 | 46,216 | 45,942 | 45,456 | 47,685 | 49,042 | 49,821 | 51,584 | 51,513 | 65,157 | 61,138 | 60,764 | 60,910 | 62,100 | 65,546 | 71,656 | 75,381 | 72,369 | 71,763 | 74,392 | 76,963 | 80,115 | 81,095 | 87,142 | 84,779 | 75,816 | 85,916 | 89,305 | 84,951 | 83,471 | 83,154 | 77,758 | 79,560 | 74,777 | 72,604 | 73,178 | 72,743 | 62,240 | 73,842 | 70,861 |
안양시 동안구 | 48,630 | 50,463 | 48,739 | 48,718 | 47,492 | 49,170 | 49,625 | 50,486 | 52,991 | 51,792 | 52,549 | 50,221 | 52,770 | 51,882 | 52,916 | 48,170 | 48,867 | 50,833 | 55,922 | 57,010 | 53,517 | 56,391 | 55,216 | 57,262 | 55,923 | 56,197 | 55,157 | 53,621 | 53,691 | 57,552 | 61,437 | 62,955 | 68,866 | 64,567 | 66,154 | 74,976 | 71,351 | 72,368 | 70,037 | 73,041 | 76,963 | 78,342 | 84,469 | 85,646 | 84,351 | 87,239 | 92,150 | 86,550 | 80,800 | 82,836 | 80,061 | 81,748 | 92,241 | 77,382 | 75,355 | 78,007 | 69,214 | 52,500 | 79,171 | 63,850 | 62,357 |
군포시 | 39,957 | 40,590 | 39,698 | 42,030 | 44,035 | 40,665 | 40,398 | 40,580 | 41,536 | 38,101 | 40,714 | 38,763 | 38,554 | 39,677 | 38,326 | 38,110 | 35,247 | 39,165 | 38,334 | 39,852 | 39,951 | 37,939 | 43,219 | 43,382 | 40,716 | 42,714 | 40,932 | 39,973 | 37,615 | 41,625 | 45,577 | 45,081 | 42,552 | 47,776 | 46,318 | 54,255 | 52,690 | 49,873 | 51,035 | 49,059 | 51,639 | 55,804 | 58,138 | 59,291 | 70,907 | 65,012 | 69,262 | 57,750 | 81,000 | 50,833 | 68,266 | 53,022 | 67,155 | 61,875 | 58,357 | 50,333 | 65,500 | 59,222 | 46,785 | 47,928 | 54,833 |
수원시 장안구 | 35,141 | 33,710 | 34,379 | 32,358 | 33,170 | 34,037 | 33,229 | 35,392 | 33,437 | 35,862 | 37,367 | 35,011 | 34,042 | 34,554 | 31,740 | 31,956 | 33,880 | 33,586 | 33,663 | 34,432 | 36,498 | 36,081 | 37,252 | 38,354 | 37,664 | 36,349 | 34,347 | 34,959 | 35,803 | 36,251 | 39,013 | 42,766 | 42,248 | 43,266 | 44,213 | 43,526 | 47,399 | 47,358 | 54,161 | 51,454 | 55,552 | 56,017 | 59,179 | 65,805 | 62,090 | 65,207 | 62,584 | 63,327 | 55,500 | 58,157 | 58,525 | 52,477 | 63,110 | 52,771 | 55,371 | 62,892 | 56,333 | 56,766 | 47,030 | 53,370 | 50,770 |
안양시 만안구 | 40,661 | 39,019 | 42,638 | 40,682 | 41,060 | 38,222 | 39,498 | 41,804 | 45,856 | 42,370 | 39,045 | 42,254 | 40,658 | 40,832 | 44,211 | 43,451 | 41,287 | 43,507 | 48,950 | 45,450 | 46,244 | 44,522 | 48,432 | 45,878 | 47,288 | 45,957 | 46,894 | 43,693 | 38,780 | 43,471 | 49,628 | 52,219 | 58,338 | 54,496 | 51,135 | 57,740 | 59,081 | 57,232 | 56,314 | 51,840 | 49,577 | 57,626 | 65,684 | 64,235 | 72,675 | 69,579 | 66,456 | 61,216 | 61,500 | 64,814 | 68,416 | 73,190 | 68,986 | 70,418 | 66,187 | 53,377 | 70,225 | 51,280 | 52,500 | 59,578 | 49,187 |
수원시 권선구 | 30,505 | 30,848 | 30,202 | 32,251 | 31,317 | 30,350 | 31,162 | 31,334 | 32,390 | 32,557 | 31,851 | 32,405 | 32,469 | 31,496 | 30,203 | 29,729 | 31,574 | 30,540 | 31,165 | 32,855 | 32,014 | 32,998 | 36,982 | 37,565 | 36,657 | 33,204 | 32,482 | 32,139 | 34,014 | 35,683 | 40,430 | 40,494 | 42,482 | 41,012 | 41,280 | 46,413 | 49,525 | 48,658 | 47,472 | 47,353 | 47,223 | 50,618 | 53,752 | 55,850 | 59,404 | 59,983 | 63,160 | 59,037 | 59,166 | 58,394 | 56,562 | 57,027 | 52,861 | 53,976 | 54,724 | 48,890 | 51,547 | 52,641 | 45,828 | 50,537 | 46,201 |
수원시 팔달구 | 33,258 | 32,267 | 32,620 | 33,756 | 32,963 | 35,024 | 35,136 | 34,895 | 34,563 | 35,540 | 35,185 | 37,427 | 36,524 | 34,990 | 34,982 | 34,177 | 35,246 | 33,895 | 32,607 | 35,691 | 36,565 | 36,724 | 39,494 | 39,475 | 40,635 | 38,259 | 36,490 | 41,587 | 38,399 | 41,711 | 42,784 | 44,288 | 45,670 | 50,800 | 46,165 | 48,629 | 53,547 | 50,923 | 51,706 | 50,174 | 52,605 | 55,291 | 58,159 | 65,629 | 58,917 | 61,976 | 64,411 | 59,362 | 48,100 | 52,250 | 64,175 | 47,420 | 59,185 | 63,830 | 64,360 | 51,977 | 53,785 | 49,616 | 55,280 | 54,071 | 39,900 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과천시 | 61,865 | 62,555 | 59,560 | 63,442 | 60,550 | 60,729 | 61,944 | 61,436 | 64,244 | 62,131 | 64,710 | 71,500 | 74,194 | 71,913 | 67,475 | 64,840 | 66,900 | 66,592 | 69,232 | 72,636 | 72,403 | 70,352 | 76,764 | 78,472 | 83,364 | 78,800 | 75,360 | 76,021 | 68,125 | 72,297 | 78,785 | 73,190 | 72,982 | 79,874 | 78,987 | 83,719 | 84,354 | 76,832 | 86,522 | 82,050 | 82,330 | 80,154 | 72,520 | 78,084 | 80,565 | 78,372 | 70,494 | 77,311 | 74,751 | 79,397 | 75,758 | 80,629 | 80,775 | 81,979 | 85,412 | 82,694 | 81,234 | 83,154 | 88,391 | 78,560 | 71,082 |
안양시 동안구 | 38,625 | 38,243 | 38,365 | 38,384 | 38,015 | 39,450 | 40,142 | 39,367 | 38,623 | 37,810 | 39,541 | 37,711 | 38,273 | 36,825 | 37,826 | 34,659 | 33,519 | 34,082 | 33,690 | 34,638 | 35,594 | 37,514 | 37,572 | 39,844 | 39,577 | 39,469 | 39,330 | 38,932 | 41,193 | 41,170 | 41,843 | 43,168 | 43,567 | 44,098 | 43,646 | 47,911 | 45,354 | 44,450 | 45,508 | 47,060 | 47,089 | 46,699 | 48,497 | 47,579 | 47,233 | 45,865 | 48,532 | 49,071 | 47,741 | 47,486 | 46,172 | 46,802 | 46,165 | 47,821 | 49,253 | 48,399 | 49,350 | 49,159 | 45,339 | 47,298 | 46,881 |
의왕시 | 38,571 | 38,966 | 39,027 | 35,718 | 36,170 | 36,728 | 37,089 | 38,346 | 37,553 | 35,320 | 36,597 | 37,912 | 38,239 | 32,340 | 30,967 | 31,980 | 29,850 | 28,505 | 29,821 | 30,844 | 31,789 | 36,173 | 39,390 | 40,308 | 42,356 | 41,872 | 41,335 | 39,547 | 39,300 | 39,048 | 37,309 | 39,342 | 40,426 | 38,667 | 42,703 | 44,463 | 44,761 | 45,314 | 38,899 | 41,382 | 40,300 | 38,819 | 42,283 | 46,588 | 44,465 | 47,698 | 47,334 | 49,739 | 49,008 | 47,194 | 48,408 | 45,040 | 46,988 | 47,020 | 44,892 | 47,163 | 42,987 | 47,799 | 46,913 | 45,637 | 43,347 |
수원시 영통구 | 37,265 | 35,713 | 37,975 | 36,675 | 33,626 | 36,761 | 35,155 | 34,907 | 34,106 | 34,454 | 36,896 | 32,706 | 34,915 | 35,617 | 33,942 | 32,099 | 32,282 | 32,273 | 36,316 | 36,464 | 35,256 | 36,278 | 35,267 | 35,992 | 36,668 | 36,207 | 35,811 | 36,447 | 36,190 | 38,875 | 39,469 | 41,429 | 42,570 | 45,742 | 45,452 | 41,208 | 45,915 | 44,290 | 43,478 | 48,087 | 45,270 | 49,095 | 47,460 | 47,655 | 49,530 | 47,515 | 52,681 | 47,397 | 45,700 | 45,834 | 43,544 | 45,523 | 47,762 | 47,080 | 46,906 | 45,698 | 44,856 | 43,859 | 44,100 | 42,731 | 41,063 |
안양시 만안구 | 31,168 | 31,093 | 29,608 | 29,045 | 31,140 | 30,380 | 31,014 | 29,162 | 34,857 | 34,625 | 33,620 | 36,098 | 35,217 | 34,032 | 32,950 | 30,680 | 32,507 | 30,035 | 32,089 | 33,725 | 32,894 | 32,405 | 33,095 | 32,822 | 33,609 | 32,050 | 32,214 | 33,705 | 32,066 | 33,622 | 36,043 | 34,378 | 36,979 | 41,687 | 39,441 | 41,542 | 39,685 | 42,112 | 40,453 | 37,860 | 39,192 | 39,069 | 43,831 | 41,138 | 41,517 | 40,215 | 39,738 | 39,082 | 38,310 | 41,048 | 40,040 | 39,136 | 39,640 | 40,357 | 39,774 | 42,293 | 41,687 | 40,782 | 41,483 | 38,368 | 40,403 |
군포시 | 34,003 | 32,292 | 32,705 | 32,921 | 31,609 | 31,203 | 32,762 | 35,837 | 35,023 | 32,860 | 33,863 | 32,033 | 33,572 | 33,203 | 33,294 | 29,817 | 29,870 | 32,500 | 29,605 | 30,752 | 30,022 | 30,007 | 31,198 | 31,603 | 33,985 | 34,923 | 32,631 | 33,304 | 32,141 | 34,955 | 34,232 | 35,165 | 34,989 | 37,179 | 39,061 | 40,170 | 38,366 | 37,662 | 37,796 | 39,760 | 38,891 | 38,699 | 46,600 | 42,977 | 39,768 | 39,705 | 40,596 | 40,041 | 42,278 | 40,170 | 38,453 | 40,076 | 38,093 | 44,169 | 43,652 | 41,854 | 43,552 | 39,795 | 40,659 | 38,819 | 40,357 |
수원시 장안구 | 25,357 | 26,576 | 28,590 | 27,104 | 27,257 | 25,987 | 25,369 | 27,395 | 28,508 | 29,297 | 29,054 | 28,457 | 28,196 | 27,958 | 27,310 | 27,176 | 26,888 | 28,448 | 26,764 | 28,307 | 27,637 | 28,305 | 29,812 | 30,081 | 30,175 | 30,749 | 29,363 | 28,669 | 28,421 | 28,941 | 27,320 | 32,192 | 30,864 | 30,590 | 33,759 | 36,081 | 34,026 | 35,234 | 36,131 | 36,111 | 34,470 | 36,790 | 38,925 | 40,376 | 39,843 | 42,206 | 43,932 | 41,203 | 41,911 | 37,429 | 35,917 | 36,255 | 37,768 | 36,878 | 37,559 | 36,193 | 34,640 | 37,476 | 35,564 | 32,075 | 32,989 |
수원시 팔달구 | 27,500 | 26,364 | 26,507 | 27,096 | 28,035 | 24,394 | 25,190 | 27,406 | 27,568 | 24,826 | 27,389 | 27,514 | 28,510 | 24,988 | 26,602 | 24,294 | 22,172 | 25,734 | 24,660 | 25,250 | 25,620 | 23,592 | 26,976 | 26,478 | 28,833 | 27,722 | 28,550 | 26,477 | 28,205 | 28,425 | 29,000 | 31,402 | 28,754 | 33,157 | 31,129 | 34,258 | 34,097 | 32,396 | 34,319 | 33,905 | 35,315 | 35,306 | 35,947 | 36,960 | 38,372 | 36,875 | 34,616 | 38,979 | 35,262 | 36,115 | 35,486 | 36,476 | 35,346 | 35,537 | 33,280 | 34,950 | 33,839 | 31,352 | 32,841 | 31,052 | 32,485 |
수원시 권선구 | 24,653 | 24,137 | 23,899 | 23,718 | 25,331 | 23,761 | 24,160 | 24,448 | 23,855 | 25,033 | 25,688 | 25,737 | 25,025 | 24,838 | 25,440 | 24,259 | 24,353 | 24,656 | 24,294 | 24,573 | 25,407 | 25,287 | 25,395 | 26,478 | 26,883 | 26,739 | 26,307 | 25,752 | 25,469 | 27,364 | 28,149 | 28,612 | 30,519 | 30,752 | 31,256 | 33,986 | 34,896 | 32,027 | 32,269 | 32,955 | 33,515 | 32,333 | 33,338 | 33,187 | 34,210 | 34,219 | 33,585 | 33,836 | 34,917 | 32,774 | 31,785 | 33,422 | 31,441 | 32,633 | 33,603 | 31,234 | 32,479 | 31,714 | 31,485 | 30,254 | 29,089 |