경기 서남부 지역 (광명시, 부천시, 안산시, 시흥시) 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
경기 서남부 지역 (광명시, 부천시, 안산시, 시흥시) TOP5 지역 24평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광명시 | 79.76 | 74.31 | 72.65 | 75.92 | 70.44 | 73.11 | 71.28 | 75.49 | 78.77 | 71.05 | 74.43 | 69.74 | 63.2 | 73.45 | 65.12 | 62.44 | 65.99 | 61.32 | 65.45 | 61.55 | 60.21 | 65.48 | 66.34 | 65.34 | 63.75 | 67.1 | 62.1 | 67.16 | 65.98 | 68.04 | 60.33 | 59.1 | 56.8 | 64.29 | 55.75 | 58.38 | 61.27 | 59.99 | 57.99 | 62.19 | 58.81 | 56.04 | 59.04 | 57.53 | 52.27 | 50.45 | 52.96 | 46.63 | 56.79 | 51.2 | 52.38 | 50.35 | 42.04 | 54.56 | 59.68 | 55.51 | 60.97 | 70.66 | 54.66 | 50.39 | 64.69 |
부천시 | 78.9 | 76.81 | 75.34 | 75.95 | 78.6 | 79.02 | 78.65 | 80.39 | 80.56 | 81 | 80.12 | 79.61 | 80.24 | 79.9 | 80.29 | 72.91 | 76.06 | 73.46 | 72.89 | 71.83 | 74.7 | 75.16 | 74.16 | 78.05 | 76.85 | 78.09 | 74.06 | 75.92 | 74.98 | 73.91 | 67.98 | 71.34 | 69.77 | 73.48 | 71.08 | 74.04 | 71.21 | 70.71 | 67.31 | 67.86 | 65.94 | 68.66 | 65.15 | 63.44 | 61.2 | 62.75 | 60.09 | 69.88 | 64.36 | 65.27 | 65.64 | 68.1 | 66.72 | 70.25 | 71.19 | 71.28 | 62.62 | 65.01 | 73.11 | 70.07 | 74.64 |
시흥시 | 74.44 | 70.35 | 73.99 | 73.54 | 74.9 | 74.13 | 69.78 | 80.21 | 72.91 | 79.82 | 76.9 | 78.22 | 79.43 | 81.69 | 77.96 | 69.59 | 73.69 | 72.03 | 68.96 | 69.04 | 74.36 | 73.71 | 69.47 | 70.87 | 74.46 | 67.86 | 69.46 | 77.1 | 78.3 | 71.81 | 71.3 | 71.96 | 73.35 | 74.06 | 81.55 | 75.45 | 75.23 | 75.98 | 74.53 | 72.96 | 67.26 | 59.07 | 63.38 | 57.36 | 54.76 | 54.05 | 54.26 | 56.96 | 57.48 | 58.98 | 62.25 | 60.07 | 58.94 | 58.78 | 62.71 | 55.52 | 58.79 | 62.7 | 57.27 | 58.28 | 56.05 |
안산시 상록구 | 86.74 | 85.84 | 77.53 | 76.72 | 72.47 | 75.64 | 72.08 | 72.72 | 89.46 | 91.12 | 82.75 | 84.65 | 80.76 | 65.46 | 72.65 | 72.39 | 79.69 | 63.73 | 72.59 | 72.71 | 72.51 | 79.04 | 78.22 | 71.56 | 65.86 | 81.23 | 78.37 | 82.02 | 82.59 | 85.25 | 80.6 | 70.54 | 76.64 | 83.63 | 94.54 | 96.37 | 97.65 | 84.6 | 82.85 | 67.58 | 74.2 | 75.6 | 75.67 | 74.22 | 76.87 | 72.68 | 68.85 | 70.73 | 75.14 | 73.46 | 67.11 | 60.7 | 65.43 | 61.75 | 67.89 | 61.12 | 85.78 | 68.37 | 66.29 | 64.37 | 65 |
안산시 단원구 | 87.93 | 82.69 | 81.23 | 84.5 | 86.77 | 77.11 | 77.38 | 70.41 | 69.18 | 71.4 | 74.31 | 73.88 | 66.1 | 76.05 | 74.92 | 74.93 | 74.25 | 75.52 | 70.05 | 78.98 | 70.65 | 78.38 | 69.27 | 74.96 | 75.93 | 69.39 | 73.4 | 70.97 | 74.72 | 74.08 | 72.35 | 69.79 | 72.63 | 77.64 | 75.89 | 68.98 | 67.41 | 67.76 | 78.1 | 64.24 | 64.2 | 65.32 | 63.76 | 62.67 | 62.78 | 60.23 | 63.09 | 66.28 | 64.15 | 68.44 | 58.99 | 59.94 | 60.1 | 61.69 | 62.16 | 61.41 | 60.98 | 60.11 | 67.63 | 62.07 | 70.33 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광명시 | 48,702 | 50,517 | 51,970 | 48,767 | 50,778 | 50,507 | 52,357 | 51,374 | 50,520 | 53,547 | 54,644 | 54,075 | 60,208 | 49,592 | 56,100 | 59,768 | 55,224 | 61,863 | 59,965 | 64,481 | 64,093 | 62,237 | 62,211 | 63,710 | 64,331 | 60,953 | 64,274 | 59,599 | 61,942 | 60,621 | 70,696 | 75,112 | 81,428 | 78,277 | 82,428 | 84,322 | 86,191 | 86,451 | 85,303 | 82,560 | 81,390 | 84,325 | 84,501 | 87,628 | 98,038 | 100,577 | 100,711 | 104,776 | 92,646 | 95,928 | 92,155 | 97,809 | 115,283 | 94,325 | 84,285 | 92,000 | 81,408 | 70,125 | 86,000 | 89,433 | 73,209 |
부천시 | 39,094 | 38,747 | 39,658 | 39,001 | 38,694 | 38,687 | 38,698 | 39,244 | 40,585 | 40,606 | 40,181 | 40,478 | 40,798 | 40,786 | 41,057 | 41,982 | 40,617 | 41,992 | 43,381 | 43,940 | 43,662 | 45,063 | 45,384 | 45,962 | 47,153 | 44,857 | 47,481 | 45,314 | 44,869 | 46,455 | 50,509 | 51,382 | 51,464 | 52,856 | 53,305 | 54,867 | 57,443 | 58,209 | 59,955 | 59,435 | 61,669 | 61,803 | 63,657 | 67,177 | 69,144 | 67,318 | 71,539 | 64,417 | 65,573 | 67,037 | 65,177 | 64,018 | 65,808 | 63,233 | 63,855 | 58,800 | 66,215 | 65,844 | 55,878 | 56,112 | 50,536 |
시흥시 | 25,876 | 26,673 | 25,344 | 25,883 | 26,090 | 26,691 | 27,431 | 26,461 | 27,807 | 27,953 | 28,549 | 27,969 | 27,826 | 26,384 | 27,636 | 28,038 | 28,072 | 28,887 | 29,660 | 30,174 | 29,438 | 29,658 | 31,676 | 31,776 | 31,784 | 35,505 | 33,451 | 30,744 | 30,373 | 33,951 | 34,389 | 35,003 | 36,915 | 35,735 | 36,407 | 39,927 | 40,297 | 41,163 | 42,704 | 43,640 | 48,092 | 52,472 | 53,883 | 55,444 | 57,640 | 59,032 | 60,882 | 60,130 | 56,951 | 55,498 | 52,981 | 53,278 | 54,919 | 56,369 | 51,554 | 55,789 | 51,493 | 49,203 | 49,625 | 49,141 | 49,718 |
안산시 상록구 | 26,747 | 26,321 | 26,272 | 27,181 | 28,013 | 26,123 | 26,870 | 28,126 | 25,270 | 26,614 | 26,439 | 26,465 | 25,650 | 31,748 | 27,178 | 27,171 | 25,372 | 30,397 | 27,586 | 28,981 | 28,603 | 26,461 | 28,688 | 30,307 | 33,232 | 29,636 | 29,143 | 28,746 | 28,588 | 29,017 | 29,880 | 31,767 | 32,972 | 31,746 | 30,330 | 31,257 | 33,597 | 32,567 | 36,452 | 40,841 | 38,355 | 41,326 | 40,763 | 41,338 | 41,808 | 47,567 | 45,391 | 46,393 | 42,968 | 38,900 | 47,242 | 50,137 | 48,105 | 50,463 | 50,600 | 50,836 | 40,600 | 47,480 | 48,466 | 47,283 | 47,500 |
안산시 단원구 | 32,777 | 34,135 | 36,061 | 33,084 | 30,657 | 32,529 | 31,046 | 31,818 | 31,317 | 32,059 | 31,592 | 30,411 | 34,127 | 31,122 | 31,912 | 31,772 | 30,048 | 32,415 | 34,233 | 32,983 | 33,952 | 34,145 | 35,394 | 34,569 | 34,420 | 35,049 | 34,189 | 35,076 | 34,839 | 35,457 | 37,213 | 37,631 | 37,346 | 37,071 | 38,353 | 43,315 | 44,189 | 46,032 | 41,140 | 46,510 | 47,218 | 51,535 | 50,810 | 55,638 | 54,020 | 54,871 | 55,802 | 52,262 | 54,233 | 51,966 | 57,600 | 55,915 | 57,310 | 54,951 | 55,900 | 55,407 | 54,232 | 54,310 | 47,250 | 50,060 | 44,758 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광명시 | 38,843 | 37,540 | 37,755 | 37,024 | 35,770 | 36,925 | 37,320 | 38,780 | 39,797 | 38,044 | 40,670 | 37,714 | 38,049 | 36,423 | 36,532 | 37,321 | 36,444 | 37,935 | 39,250 | 39,689 | 38,589 | 40,753 | 41,269 | 41,630 | 41,009 | 40,900 | 39,912 | 40,029 | 40,867 | 41,248 | 42,652 | 44,391 | 46,251 | 50,325 | 45,950 | 49,224 | 52,807 | 51,865 | 49,465 | 51,348 | 47,869 | 47,253 | 49,886 | 50,414 | 51,245 | 50,744 | 53,336 | 48,855 | 52,616 | 49,114 | 48,269 | 49,251 | 48,466 | 51,466 | 50,303 | 51,073 | 49,633 | 49,551 | 47,006 | 45,069 | 47,358 |
부천시 | 30,847 | 29,763 | 29,877 | 29,622 | 30,415 | 30,571 | 30,435 | 31,548 | 32,696 | 32,890 | 32,193 | 32,223 | 32,737 | 32,588 | 32,965 | 30,611 | 30,894 | 30,846 | 31,620 | 31,562 | 32,614 | 33,868 | 33,658 | 35,874 | 36,238 | 35,028 | 35,166 | 34,403 | 33,644 | 34,336 | 34,336 | 36,656 | 35,909 | 38,837 | 37,888 | 40,622 | 40,905 | 41,159 | 40,358 | 40,330 | 40,665 | 42,434 | 41,471 | 42,617 | 42,314 | 42,240 | 42,990 | 45,014 | 42,204 | 43,758 | 42,785 | 43,596 | 43,910 | 44,423 | 45,456 | 41,911 | 41,467 | 42,806 | 40,855 | 39,315 | 37,720 |
안산시 단원구 | 28,820 | 28,227 | 29,291 | 27,957 | 26,600 | 25,083 | 24,023 | 22,404 | 21,664 | 22,890 | 23,475 | 22,468 | 22,557 | 23,667 | 23,910 | 23,807 | 22,311 | 24,481 | 23,981 | 26,051 | 23,988 | 26,763 | 24,519 | 25,913 | 26,134 | 24,320 | 25,096 | 24,893 | 26,030 | 26,268 | 26,925 | 26,261 | 27,124 | 28,783 | 29,105 | 29,877 | 29,787 | 31,192 | 32,129 | 29,880 | 30,314 | 33,663 | 32,396 | 34,870 | 33,912 | 33,048 | 35,203 | 34,637 | 34,793 | 35,564 | 33,980 | 33,513 | 34,446 | 33,900 | 34,750 | 34,023 | 33,069 | 32,647 | 31,954 | 31,072 | 31,477 |
안산시 상록구 | 23,200 | 22,593 | 20,369 | 20,854 | 20,300 | 19,760 | 19,369 | 20,453 | 22,607 | 24,250 | 21,879 | 22,402 | 20,715 | 20,782 | 19,745 | 19,670 | 20,218 | 19,373 | 20,024 | 21,071 | 20,741 | 20,916 | 22,440 | 21,689 | 21,885 | 24,072 | 22,838 | 23,577 | 23,612 | 24,737 | 24,083 | 22,407 | 25,270 | 26,549 | 28,673 | 30,122 | 32,809 | 27,551 | 30,202 | 27,600 | 28,458 | 31,243 | 30,845 | 30,681 | 32,136 | 34,571 | 31,251 | 32,816 | 32,285 | 28,576 | 31,702 | 30,435 | 31,476 | 31,160 | 34,351 | 31,069 | 34,828 | 32,461 | 32,128 | 30,437 | 30,874 |
시흥시 | 19,262 | 18,764 | 18,752 | 19,035 | 19,541 | 19,787 | 19,142 | 21,225 | 20,275 | 22,312 | 21,954 | 21,878 | 22,103 | 21,553 | 21,546 | 19,511 | 20,686 | 20,807 | 20,454 | 20,831 | 21,890 | 21,862 | 22,006 | 22,520 | 23,667 | 24,094 | 23,236 | 23,705 | 23,781 | 24,381 | 24,519 | 25,187 | 27,076 | 26,467 | 29,689 | 30,124 | 30,317 | 31,275 | 31,828 | 31,841 | 32,347 | 30,996 | 34,150 | 31,801 | 31,566 | 31,908 | 33,034 | 34,249 | 32,737 | 32,734 | 32,980 | 32,005 | 32,369 | 33,136 | 32,330 | 30,975 | 30,271 | 30,852 | 28,420 | 28,641 | 27,868 |