서울 동북권 (도봉구, 강북구, 성북구, 노원구, 중랑구, 동대문구, 광진구, 성동구) 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
서울 동북권 (도봉구, 강북구, 성북구, 노원구, 중랑구, 동대문구, 광진구, 성동구) TOP5 지역 43평 초과 ~ 50평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 성동구 | 67.64 | 70.31 | 65.19 | 65.75 | 65.85 | 61.76 | 65.14 | 58.68 | 60.66 | 55.1 | 60.7 | 65.73 | 69.35 | 61.05 | 58.91 | 63.44 | 62.2 | 57.87 | 54.84 | 54.68 | 56.86 | 60.83 | 53.68 | 58.88 | 54.13 | 59.5 | 56.97 | 56.67 | 57.76 | 53.58 | 54.45 | 52.38 | 51.77 | 46.98 | 51.52 | 52.79 | 50.27 | 49.17 | 48.26 | 49.48 | 45.95 | 44.96 | 48.63 | 52.06 | 46.63 | 49.53 | 45.98 | 58.36 | 52.82 | 43.7 | 44.77 | 51.28 | 45.64 | 44.29 | 47.3 | 49.09 | 59.26 | 49.39 | 60.13 | 64.77 | 55.98 |
서울 광진구 | 72.54 | 72.56 | 66.45 | 72.51 | 68.26 | 63.4 | 61.81 | 58.2 | 62.44 | 60.76 | 66.78 | 57.6 | 72.03 | 73.16 | 64.44 | 58.3 | 60.1 | 56.73 | 57.46 | 55.52 | 56.72 | 55.42 | 54.54 | 55.27 | 52.44 | 58.92 | 54.51 | 55.9 | 68.31 | 56.96 | 50.32 | 52.69 | 54.04 | 45.18 | 51.16 | 48.38 | 50.3 | 44.73 | 45.18 | 50.22 | 53.67 | 48.01 | 50.38 | 49.11 | 48.9 | 51.25 | 48.45 | 44.41 | 47.53 | 46.17 | 55.44 | 49.6 | 50.46 | 44.54 | 52.14 | 51.28 | 62.21 | 52.9 | 65.12 | 55.03 | |
서울 동대문구 | 74.6 | 78.17 | 78.96 | 81.97 | 76.96 | 76.94 | 76.79 | 73.19 | 66.45 | 66.42 | 66.68 | 71.68 | 71.37 | 70.01 | 71.24 | 62.75 | 60.94 | 63.12 | 62.76 | 64.3 | 58.64 | 58.41 | 63.25 | 61.09 | 57.81 | 64.61 | 62.21 | 65.82 | 64.28 | 64.24 | 63.44 | 59.77 | 54.52 | 54.01 | 59.32 | 55.17 | 54.28 | 56.3 | 52.48 | 54.6 | 55.47 | 59.52 | 58.11 | 56.35 | 50.87 | 50.03 | 51.41 | 47.77 | 52.38 | 50 | 58.71 | 53.56 | 55.06 | 53.15 | 51.5 | 50.53 | 54.97 | 54.94 | 61.02 | 58.12 | 56.39 |
서울 강북구 | 80.28 | 78.98 | 78.53 | 77.48 | 73.54 | 79.05 | 75.09 | 70.15 | 73.1 | 68.28 | 78.05 | 72.07 | 77.57 | 72.94 | 68.05 | 65.38 | 64.17 | 70.43 | 67.31 | 66.94 | 64.04 | 64.13 | 63.26 | 62.58 | 66.76 | 65.19 | 64.38 | 68.3 | 66.09 | 57.48 | 60.68 | 59.08 | 63.44 | 55.29 | 55.63 | 63.03 | 63.65 | 56.19 | 60.09 | 60.48 | 58.88 | 56.25 | 55.8 | 56.96 | 57.96 | 55.27 | 45.97 | 56.82 | 69.14 | 53.19 | 58.21 | 64.65 | 54.34 | 58.02 | 54.13 | 50.62 | 77.44 | 54.72 | 69.16 | 62.96 | 52.4 |
서울 성북구 | 83.35 | 80.69 | 77.22 | 78.98 | 76.78 | 77.63 | 75.99 | 76.76 | 72.99 | 74.09 | 70.07 | 67.24 | 69.79 | 70.34 | 71.54 | 69 | 69.81 | 66.5 | 62.48 | 62.96 | 58.28 | 58.8 | 63.09 | 64.39 | 67.46 | 69.69 | 64.62 | 66.66 | 65.51 | 64.1 | 58.94 | 61.05 | 59.72 | 62.29 | 60.26 | 61.79 | 60.92 | 55.89 | 55.35 | 57.79 | 54.9 | 57.86 | 57.8 | 53.94 | 49.67 | 47.63 | 52.25 | 55.7 | 60.76 | 48.66 | 54.81 | 48.9 | 56.36 | 54.97 | 50.24 | 55.77 | 58.91 | 63.01 | 63.6 | 66.73 | 69.85 |
서울 노원구 | 78.47 | 78.28 | 75.93 | 78.25 | 79.31 | 77.44 | 77.62 | 73.3 | 73.59 | 74.65 | 68.85 | 77.09 | 81.68 | 81.45 | 72.71 | 75.21 | 68.55 | 68.93 | 65.99 | 65.72 | 65.81 | 68.31 | 67.28 | 66.61 | 65.12 | 67 | 65.24 | 65.2 | 66.04 | 65.27 | 60.98 | 58.71 | 59.53 | 57.67 | 58.85 | 58.82 | 57.57 | 58.2 | 58.34 | 57.44 | 56.9 | 55.66 | 56.65 | 58.71 | 54.47 | 52.21 | 53.84 | 52.16 | 60.78 | 56.11 | 57.07 | 51.53 | 54.63 | 56.52 | 51.62 | 66.42 | 69.37 | 67.78 | 63.58 | 57.42 | 68.87 |
서울 중랑구 | 80.1 | 77.99 | 75.7 | 69.12 | 80.02 | 76.79 | 75.7 | 72.88 | 69.2 | 69.33 | 72.82 | 74.34 | 71.95 | 72.29 | 70.73 | 73.07 | 69.95 | 68.95 | 72.65 | 65.31 | 64.06 | 64.19 | 65.07 | 64.97 | 65.27 | 69.79 | 60.83 | 56.38 | 62.88 | 68.17 | 70.23 | 63.28 | 61.13 | 62.34 | 65.22 | 60.35 | 58.69 | 61.51 | 58.92 | 59.02 | 58.23 | 58.12 | 58.29 | 57.35 | 54.81 | 56.08 | 50.73 | 57.01 | 52.69 | 55.65 | 60.49 | 53.09 | 57.48 | 54.36 | 56.41 | 61.04 | 59.44 | 51.95 | 56.79 | 60.41 | 73.07 |
서울 도봉구 | 76.1 | 79.39 | 76.95 | 77.15 | 75.99 | 74.9 | 73.69 | 70.96 | 80.83 | 70.75 | 67.91 | 73.36 | 75.1 | 76.77 | 76.79 | 70.03 | 69.85 | 69.07 | 65.16 | 66.98 | 65.35 | 66.35 | 64.76 | 62.52 | 63.02 | 61.7 | 61.7 | 65.28 | 62.12 | 64.93 | 65.74 | 60.78 | 57.59 | 59.09 | 60.45 | 54.59 | 60.64 | 58.27 | 55.25 | 55.41 | 56.46 | 58.09 | 57.16 | 56.91 | 50.09 | 57.53 | 53.64 | 56.59 | 46.56 | 56.69 | 54 | 54.88 | 56.56 | 56.51 | 54.11 | 53.03 | 62.47 | 52.64 | 68.66 | 66.61 | 68.25 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 성동구 | 76,975 | 80,276 | 84,373 | 82,624 | 82,127 | 87,000 | 82,892 | 91,766 | 91,474 | 100,351 | 87,129 | 87,954 | 84,436 | 93,361 | 94,937 | 83,305 | 92,900 | 93,532 | 103,357 | 105,065 | 99,671 | 99,973 | 106,938 | 104,514 | 108,393 | 97,786 | 107,248 | 108,929 | 104,067 | 109,530 | 117,640 | 125,695 | 123,112 | 130,875 | 128,046 | 128,384 | 141,615 | 144,061 | 142,087 | 136,319 | 148,057 | 154,593 | 145,665 | 143,153 | 152,036 | 152,783 | 159,000 | 133,956 | 143,850 | 167,041 | 154,933 | 142,155 | 163,750 | 164,791 | 157,500 | 156,200 | 129,245 | 143,714 | 121,583 | 109,266 | 126,400 |
서울 광진구 | 72,351 | 74,297 | 77,845 | 72,906 | 78,239 | 78,263 | 82,544 | 87,520 | 88,193 | 90,220 | 82,466 | 95,580 | 73,274 | 68,800 | 79,012 | 86,996 | 85,384 | 91,981 | 93,258 | 97,778 | 94,275 | 99,586 | 101,979 | 105,648 | 107,177 | 94,261 | 103,511 | 100,450 | 81,412 | 102,097 | 114,077 | 117,316 | 121,168 | 133,694 | 123,566 | 127,254 | 126,996 | 142,521 | 135,888 | 132,766 | 125,800 | 129,825 | 134,973 | 137,893 | 137,535 | 142,519 | 141,555 | 148,222 | 142,642 | 148,212 | 127,125 | 140,444 | 138,076 | 150,808 | 141,600 | 135,000 | 118,166 | 130,000 | 102,500 | 114,000 | |
서울 동대문구 | 53,498 | 51,680 | 52,731 | 50,738 | 51,856 | 52,997 | 56,110 | 58,059 | 65,800 | 64,353 | 61,847 | 60,513 | 59,535 | 58,785 | 58,616 | 64,988 | 64,968 | 63,798 | 65,346 | 64,670 | 70,157 | 72,451 | 66,530 | 67,648 | 70,224 | 67,268 | 69,952 | 68,938 | 72,180 | 73,093 | 78,373 | 82,788 | 91,556 | 91,649 | 87,568 | 94,278 | 99,941 | 93,779 | 98,003 | 96,294 | 91,948 | 89,428 | 96,033 | 93,918 | 101,449 | 110,712 | 105,586 | 111,842 | 106,585 | 107,050 | 85,477 | 97,678 | 98,864 | 104,086 | 104,763 | 113,833 | 103,537 | 103,850 | 90,000 | 92,171 | 95,600 |
서울 강북구 | 42,368 | 43,818 | 44,989 | 45,500 | 44,971 | 43,802 | 45,975 | 46,546 | 47,228 | 49,524 | 46,831 | 49,015 | 44,808 | 49,690 | 48,516 | 50,606 | 49,323 | 48,703 | 49,111 | 50,439 | 53,212 | 52,863 | 55,100 | 58,363 | 55,670 | 54,622 | 56,274 | 56,988 | 54,271 | 60,121 | 63,927 | 65,564 | 66,603 | 74,342 | 73,559 | 70,507 | 75,797 | 77,007 | 71,832 | 74,282 | 74,400 | 80,002 | 77,111 | 76,728 | 78,541 | 83,311 | 95,983 | 80,750 | 68,250 | 81,410 | 74,040 | 71,666 | 82,582 | 79,062 | 84,685 | 85,833 | 55,375 | 76,833 | 61,450 | 69,916 | 81,000 |
서울 성북구 | 49,150 | 49,765 | 50,989 | 50,535 | 52,083 | 48,807 | 52,080 | 52,880 | 54,697 | 55,549 | 60,083 | 59,125 | 57,929 | 58,103 | 55,680 | 56,085 | 56,526 | 59,243 | 61,439 | 62,542 | 66,061 | 66,691 | 63,474 | 66,602 | 65,641 | 62,056 | 67,017 | 65,759 | 64,868 | 68,620 | 75,580 | 80,610 | 80,143 | 81,768 | 84,515 | 87,624 | 90,442 | 91,340 | 88,140 | 90,159 | 88,919 | 88,918 | 89,884 | 93,136 | 99,906 | 102,729 | 97,997 | 97,172 | 89,241 | 105,843 | 92,658 | 101,515 | 95,228 | 96,383 | 106,750 | 96,944 | 85,978 | 86,111 | 83,094 | 77,107 | 70,866 |
서울 노원구 | 46,935 | 47,394 | 47,382 | 46,507 | 45,659 | 45,961 | 47,150 | 49,388 | 48,063 | 49,727 | 54,898 | 50,545 | 47,986 | 46,152 | 50,178 | 47,431 | 49,991 | 53,124 | 56,853 | 54,581 | 56,330 | 55,140 | 57,726 | 61,025 | 59,995 | 59,504 | 60,041 | 60,049 | 58,842 | 60,629 | 65,735 | 70,365 | 71,221 | 76,007 | 74,826 | 80,239 | 82,557 | 80,067 | 79,535 | 81,274 | 78,763 | 82,543 | 84,892 | 83,474 | 88,563 | 91,920 | 90,746 | 95,443 | 81,192 | 84,094 | 81,785 | 88,286 | 88,341 | 80,592 | 92,713 | 73,100 | 69,625 | 67,800 | 73,200 | 83,110 | 69,530 |
서울 중랑구 | 41,983 | 40,668 | 43,004 | 42,208 | 42,027 | 43,766 | 42,724 | 43,647 | 45,586 | 49,271 | 47,165 | 46,806 | 46,021 | 46,753 | 48,018 | 46,140 | 49,832 | 52,897 | 50,072 | 52,700 | 53,013 | 54,024 | 54,763 | 55,630 | 55,162 | 54,006 | 58,271 | 58,185 | 56,680 | 58,462 | 60,541 | 66,594 | 66,042 | 66,241 | 67,230 | 66,855 | 73,077 | 71,567 | 72,923 | 77,940 | 75,657 | 75,391 | 77,050 | 80,885 | 83,019 | 81,738 | 85,233 | 81,726 | 78,167 | 77,311 | 71,666 | 75,000 | 78,876 | 82,200 | 83,062 | 77,500 | 75,655 | 86,741 | 80,375 | 73,000 | 58,250 |
서울 도봉구 | 39,259 | 39,136 | 40,730 | 38,718 | 38,857 | 40,201 | 41,544 | 41,165 | 38,813 | 42,678 | 44,091 | 39,994 | 42,503 | 39,166 | 39,400 | 43,677 | 41,965 | 43,405 | 45,078 | 46,599 | 46,630 | 46,592 | 47,653 | 50,887 | 49,597 | 51,362 | 50,537 | 48,642 | 48,025 | 47,653 | 48,804 | 54,337 | 59,625 | 61,870 | 59,707 | 65,862 | 64,564 | 66,050 | 66,821 | 68,554 | 66,663 | 71,167 | 67,898 | 69,887 | 78,065 | 74,466 | 72,715 | 69,033 | 82,155 | 66,571 | 72,083 | 69,576 | 67,473 | 68,876 | 71,250 | 72,055 | 61,316 | 69,277 | 56,233 | 58,685 | 54,750 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 성동구 | 52,068 | 56,443 | 55,003 | 54,322 | 54,077 | 53,728 | 53,997 | 53,844 | 55,489 | 55,295 | 52,885 | 57,811 | 58,554 | 56,993 | 55,930 | 52,845 | 57,788 | 54,130 | 56,680 | 57,446 | 56,677 | 60,809 | 57,402 | 61,540 | 58,673 | 58,183 | 61,099 | 61,726 | 60,104 | 58,683 | 64,056 | 65,836 | 63,734 | 61,486 | 65,971 | 67,774 | 71,190 | 70,835 | 68,569 | 67,449 | 68,025 | 69,502 | 70,833 | 74,520 | 70,900 | 75,667 | 73,101 | 78,176 | 75,985 | 72,989 | 69,367 | 72,901 | 74,729 | 72,986 | 74,498 | 76,684 | 76,593 | 70,986 | 73,104 | 70,776 | 70,754 |
서울 광진구 | 52,484 | 53,907 | 51,729 | 52,861 | 53,409 | 49,615 | 51,018 | 50,941 | 55,072 | 54,817 | 55,069 | 55,051 | 52,776 | 50,333 | 50,915 | 50,720 | 51,316 | 52,184 | 53,584 | 54,291 | 53,472 | 55,191 | 55,622 | 58,394 | 56,200 | 55,535 | 56,429 | 56,155 | 55,613 | 58,150 | 57,406 | 61,818 | 65,475 | 60,409 | 63,222 | 61,571 | 63,882 | 63,749 | 61,390 | 66,669 | 67,513 | 62,335 | 68,000 | 67,724 | 67,260 | 73,040 | 68,581 | 65,819 | 67,792 | 68,424 | 70,481 | 69,658 | 69,668 | 67,163 | 73,834 | 69,233 | 73,508 | 68,768 | 69,451 | 66,747 | 62,737 |
서울 동대문구 | 39,912 | 40,398 | 41,636 | 41,588 | 39,908 | 40,777 | 43,085 | 42,494 | 43,722 | 42,745 | 41,242 | 43,378 | 42,488 | 41,156 | 41,758 | 40,778 | 39,592 | 40,270 | 41,013 | 41,583 | 41,141 | 42,316 | 42,080 | 41,323 | 40,593 | 43,462 | 43,519 | 45,377 | 46,400 | 46,956 | 49,723 | 49,484 | 49,917 | 49,496 | 51,944 | 52,009 | 54,250 | 52,795 | 51,433 | 52,578 | 51,006 | 53,224 | 55,803 | 52,926 | 51,607 | 55,387 | 54,282 | 53,432 | 55,831 | 53,521 | 50,184 | 52,320 | 54,434 | 55,324 | 53,951 | 57,516 | 56,912 | 57,053 | 54,918 | 53,570 | 53,907 |
서울 성북구 | 40,966 | 40,156 | 39,374 | 39,911 | 39,987 | 37,891 | 39,578 | 40,593 | 39,921 | 41,158 | 42,103 | 39,756 | 40,430 | 40,869 | 39,835 | 38,697 | 39,458 | 39,397 | 38,385 | 39,378 | 38,501 | 39,211 | 40,044 | 42,888 | 44,282 | 43,245 | 43,306 | 43,837 | 42,496 | 43,983 | 44,544 | 49,215 | 47,860 | 50,934 | 50,930 | 54,145 | 55,098 | 51,050 | 48,784 | 52,102 | 48,816 | 51,447 | 51,952 | 50,234 | 49,619 | 48,927 | 51,201 | 54,129 | 54,222 | 51,508 | 50,790 | 49,639 | 53,666 | 52,985 | 53,631 | 54,063 | 50,647 | 54,258 | 52,846 | 51,457 | 49,503 |
서울 노원구 | 36,831 | 37,100 | 35,976 | 36,392 | 36,213 | 35,590 | 36,600 | 36,201 | 35,370 | 37,121 | 37,799 | 38,965 | 39,193 | 37,593 | 36,484 | 35,671 | 34,270 | 36,621 | 37,516 | 35,868 | 37,072 | 37,668 | 38,837 | 40,647 | 39,071 | 39,868 | 39,173 | 39,149 | 38,861 | 39,571 | 40,085 | 41,311 | 42,398 | 43,830 | 44,033 | 47,194 | 47,531 | 46,596 | 46,403 | 46,681 | 44,813 | 45,943 | 48,091 | 49,007 | 48,241 | 47,992 | 48,858 | 49,787 | 49,347 | 47,183 | 46,672 | 45,492 | 48,264 | 45,551 | 47,858 | 48,551 | 48,297 | 45,957 | 46,540 | 47,718 | 47,884 |
서울 중랑구 | 33,630 | 31,716 | 32,553 | 29,176 | 33,629 | 33,606 | 32,343 | 31,812 | 31,547 | 34,159 | 34,346 | 34,796 | 33,114 | 33,797 | 33,962 | 33,716 | 34,857 | 36,472 | 36,379 | 34,420 | 33,960 | 34,678 | 35,636 | 36,145 | 36,005 | 37,689 | 35,447 | 32,802 | 35,638 | 39,855 | 42,516 | 42,138 | 40,374 | 41,295 | 43,846 | 40,348 | 42,889 | 44,019 | 42,963 | 45,998 | 44,055 | 43,820 | 44,912 | 46,386 | 45,502 | 45,841 | 43,239 | 46,594 | 41,188 | 43,027 | 43,348 | 39,821 | 45,335 | 44,681 | 46,853 | 47,304 | 44,966 | 45,066 | 45,648 | 44,100 | 42,563 |
서울 강북구 | 34,015 | 34,608 | 35,330 | 35,254 | 33,072 | 34,625 | 34,523 | 32,654 | 34,524 | 33,817 | 36,551 | 35,325 | 34,756 | 36,244 | 33,014 | 33,086 | 31,650 | 34,303 | 33,057 | 33,766 | 34,076 | 33,902 | 34,854 | 36,525 | 37,163 | 35,609 | 36,231 | 38,923 | 35,868 | 34,559 | 38,788 | 38,735 | 42,252 | 41,104 | 40,920 | 44,440 | 48,244 | 43,268 | 43,163 | 44,928 | 43,809 | 45,004 | 43,027 | 43,702 | 45,526 | 46,050 | 44,125 | 45,879 | 47,188 | 43,301 | 43,099 | 46,330 | 44,871 | 45,874 | 45,841 | 43,445 | 42,882 | 42,046 | 42,496 | 44,021 | 42,446 |
서울 도봉구 | 29,877 | 31,069 | 31,343 | 29,870 | 29,529 | 30,110 | 30,613 | 29,211 | 31,372 | 30,193 | 29,943 | 29,339 | 31,920 | 30,067 | 30,256 | 30,585 | 29,311 | 29,980 | 29,372 | 31,210 | 30,475 | 30,916 | 30,861 | 31,816 | 31,254 | 31,691 | 31,179 | 31,755 | 29,834 | 30,939 | 32,085 | 33,024 | 34,340 | 36,561 | 36,094 | 35,956 | 39,152 | 38,486 | 36,921 | 37,984 | 37,641 | 41,339 | 38,813 | 39,774 | 39,106 | 42,838 | 39,005 | 39,065 | 38,255 | 37,736 | 38,926 | 38,182 | 38,165 | 38,922 | 38,551 | 38,208 | 38,305 | 36,466 | 38,612 | 39,092 | 37,365 |