서울 서북권 (마포구, 서대문구, 은평구) 평형대별 전세가율 추이
출처: 국토교통부 실거래자료
최종 업데이트: 2022-12-31
최종 업데이트: 2022-12-31
서울 서북권 (마포구, 서대문구, 은평구) TOP5 지역 24평 이하 평형대의 전세가율 분석 내용입니다. 최근 5년간의 지역별 매매 실거래가, 전세 실거래가, 전세가율이 정리 되어 있습니다.
[평형대 별로 보기]
전체24평 이하24평 초과 ~ 33평 이하33평 초과 ~ 43평 이하43평 초과 ~ 50평 이하1. 전세가율 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 마포구 | 69.82 | 73.12 | 73.1 | 69.48 | 63.22 | 70.26 | 69.12 | 63.51 | 60.54 | 61.2 | 56.84 | 72.17 | 64.54 | 56.52 | 64.96 | 65.76 | 63.27 | 56.66 | 54.84 | 55.04 | 54.95 | 56.46 | 55.2 | 54.41 | 59.69 | 60 | 62.02 | 60.69 | 55.84 | 59.5 | 55.42 | 57.44 | 55.58 | 54.24 | 57.35 | 56.4 | 53.25 | 52.34 | 53.92 | 52.56 | 54.8 | 54.81 | 52.06 | 51.69 | 48.98 | 46.72 | 46.56 | 45.2 | 49.67 | 52.57 | 54.87 | 49.92 | 53.28 | 51.99 | 56.8 | 55.22 | 44.42 | 51.02 | 54.9 | 63.19 | 48.36 |
서울 서대문구 | 78.35 | 72.7 | 75.59 | 75.57 | 75.79 | 75.8 | 70.36 | 70.53 | 65.33 | 66.06 | 63.98 | 74.79 | 67.5 | 75.26 | 70.47 | 73.16 | 64.02 | 67.52 | 62 | 52.44 | 54.8 | 58.68 | 58.33 | 53.64 | 57.56 | 59.63 | 60.66 | 61.08 | 67.99 | 55.85 | 55.2 | 53.9 | 58.31 | 57.97 | 59 | 53.51 | 51.04 | 51.53 | 51.71 | 54.69 | 60.15 | 56.57 | 60.63 | 53 | 48.94 | 48 | 47.96 | 56.02 | 58.45 | 59.35 | 52.06 | 47.74 | 53.83 | 52.54 | 53.1 | 63.27 | 57.05 | 50.82 | 65.5 | 64.44 | 61.11 |
서울 은평구 | 71.76 | 65.5 | 57.64 | 70.76 | 59.8 | 65.71 | 66.94 | 60.14 | 61.11 | 55.39 | 69.89 | 66.69 | 73.04 | 67.24 | 79.62 | 65.52 | 71.82 | 64.46 | 68.03 | 68.22 | 61.4 | 65.44 | 59.71 | 61.85 | 59.99 | 56.57 | 57.09 | 62.42 | 65.59 | 72.47 | 64.06 | 56.42 | 52.29 | 41.79 | 59.16 | 56.27 | 55.32 | 47.68 | 56.77 | 47.25 | 60.39 | 53 | 50.59 | 53.49 | 47.06 | 50.05 | 51.88 | 55.39 | 52.12 | 42.95 | 45.38 | 41.43 | 45.13 | 55.35 | 53.23 | 44.55 | 53.82 | 40.1 | 61.45 | 54.8 | 50.31 |
2. 매매 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 마포구 | 74,030 | 75,734 | 77,508 | 78,301 | 84,304 | 79,247 | 77,374 | 86,336 | 91,806 | 92,594 | 97,734 | 76,982 | 85,128 | 100,657 | 84,156 | 81,592 | 84,450 | 93,519 | 99,382 | 101,424 | 105,141 | 102,260 | 103,674 | 107,278 | 98,170 | 96,573 | 95,092 | 96,031 | 98,380 | 99,474 | 109,544 | 108,279 | 118,220 | 115,392 | 116,040 | 121,737 | 125,817 | 131,798 | 123,468 | 127,926 | 126,631 | 126,726 | 128,686 | 138,649 | 145,163 | 149,281 | 151,857 | 155,318 | 143,888 | 135,366 | 128,464 | 136,525 | 134,620 | 128,263 | 123,580 | 126,812 | 167,000 | 136,550 | 131,600 | 105,600 | 131,000 |
서울 서대문구 | 60,569 | 62,213 | 60,543 | 56,687 | 59,531 | 55,802 | 61,070 | 62,192 | 69,546 | 69,328 | 66,975 | 55,976 | 65,204 | 60,535 | 63,058 | 61,277 | 70,594 | 67,484 | 77,414 | 84,327 | 82,047 | 79,256 | 78,072 | 85,634 | 83,305 | 78,412 | 75,105 | 74,649 | 71,570 | 79,870 | 86,268 | 93,669 | 95,675 | 93,018 | 91,817 | 107,357 | 111,474 | 107,509 | 102,347 | 105,826 | 92,801 | 100,825 | 102,030 | 110,797 | 121,080 | 127,983 | 125,022 | 106,882 | 107,478 | 94,580 | 106,428 | 113,535 | 104,644 | 113,994 | 110,080 | 93,062 | 102,950 | 117,562 | 88,428 | 88,555 | 87,355 |
서울 은평구 | 49,794 | 50,679 | 51,463 | 48,855 | 50,520 | 54,292 | 53,135 | 52,412 | 52,640 | 51,200 | 50,468 | 51,033 | 50,336 | 49,580 | 44,945 | 51,887 | 51,046 | 55,516 | 54,248 | 55,151 | 59,941 | 56,704 | 62,437 | 62,874 | 63,197 | 62,417 | 60,079 | 60,989 | 55,152 | 57,334 | 65,687 | 69,914 | 74,672 | 69,662 | 76,154 | 82,390 | 82,530 | 85,026 | 73,494 | 82,604 | 74,700 | 86,530 | 82,939 | 91,944 | 94,320 | 94,329 | 91,243 | 86,569 | 93,882 | 102,107 | 90,435 | 100,685 | 89,575 | 81,900 | 85,007 | 98,791 | 74,505 | 85,764 | 78,175 | 74,300 | 84,494 |
3. 전세 실거래가 평균 변화 추이
- | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 마포구 | 51,688 | 55,373 | 56,659 | 54,402 | 53,298 | 55,682 | 53,480 | 54,828 | 55,578 | 56,667 | 55,549 | 55,560 | 54,939 | 56,891 | 54,671 | 53,654 | 53,435 | 52,989 | 54,503 | 55,828 | 57,774 | 57,740 | 57,233 | 58,371 | 58,594 | 57,940 | 58,973 | 58,278 | 54,936 | 59,187 | 60,713 | 62,196 | 65,710 | 62,587 | 66,552 | 68,654 | 66,996 | 68,981 | 66,577 | 67,233 | 69,394 | 69,454 | 66,992 | 71,662 | 71,103 | 69,751 | 70,699 | 70,205 | 71,468 | 71,166 | 70,484 | 68,155 | 71,728 | 66,686 | 70,193 | 70,026 | 74,183 | 69,666 | 72,243 | 66,730 | 63,352 |
서울 서대문구 | 47,457 | 45,226 | 45,763 | 42,837 | 45,121 | 42,300 | 42,968 | 43,864 | 45,432 | 45,795 | 42,852 | 41,864 | 44,013 | 45,561 | 44,435 | 44,833 | 45,196 | 45,568 | 48,000 | 44,223 | 44,962 | 46,505 | 45,536 | 45,933 | 47,952 | 46,760 | 45,558 | 45,598 | 48,662 | 44,604 | 47,616 | 50,488 | 55,786 | 53,920 | 54,172 | 57,442 | 56,894 | 55,395 | 52,922 | 57,878 | 55,822 | 57,035 | 61,865 | 58,717 | 59,262 | 61,426 | 59,964 | 59,875 | 62,824 | 56,129 | 55,403 | 54,204 | 56,330 | 59,892 | 58,448 | 58,877 | 58,728 | 59,741 | 57,924 | 57,068 | 53,382 |
서울 은평구 | 35,732 | 33,195 | 29,664 | 34,569 | 30,213 | 35,677 | 35,569 | 31,523 | 32,169 | 28,360 | 35,271 | 34,036 | 36,764 | 33,339 | 35,786 | 33,998 | 36,662 | 35,784 | 36,907 | 37,622 | 36,803 | 37,107 | 37,283 | 38,885 | 37,915 | 35,308 | 34,302 | 38,067 | 36,173 | 41,548 | 42,078 | 39,442 | 39,046 | 29,110 | 45,053 | 46,358 | 45,652 | 40,539 | 41,726 | 39,029 | 45,109 | 45,859 | 41,959 | 49,178 | 44,388 | 47,208 | 47,334 | 47,948 | 48,935 | 43,858 | 41,039 | 41,711 | 40,424 | 45,330 | 45,250 | 44,007 | 40,099 | 34,388 | 48,038 | 40,714 | 42,505 |